SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSARI KELAS I B
Nomor : W.13- U4/ 2166 /SK-KPN/XI/2019
Nomor : W.12-A4/ 3267 /SK-KPA/XI/2019
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI KELAS II DAN
PENGADILAN AGAMA WONOSARI KELAS IB
No. | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Radius | Biaya Pemanggilan | Keterangan | |
1. | Wonosari | 1 | Wonosari | I | Rp 75.000,00 | |
2 | Selang | I | Rp 75.000,00 | |||
3 | Kepek Wonosari | I | Rp 75.000,00 | |||
4 | Baleharjo | I | Rp 75.000,00 | |||
5 | Karangrejek | I | Rp 75.000,00 | |||
6 | Siraman | I | Rp 75.000,00 | |||
7 | Piyaman | I | Rp 75.000,00 | |||
8 | Karangrejek | I | Rp 75.000,00 | |||
9 | Gari | I | Rp 75.000,00 | |||
10 | Duwet | I | Rp 75.000,00 | |||
11 | Wareng | I | Rp 75.000,00 | |||
12 | Pulutan | I | Rp 75.000,00 | |||
13 | Mulo | I | Rp 75.000,00 | |||
14 | Wunung | I | Rp 75.000,00 | |||
2. | Gedangsari | 1 | Ngalang | II | Rp 100.000,00 | |
2 | Hargomulyo | II | Rp 100.000,00 | |||
3 | Mertelu | III | Rp 125.000,00 | |||
4 | Watu Gajah | III | Rp 125.000,00 | |||
5 | Tegalrejo | III | Rp 125.000,00 | |||
6 | Serut | III | Rp 125.000,00 | |||
7 | Sampang | III | Rp 125.000,00 | |||
3. | Saptosari | 1 | Monggol | II | Rp 100.000,00 | |
2 | Jetis | II | Rp 100.000,00 | |||
3 | Kepek | II | Rp 100.000,00 | |||
4 | Planjan | II | Rp 100.000,00 | |||
5 | Nglora | III | Rp 125.000,00 | |||
6 | Kanigoro | III | Rp 125.000,00 | |||
7 | Krambil Sawit | III | Rp 125.000,00 | |||
4. | Nglipar | 1 | Kedungkeris | I | Rp 75.000,00 | |
2 | Nglipar | I | Rp 75.000,00 | |||
3 | Pengkol | II | Rp 100.000,00 | |||
4 | Kedungpoh | II | Rp 100.000,00 | |||
5 | Katongan | II | Rp 100.000,00 | |||
6 | Pilangrejo | II | Rp 100.000,00 | |||
7 | Natah | II | Rp 100.000,00 | |||
5. | Ngawen | 1 | Watusigar | II | Rp 100.000,00 | |
2 | Beji | II | Rp 100.000,00 | |||
3 | Sambirejo | III | Rp 125.000,00 | |||
4 | Jurangjero | III | Rp 125.000,00 | |||
5 | Kampung | III | Rp 125.000,00 | |||
6 | Tancep | III | Rp 125.000,00 | |||
6. | Semanu | 1 | Semanu | I | Rp 75.000,00 | |
2 | Ngeposari | I | Rp 75.000,00 | |||
3 | Pacarejo | I | Rp 75.000,00 | |||
4 | Candirejo | II | Rp 100.000,00 | |||
5 | Dadapayu | II | Rp 100.000,00 | |||
7. | Ponjong | 1 | Genjahan | II | Rp 100.000,00 | |
2 | Sidorejo | II | Rp 100.000,00 | |||
3 | Gombang | II | Rp 100.000,00 | |||
4 | Sumbergiri | II | Rp 100.000,00 | |||
5 | Ponjong | II | Rp 100.000,00 | |||
6 | Umbulrejo | II | Rp 100.000,00 | |||
7 | Bedoyo | II | Rp 100.000,00 | |||
8 | Sawahan | III | Rp 125.000,00 | |||
9 | Karangasem | III | Rp 125.000,00 | |||
10 | Kenteng | III | Rp 125.000,00 | |||
11 | Tambakromo | III | Rp 125.000,00 | |||
8. | Semin | 1 | Semin | II | Rp 100.000,00 | |
2 | Kalitekuk | II | Rp 100.000,00 | |||
3 | Kemejing | II | Rp 100.000,00 | |||
4 | Bendung | II | Rp 100.000,00 | |||
5 | Bulurejo | III | Rp 125.000,00 | |||
6 | Sumberejo | III | Rp 125.000,00 | |||
7 | Candirejo | III | Rp 125.000,00 | |||
8 | Pundungsari | III | Rp 125.000,00 | |||
9 | Karangsari | III | Rp 125.000,00 | |||
10 | Rejosari | III | Rp 125.000,00 | |||
9. | Tepus | 1 | Sumber Wungu | II | Rp 100.000,00 | |
2 | Sidorejo | II | Rp 100.000,00 | |||
3 | Tepus | III | Rp 125.000,00 | |||
4 | Giripanggung | III | Rp 125.000,00 | |||
5 | Purwodadi | III | Rp 125.000,00 | |||
10. | Karangmojo | 1 | Bendungan | I | Rp 75.000,00 | * Untuk desa Bejiharjo |
2 | Wiladeg | I | Rp 75.000,00 | Dusun Bonjing, Sokoliman | ||
3 | Kelor | I | Rp 75.000,00 | Gunungbang diterapkan | ||
4 | Ngawis | I | Rp 75.000,00 | Radius II dengan biaya | ||
5 | Ngipak | I | Rp 75.000,00 | panggilan Rp.100.000,00 | ||
6 | Karangmojo | I | Rp 75.000,00 | |||
7 | Gedangrejo | I | Rp 75.000,00 | |||
8 | Jatiayu | II | Rp 100.000,00 | |||
9 | *Bejiharjo | I / II | Rp 75.000,00 | |||
11. | Paliyan | 1 | Sodo | I | Rp 75.000,00 | |
2 | Pampang | I | Rp 75.000,00 | |||
3 | Giring | I | Rp 75.000,00 | |||
4 | Grogol | II | Rp 100.000,00 | |||
5 | Mulusan | II | Rp 100.000,00 | |||
6 | Karangasem | II | Rp 100.000,00 | |||
7 | Karangduwet | II | Rp 100.000,00 | |||
12. | Playen | 1 | Logandeng | I | Rp 75.000,00 | |
2 | Playen | I | Rp 75.000,00 | |||
3 | Ngawu | I | Rp 75.000,00 | |||
4 | Bandung | I | Rp 75.000,00 | |||
5 | Gading | I | Rp 75.000,00 | |||
6 | Banaran | I | Rp 75.000,00 | |||
7 | Ngleri | I | Rp 75.000,00 | |||
8 | Ngunut | I | Rp 75.000,00 | |||
9 | Plembutan | I | Rp 75.000,00 | |||
10 | Dengok | I | Rp 75.000,00 | |||
11 | Bleberan | II | Rp 100.000,00 | |||
12 | Getas | II | Rp 100.000,00 | |||
13 | Banyusoco | II | Rp 100.000,00 | |||
13. | Patuk | 1 | Bunder | II | Rp 100.000,00 | |
2 | Beji | II | Rp 100.000,00 | |||
3 | Putat | II | Rp 100.000,00 | |||
4 | Nglegi | II | Rp 100.000,00 | |||
5 | Nglanggeran | II | Rp 100.000,00 | |||
6 | Salam | II | Rp 100.000,00 | |||
7 | Ngoro – oro | III | Rp 125.000,00 | |||
8 | Pengkok | III | Rp 125.000,00 | |||
9 | Patuk | III | Rp 125.000,00 | |||
10 | Terbah | III | Rp 125.000,00 | |||
11 | Semoyo | III | Rp 125.000,00 | |||
14. | Panggang | 1 | Girisekar | III | Rp 125.000,00 | |
2 | Girimulyo | III | Rp 125.000,00 | |||
3 | Giriharjo | III | Rp 125.000,00 | |||
4 | Giriwungu | III | Rp 125.000,00 | |||
5 | Girikarto | III | Rp 125.000,00 | |||
6 | Girisuko | III | Rp 125.000,00 | |||
15. | Purwosari | 1 | Giripurwo | III | Rp 125.000,00 | |
2 | Giritirto | III | Rp 125.000,00 | |||
3 | Giriasih | III | Rp 125.000,00 | |||
4 | Giricahyo | III | Rp 125.000,00 | |||
5 | Girijati | III | Rp 125.000,00 | |||
16. | Rongkop | 1 | Pucanganom | III | Rp 125.000,00 | |
2 | Petir | III | Rp 125.000,00 | |||
3 | Karangwuni | III | Rp 125.000,00 | |||
4 | Pringombo | III | Rp 125.000,00 | |||
5 | Semugih | III | Rp 125.000,00 | |||
6 | Botodayakan | III | Rp 125.000,00 | |||
7 | Melikan | III | Rp 125.000,00 | |||
8 | Bohol | III | Rp 125.000,00 | |||
17. | Girisubo | 1 | Balong | III | Rp 125.000,00 | |
2 | Jepitu | III | Rp 125.000,00 | |||
3 | Nglindur | III | Rp 125.000,00 | |||
4 | Karangawen | III | Rp 125.000,00 | |||
5 | Jerukwudel | III | Rp 125.000,00 | |||
6 | Tileng | III | Rp 125.000,00 | |||
7 | Pucung | III | Rp 125.000,00 | |||
8 | Songbanyu | III | Rp 125.000,00 | |||
18. | Tanjungsari | 1 | Hargosari | II | Rp 100.000,00 | |
2 | Kemiri | II | Rp 100.000,00 | |||
3 | Ngestirejo | II | Rp 100.000,00 | |||
4 | Kemadang | II | Rp 100.000,00 | |||
5 | Banjarejo | II | Rp 100.000,00 | |||
Catatan : | ||||||
1 | Radius I Jarak 01 – 10 KM Biaya Rp. 75.000,00 | |||||
2 | Radius II Jarak 11 – 20 KM Biaya Rp. 100.000,00 | |||||
3 | Radius III Jarak 21 – 50 KM Biaya Rp. 125.000,00 | |||||
Dibaca : 2,706