DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim: NATALINE S, SH,MH
PP: SAMI RAHAYU
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | C4396129 | SILVIA | Pati Genjahan Ponjong Gnk | AB6427AM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
2 | C4396128 | EDI SUSANTO | Tepus I Tepus Gnk | AB5294FM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
3 | C4396951 | ARIS WIBOWO | Sambirejo Ngawen Gnk | AD5183AT | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
4 | C4396959 | TEUKU MUHAMMAD NAUFAL | Darul Imaran Aceh Besar | B3086FHJ | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
5 | C4396968 | FITRIA SRI RAHAYU | Panutrejo Dlingo Bantul | AB6104PJ | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
6 | C4396967 | M RIDWAN | Nitikan Barat Semanu Gnk | AB2149VW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
7 | C4396007 | LUTFAN M | Pakeljaluk Piyaman Wno Gnk | AB5523MM | 219.000 | 3 hari k | 1.000 | 220.000 |
8 | C4396006 | PRABANDAU REIHAN | Tegalrejo gelung Gari Wno Gnk | AB6402GD | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
9 | C4396958 | BAMBANG ISWANTO | Pendem Kr.duwet Paliyan Gnk | AB6877GM | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
10 | C4396793 | YUDHI | Ambarawa Semarang | H4639TV | 229.000 | 3 hari k | 1.000 | 230.000 |
11 | C4396806 | RAKA | Karanganom Klaten | B3277TSZ | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
12 | C4396925 | DARUL IKSAN | Pracinongko Gedong Wonogiri | AD2908ZG | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
13 | C4396916 | GILANG EKO PRABOWO | Cabean 3/3 Bendosari Sukoharjo | AB2391TS | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
14 | C4396455 | MUSLIMIN | Musaraya Belitang Oku Timur | S4724WR | 229.000 | 3 hari k | 1.000 | 230.000 |
15 | C4396922 | ALFIN DIDIK NOVIANTO | Cabe Rongkop Gnk | AB5652CD | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
16 | C4396084 | ARDI MUNANDAR | Ledoksari Kepek Wno Gnk | AB4567YM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
17 | C4396910 | BAGOOS SURYO PRADONO | Gandu 2 Bendungan Kr.mojo Gnk | B3411SFY | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
18 | C4396909 | DWI RETNO | Widoro Donorejo Pacitan | AB2993FB | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
19 | C4396920 | RIFKI PRABOWO | Klayu II Sumberwungu Tepus Gnk | AB4680KN | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
20 | C4396919 | HERLINA FEBRIYANTI | Melikan Rongkop Gnk | AB6990FM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
21 | C4396921 | ANANG TAUFIK HIDAYAT | Pacarejo Semanu Gnk | AB2746UW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
22 | C4396923 | SARUL LUKIYANTO | Pulegundes II Sidoharjo Tepus Gnk | AB2801HD | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
23 | C4396918 | LEO KUAT WIDODO | Karanwuni Rongkop Gnk | AD4830JR | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
24 | C4396924 | ALVIN BUDI ARYANTO | Klayu Gedong Pracimantoro | AB3774PZ | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
25 | C4396890 | TRIYONO | Kabu Semin Semin Gnk | AB4496RW | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
26 | C4396889 | SANDI PIRMAN | Jaranmati Kr.mojo Gnk | AD4685QO | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
27 | C4396888 | AANG DWI IRAWAN | Sawah Lor banyusoco Playen Gnk | AB6871MW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
28 | C4396880 | EDI PURNOMO | Selorejo Sodo paliyan Gnk | AB6641SF | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
29 | C4396878 | NGATINI | glidag Logandeng Playen Gnk | AB6513JW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
30 | C4396847 | FAIZAL DWI P | Ringinagung Magetan | AE6999I | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
31 | C4396877 | ANAS KURNIAWAN | Rejosari Kemadang tanjungsari Gnk | AB6435KM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
32 | C4396875 | BAGASKARA WIRIAWAN W | Jl Sumatera 42 Magetan | AE6177NM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
33 | C4396085 | IQBAL WAHYUDI | Jonge Pacarejo Semanu Gnk | AB6708DM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
34 | C4396900 | DIMAS TRI APRIYADI | Sokoliman Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB4414JZ | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
35 | C4396899 | MUHAMMAD IKSAN | Kepek banyusoco Playen Gnk | B3199BDL | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
36 | C4396122 | JUWANDI | Gedangsari Gnk | AB4247RQ | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
37 | C4396898 | SETYO ALAM | Bareng Kemiri Tanjungsari Gnk | AB3039EW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
38 | C4396897 | ACTORI | Bendorubuh Semugih Rongkop Gnk | AB5966RW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
39 | C4396896 | FEBRI SUHARTANTO | Trengguno Lor Ponjong Gnk | B3168FNO | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
40 | C4396895 | DIMAS ARIS MUNANDAR | Mulo wonosari Gnk | AB5288CM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
41 | C4396894 | ANDREAS WIRATNO | Sumberwungu Tepus Gnk | AB2503SW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
42 | C4396893 | ARI BAGAS NURGOHO | Bogor Playen Gnk | AB2572PD | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
43 | C4396954 | AGUS WAHYU WIBOWO | Pule Sidoharjo tepus Gnk | AB6342SM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
44 | C4396953 | ENJANG AGUNG PRAYOGA | Dungmas Watusigar Ngawen Gnk | AB6917CW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
45 | C4396952 | EVITA ANGRAINI | Trengguno Kidul Sidoharjo Ponjong Gnk | B3130KDQ | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
46 | C4396126 | SURYANTO PANJI PRATAMA | Plembutan Timur Plembutan Playen gnk | AB3149ED | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
47 | C4396012 | GUNARTIYO | Piji Balong Girisubo Gnk | AB8041KD | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
48 | C4396940 | DEWI ANGGITA | Tembesi Ponjong Gnk | AB5368RM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
49 | C4396938 | DIMAS ADITIYO | Plosodoyong Gedangsari Gnk | G2953KQ | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
50 | C4396939 | NADIRA AMIN CAHYANTO | Gamburan Bunder Patuk Gnk | AB5846CW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
51 | C4396937 | JINGGA BAKTI | Giring Paliyan Gnk | AB5745RM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
52 | C4396936 | YUNITA LILIS ARISKA | Sumbermulyo Kepek Wno Gnk | AB2572RW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
53 | C4396581 | ZAIN MIFTAHURRAHMAN | Pelem Pundungsari Semin Gnk | AB2430SW | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
54 | C4396935 | GIYANTO | Srumbung Pleret Bantul | AB8044AK | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
55 | C4396957 | EKO PURNOMO | Candirejo Semanu Gnk | L4153EZ | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
56 | C4396956 | EKMAR SUSILOWATI | Rejosari Baleharjo Wno Gnk | B6558FMN | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
57 | C4396955 | RAHMAWATI | Gombang Ponjong Gnk | AB2524W | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
58 | C4396127 | LAURENT JULIAN DIMARTAMA | Kranon Kepek Wno Gnk | AB2000YD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
59 | B2818312 | SOHIRAN | BANYAKAN I RT3 STMULYO PYNGAN BTL | AA1455HB | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.