DAFTAR PELANGGAR DARI POLISI DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim : MELIA NUR PRATIWI, SH., MH.
PP : JUMALI, SH.
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | C4396892 | DAFIN SURYA | Ngelorejo Gari WONOSARI Gnk | AB3084CF | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
2 | C4443030 | SASKIA NIKEN | Grogol I Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB5262QM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
3 | C4443029 | FEBRI SUHARTANTO | Trengguno Lor Sidorejo Ponjong Gnk | B3168FNO | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
4 | C4443065 | M ABDUL RAHMAN | Pakulaut 4/7 Margasari Tegal | S8351UP | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
5 | C4443027 | SUWARTONO | Legundi Girimulyo Panggang Gnk | AB5476PW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
6 | C4443063 | DIMAS ANGGITO T | Gayamlebak Pracimantoro | AD3647EI | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
7 | C4443062 | ADE KURNIAWAN | Sawah Kidul Krambilsawit Saptosari Gnk | AB6035QW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
8 | C4443037 | TRI HONO W | Siyono Wetan Logandeng Playen Gnk | AB7633CD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
9 | C4443036 | CIPTO SULONO | Jl Karangsari 47/65 Rejowinangun Yka | AB7009AW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
10 | B2829664 | ANDYKA TEJA MUKTI | Asemulang Sidorejo Ponjong Gnk | D4461UAH | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
11 | C4396577 | ARIF BUDHI P | Banaran I Playen Gnk | AB5297HD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
12 | C4443028 | RINI ASTUTI | Windu Negara | BH3964BV | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
13 | C4443061 | TRI WIBOWO | Coyudan Ngipak Kr.mojo Gnk | AB1515QM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
14 | C4396984 | STEPHANUS NANDA RISWANDA | Kaliwinong Lor 7/4 Srikayangan Sentolo Kl progo | AB3717DL | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
15 | C4396990 | AGUS SULAMAN | Terbah Patuk Gnk | AB6744QW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
16 | C4396989 | MURSIDI | Pd ranji Pd Betung Tangerang | AB7012AW | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
17 | C4396986 | VIRGIAWAN LISTANTO | Ngepung Kr.mojo Gnk | R5023FC | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
18 | C4443052 | AMANDA | Ponjong Gnk | B6470ZKJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
19 | C4443051 | RIO TRI ARDIYANTO | Tunggaknongko Wiladeg Kr.mojo Gnk | AB2968RW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
20 | C4396988 | YUKANANTA ADNINA | Sambirejo Semanu Gnk | AB4830TW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
21 | C4443006 | DEBY ARBAANI S | Mulo Wonosari Gnk | AB2312NW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
22 | C4396945 | KHOIRUL IMAN | Kluwih Kalitekuk Semin Gnk | AB4951TW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
23 | C4443019 | EKO YUDI PRASETYO | Ploso Tileng Girisubo Gnk | AB6768YD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
24 | C4443056 | DINI RIZKY | Pringombo Rongkop Gnk | AB6295VG | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
25 | C4443032 | DWIKI AVID MUSTOFA | Ngagel Karangmojo Gnk | AB6980DM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
26 | C4443009 | DANANG RAHMADANI | Gedong Sawahan Ponjong Gnk | AB2882WD | 189.000 | 3 hari k | 1.000 | 190.000 |
27 | C4443013 | SLAMET PUJI HARYANTO | Ngunut Kidul Kelor Karangmojo Gnk | AB8858SE | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
28 | C4443033 | FERNANDO PURNAWAN | Selang I Selang Wno Gnk | AB5906UM | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
29 | C4443026 | ANGGA DWI LAKSONO | Keringan Kidul Bulurejo Semin Gnk | AB4474VW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
30 | C4443031 | EKO APRIYANTO | Selang I Selang Wno Gnk | B6109CGP | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
31 | C4443021 | RIZKY KUKUH PANUNTUN | Ngipak Karangmojo Gnk | AB2227TW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
32 | C4443022 | SUPARMAN | Dungkasi Ngipak Kr.mojo Gnk | AB5503CM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
33 | C4443023 | RIFA NURDIYANTI | Trengguno Wetan 3/13 Sidorejo Ponjong Gnk | AB5699PM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
34 | C4443024 | ABDUL APRIYANTO | Logantung 1/5 Sumberejo Semin Gnk | AB6162CW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
35 | C4443015 | NATALIAESTI KURNIA | Mengger Kelor Kr.mojo Gnk | AB6298SM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
36 | C4443025 | NOVIANTO | Koripan II 3/6 Sumbergiri Ponjong Gnk | AB3618ND | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
37 | C4443016 | FERIYANTO | Selang I Selang Wno Gnk | AB3974VD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
38 | C4443014 | SUPRIYANTO | Jlantir Gedangrejo Kr.mojo Gnk | AB4837RW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
39 | C4443018 | ROHMAD SETIAWAN | Banyubening Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB2557TD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
40 | C4443012 | SISWANTO SETYO BUDI | Ngringin Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB6581NW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
41 | C4443020 | FEBRI KURNIAWAN | Sunggingan 5/6 Umbulrejo Ponjong Gnk | AB5758QM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
42 | C4443011 | ERWINDARTO | Dungmanis Watusigar Ngawen gnk | AB8662FD | 249.000 | 3 hari k | 1.000 | 250.000 |
43 | C4396987 | EKO PRIHANTONO | Ngurak urak Petir Rongkop Gnk | AD4329LU | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
44 | C4443010 | M.YULIANTO | Tunggul Timur Semanu Gnk | AB2789QA | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
45 | C4396932 | DONI MUSTIKA | Bulu Karangmojo Gnk | AB4349UW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
46 | C4396948 | IRWAN YULIANTO | Perbutan Katongan Nglipar Gnk | AB5591QM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
47 | C4396947 | WAHID ISMANTO | Trengguno Wetan 3/13 Sidorejo Ponjong Gnk | AB3812CA | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
48 | C4396946 | HANANTO WIBOWO | Sukoharjo | AD3950SO | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
49 | C4396963 | HERWAN | Ganten Ombo Selatan | AA2541CG | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
50 | C4396962 | DWI PUJI LESTARI | Baleharjo Wno Gnk | AB6533TD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
51 | C4396964 | HAMDAN SYAFII MAARIF | Dadapayu Semanu Gnk | AB4582KG | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
52 | C4396965 | RUDI YULIANTO | Trowono Paliyan Gnk | AB5119MM | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
53 | C4396961 | YUSUF ALAZHAR | Klegong Katongan Nglipar Gnk | B6985GVE | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
54 | C4443008 | RIO ARIFIN | Sempu Dlingo Pringombo Rongkop Gnk | AB5422SW | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
55 | C4443007 | SAFITRI EKA RANIA SARI | Legundi Planjan Saptosari Gnk | AB6814BM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
56 | C4397000 | JOLANDA NILA SAFITRI | Singkar I wareng Wno Gnk | AB6558HW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
57 | C4396999 | AGUNG NUGROHO | Gentungan Nglipar Gnk | B6277FGG | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
58 | C4443005 | FIDRIYAH | Kemorosari II Piyaman Wno Gnk | AB2803VD | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
59 | C4443004 | HANIF ARIF RAFI | madusari Wonosari Gnk | AB3700RW | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
60 | C4443003 | MUHAMMAD DEFAROYAN | Ngerboh II Piyaman Wno Gnk | AB6372VM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
61 | C4396983 | AKBAR ASEP NUGROHO | Gari gari Wno Gnk | AB5350GD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
62 | C4396998 | ADHE WIJAYA | Gendo Botodayaan Rongkop Gnk | AB5392GD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
63 | C4396997 | WAHYU SETIAWAN | Keblak Ngeposari Semanu Gnk | B6505KPT | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
64 | C4396996 | WAHARI | Bendungan Temanggung | AD2989ABE | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
65 | c4396726 | JABIR | Purwakarta | AB 5846 NM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
66 | C4396904 | DEDI S | Sanglor I Panggang | T 3464 TZ | 189.000 | 3 hari k | 1.000 | 190.000 |
67 | C4396663 | KHOIRUN | KEDAMPUL DUWET MALANG | AB 2671 ET | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
68 | C4443017 | WIDADA | Kampung Kidul Ngawen Gnk | AB 2454 RD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
69 | C4396969 | WIDAYAT | Ling Boyong Mendut Mungkid | AB 5516 NZ | 339.000 | 3 hari k | 1.000 | 340.000 |
70 | C4396746 | WIDODO | Dunggubah Wonosari | AB 5552 BG | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
71 | C4396480 | DULBANI | kepil Bandung Playen Gnk | AB7267CD | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
72 | C4396915 | AGUS SURYANTO | Jl Haji wahir Jaksel | AB4959TW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
73 | C4396992 | RIO JOENANDA ARMANDO | Grogol Paliyan gnk | AB6175HW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
74 | C4443073 | BIBIT KUSTIAWAN | KedungJati Solo | AB6550PM | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
75 | C4443040 | REHAN YOGA SAPUTRA | Tugu Sumberjo Semin | AB2797VD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
76 | C4396970 | SUPRABOWO | Tepus Tepus Gnk | AB8698FD | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
77 | B2829670 | ALFANDY ARIEF NUGROHO | Munggur Ngipak Karangmojo Gnk | AB2692XY | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
78 | C4443074 | AZIZ SIKWAN | Slametan Kelor Karangmojo Gnk | AB4290SW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
79 | C4396911 | MUHAMMAD FIDA | Mranggen Jogosetran Klaten | AD6104PQ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
80 | C4443087 | RAHMAT EKO | T4871KV | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 | |
81 | C4443086 | YUDI SETYAWAN | Karanganyar Ngalang gedangsari | AB5435OM | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
82 | C4396943 | YOGA BUDI PRAYITNO | Ds Taruman Klambu Grobogan | B6328TMU | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
83 | C4443038 | EKO SUMIYANTO | Jambi | AB7016AW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
84 | C4396985 | SUWARTO | Gamol II Paremono Magelang | AB7010AW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 4832 | EKO SURYO NUGROHO | Kebumen | AB 7999 AS | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
2 | 4833 | SAFARUDIN | Bekasi | AD 1485 EF | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
3 | 4834 | SUWANDI | Jakarta | AD 1507 AU | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
4 | 4836 | MUH NUR CHOLIS | Purbalingga | AD 1417 DF | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
5 | 4837 | YUSEP CAHYA | Bandung | Z 7627 EZ | 119,000 | 3 hari k | 1.000 | 120,000 |
6 | 4835 | SOCHLANI | Tangerang | AD 1480 EF | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
7 | 4831 | SUWARDI MULYO | Sleman | AB 2729 AS | 119,000 | 3 hari k | 1.000 | 120,000 |
8 | 2151 | JUNI | Magelang | AA 1504 CA | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
9 | 2153 | MARYONO | Bumiayu | A 7738 KC | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
10 | 2154 | PIAN SOPIAN | Bandung | D 7584 AN | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
11 | 2155 | TARSONO | Bandung | D 7748 AA | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
12 | 2156 | DIDIK DARYANTO | Magelang | AA 1512 AA | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
13 | 2157 | SRI YULIANTO | Klaten | D 7958 AD | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
14 | 2158 | BAKID PRIWANTO | Purworejo | AD 1492 AU | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
15 | 2159 | DANI UMBARA | Bogor | A 7762 KC | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
16 | 2160 | SARJIMAN | Sentolo | AB 7019 AW | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
17 | 5261 | SUWARTO | Magelang | N 7743 UG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
18 | 5262 | UPAN IRAWAN | Tasikmalaya | B 7592 IW | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
19 | 5263 | SUHARYONO | Kebumen | AD 1416 DF | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
20 | 5264 | NANANG URIP | Karanglewas | A 7731 KC | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
21 | 5265 | NUHRIYANTO | Purworejo | AD 1430 DF | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
22 | 5266 | MUH NUR CHOLIS | Bojongsari | AD 1708 CA | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
23 | 5267 | DWISTYO HARSONO | Bandung | D 7591 AF | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
24 | 5269 | SETIAWAN | Bandung | D 7602 AB | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
25 | 5270 | DASET KUSTIADI | Bandung | D 7778 AC | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
26 | 2152 | EKO SUYANTO | Ngawen | AB 7006 AW | 119,000 | 3 hari k | 1.000 | 120,000 |
27 | 5268 | GUNTUR GUNTORO | Karangmojo | AB 7003 AW | 209,000 | 3 hari k | 1.000 | 210,000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.