DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim : AGUNG BUDI S, S.H.,M.H.
PP : SRI NURHARYANTI, S.H.
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | C0206861 | MUGIMIN | MENDAK RT7/3 KANIGORO SAPTOSR GK | AB 2647 PH | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
2 | C0206862 | AMBAR ANGGORO | NGLEGI RT12/3 NGLEGI PATUK GK | AB 6371 LW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
3 | C0206863 | HARGO NUGROHO | PENGKOL 3 RT1/3 JATIAYU KRMOJO GK | H 4872 RP | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
4 | C0206864 | GIMUN PRIYANTO | WERU RT24/9 PETIR RONGKOP GK | AB 6036 RD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
5 | C0206866 | PONIRAN | PAKEL RT8/4 HARGOSARI TJSARI GK | AB 9004 HE | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
6 | C0206867 | ALI IRMANTO | BUYUTAN RT3/3 NGALANG GDSARI GK | AB 4199 VW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
7 | C0206868 | SURADAL | KR.ANYAR RT5/5 NGALANG GDSARI GK | AB 6727 JD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
8 | C0206869 | HENDRI | MANDUNGAN RT3/2 PIYUNGAN BANTUL | AB 2445 MF | 59000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
9 | C0206870 | FERI YULIANTO | WARENG RT4/13 NGALANG GDSARI GK | AB 2805 OI | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
10 | C0206851 | D. PURWOKO S. | BRENGOSAN RT3/8 DNHARJO NGAGLIK SLM | AB 1528 HB | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
11 | C0206852 | RIYADIYANTO | TEGALSARI RT2/18 BERBAH SLM | AB 8452 CU | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
12 | C0206853 | ADITYA DENNY | JL KB.DAGING RT33 MYMANGURAI JAMBI | BH 1436 GJ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
13 | C0206854 | ANTORO KARYADI | COKROKUSUMAN JT II/817 RT40/8 YKA | AB 1791 BY | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
14 | C0206865 | BASUKI YADI | PUTRI I RT23/8 PUTAT PATUK GNK | AB 8259 GC | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
15 | 4395403 | KARDIYANTO | Gedangan Sentolo Kl Progo | AB 8528 AK | 129000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
16 | 4395402 | ANJAR T | Punthuk Mulusan Paliyan Gnk | AB 4313 HW | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
17 | 4395208 | AGUNG R | Madugondo Tegalgondo Wonosari Kltn | AD 4256 KV | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
18 | 4395206 | MUH ARIF | Kaloran Gayamprit Klaten | AD 2059 EC | 199000 | 3 hari k | 1.000 | 200.000 |
19 | 4395207 | ANGGI P | Suluk Kemejing Semin Gnk | B 6892 WVT | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
20 | 4395384 | DIDIK R | Trenggulun Giripanggung Tepus Gnk | Z 3342 VE | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
21 | 4395382 | KRISNA M | Gedangsari 1/15 Wonosari Wno Gnk | AB 4908 NW | 199000 | 3 hari k | 1.000 | 200.000 |
22 | 4395383 | INTAN NOVITA | Duwetrejo Kr.tengah Wno Gnk | AB 5204 OM | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
23 | 4395324 | RUDI ARTO | Guparan Giripanggung Tepus Gnk | AB 3382 AD | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
24 | 4395323 | ZAIN M | Pelem Pundungsari Semin Gnk | AB 2430 SW | 179000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
25 | 4395318 | ARIS | Kr.asem Ponjong Gnk | AB 8559 AD | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
26 | 4395209 | ARIF A | Semaki Umbulharjo Yka | AB 5161 KH | 179000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
27 | 4395401 | ATIKA R | Ploso Sumberwungu Tepus Gnk | AB 2594 YD | 179000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
28 | 4395351 | SURYANTO | Ngondel Wetan Saptosari Gnk | AB 2188 SW | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
29 | 2829656 | AAN P | Sunggingan Umbulrejo Ponjong Gnk | AB 4211 RW | 129000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
30 | 4395317 | WINARNO | Semampir Semugih Rongkop Gnk | AD 1881 CG | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
31 | 4395316 | EDI S | Sawahan Margomulyo Seyegan Slmn | R 1877 DK | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
32 | 4395334 | APNER ERIK | Gondesi Maloutara Kapan NTT | AB 3721 UY | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
33 | 4395333 | ENDY SETIO | Weru Botodayaan Rongkop Gnk | R 1844 DK | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
34 | 4395335 | SARJONO | Tenggang 4/14 Kemadang Tj.sari Gnk | AB 8069 KD | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
35 | 0205570 | RACHMAD A | Ngununt Playen Gnk | 0 | 179000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
36 | 4395001 | SUDI HARTONO | Kepek Wonosari Gnk | AB 9999 SD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
37 | 4395353 | YUSUF I | Nogosari Bandung Playen Gnk | AB 8114 AD | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
38 | 4395354 | ANI SISKA | Kajar II Kr.tengah Wno Gnk | AB 6628 XW | 129000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 01/BPT/OP/PPNS/03/2017 | SRI WIDODO | PUTUK RT 2/7 KARANGSARI SEMIN | AB 8810 BD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
2 | 02/BPT/OP/PPNS/03/2017 | SUKIMAN | PLOSO II RT 3/15 SUMBERWUNGU | AB 9686 GD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
3 | 03/BPT/OP/PPNS/03/2017 | SURADI | JATI RT 1/2 PASEKAN EROMOKO | AB 8487 CD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
4 | 04/BPT/OP/PPNS/03/2017 | SUNGADI | REGEDEG 1/7 GIRIPANGGUNG | AB 8931 FD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
5 | 05/BPT/OP/PPNS/03/2017 | SUKIYONO | GAMBIRAN BUNDER PATUK | AB 9012 BD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
6 | 06/BPT/OP/PPNS/03/2017 | WAGINO | BESARI SIRAMAN WONOSARI | AB 9650 NB | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
7 | 07/BPT/OP/PPNS/03/2017 | IRWAN | WARENG III 5/3 WARENG WNSRI | AB 9290 GD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
8 | 08/BPT/OP/PPNS/03/2017 | KUSTONO | TANJUNGSARI GK | T 8942 N | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
9 | 09/BPT/OP/PPNS/03/2017 | WARIS | SIYONO NGLEDAK | AB 1404 D | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
10 | 10/BPT/OP/PPNS/03/2017 | EKSAN MUHTADI | PELEM RT 2/3 WATANGREJO PRACI | AD 1975 EG | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.