Sidang Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 3 Februari 2017
Hakim : AGUNG BUDI S, S.H.,M.H.
PP : GIYONO.
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 0205973 | JOKO S | Kepil Bandung Playen Gnk | AB 5288 W | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
2 | 0205974 | AHMADIN AP | Ketonggo Gombang Ponjong Gnk | AB 6538 UG | 189.000 | 3 hari k | 1.000 | 190.000 |
3 | 0205975 | ARIF SETIA | Tambakan Ngemplak Sleman | AB 5205 DN | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
4 | 0205972 | AMANTO | Sumyang Jogonalan Klaten | AD 4042 NJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
5 | 0205835 | SUBOWO | Aspol Kraton Pekalongan | AB 3582 GW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
6 | 0205834 | ARI M | Karangsari Pungelan Banjarnegara | AD 4266 IK | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
7 | 0205833 | GALUH F | Sawit Kidul Gombang Ponjong Gnk | AB 3318 FI | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
8 | 0205831 | ADEK Y | Selng Saptosari Gnk | AB 5377 CM | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
9 | 0205930 | FAJAR | Soka Paliyan Gnk | AB 5324 QW | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
10 | 0205929 | RIYANTO | Lemahbang Paliyan Gnk | AB 5934 OM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
11 | 0205928 | HANDIKA A | Ngaliyan Pulutan Wno Gnk | AB 3671 GW | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
12 | 0205927 | WASIYO | Tambakrejo Sodo Paliyan Gnk | AB 4421 KW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
13 | 0205926 | IBNU F | Kemadang Tanjungsari Gnk | AB 6370 SW | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
14 | 0205980 | WAHID H | Clorot Semanu Gnk | AB 2659 GD | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
15 | 0205979 | JUMARNO | Karanggumuk I Kemejing Semin Gnk | AB 2723 EW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
16 | 0205978 | TRIU WAHYU | Tanjungan Ngrajeg Kls Sleman | AB 3200 OU | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
17 | 0205977 | RUBIYO | Dadapayu Semanu Gnk | AB 6703 KD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
18 | 0205976 | TRIYONO BUDI | Sumberjo Karangmojo GNk | AB 6841 BW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
19 | 0205988 | CHALIS TRI | Nangsri Candirejo Semanu Gnk | AB 2116 TW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
20 | 0205990 | SUDARNO | Ngunut Sumberwungu Tepus Gnk | AB 6469 W | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
21 | 0205832 | ARIF A | Mulusan Paliyan Gnk | B 6907 VJZ | 199.000 | 3 hari k | 1.000 | 200.000 |
22 | 0205962 | TRI W | Sodo Paliyan Gnk | AB 5106 LM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
23 | 0205971 | SURAHMAN S | Kolobendo Caturtunggal Sleman | AB 1508 CH | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
24 | 0205838 | AHMAD H | Nogosari Bandung Playen Gnk | AB 5203 MM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
25 | 0205947 | EKO S | Kweden Trirenggo Bantul | H 1878 LP | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
26 | 0205946 | ALEX LUTFI | Piyungan Bantul | AB 5483 NJ | 299.000 | 3 hari k | 1.000 | 300.000 |
27 | 0205955 | AHMAD S | Bulurejo Kepek Wno Gnk | AB 4322 UW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
28 | 0205925 | RANGGA A | Rejosari Baleharjo Wno Gnk | AB 5907 Um | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
29 | 0205924 | FADIL H | Wirik Umbulrejo Ponjong Gnk | AB 6413 TW | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
30 | 0205840 | SUBANDI | Mendongan Playen Gnk | AB 2098 NA | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
31 | 0205839 | ALDI | Sawahlor Banyusoco Playen Gnk | AB 2281 GW | 239.000 | 3 hari k | 1.000 | 240.000 |
32 | 0205837 | RISTU K | Kedungpoh Nglipar Gnk | B 3920 RR | 179.000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
33 | 0205836 | SARIFUDIN | Piyaman Wno Gnk | AB 2991 XX | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
34 | 0205815 | FERI INDRA | Sendang dadapayu Semanu Gnk | AB 4444 BM | 249.000 | 3 hari k | 1.000 | 250.000 |
35 | 0205855 | ANTONO | Bibis Krambilsawit Saptosari Gnk | AB 5251 Ki | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
36 | 0205905 | DODIK S | Gedompol Ponorogo Pacitan | AB 4536 WW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
37 | 0205992 | RYAN ANDRI | Slametan Kelor Kr.mojo Gnk | AB 2841 VD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
38 | 0204312 | RIYAN S | Klepu Hargosari tanjungsari Gnk | AB 5111 LD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
39 | 0205993 | YUDANA S | Ngasemrejo Ngawu Playen Gnk | AB 5976 JM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
40 | 0205991 | RENO S | Sumbermulyo Kepek Wno Gnk | AB 3148 BW | 179.000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
41 | 0205994 | YUNI P | Tompak Wiladeg Kr.mojo Gnk | AB 6815 DA | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
42 | 0205986 | ANGGI NUR | Linggasari Wanadadi Banjanegara | AD 3840 VD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
43 | 0205987 | SUKILAH | Klepu Giripanggung Tepus Gnk | AB 2542 DD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
44 | 0205982 | DARY H | Siliran Kraton Yka | AB 2103 BE | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
45 | 0205932 | YOGI M | Kenteng Pacarejo Semanu Gnk | AB 6405 RM | 179.000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
46 | 0205966 | TRIYOGA | Padangan Ponjong Gnk | AB 6590 QM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
47 | 0205967 | SARTONO | Ngerboh Piyaman Wno Gnk | AB 3145 GI | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
48 | 0205968 | SUDHARTO | Rejosari Baleharjo Wno Gnk | AB 1456 LD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
49 | 0205969 | SUMADIYONO | tekik Ngloro Saptosari Gnk | AB 6857 QW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
50 | 0205970 | SUGIANTORO | Kenteng Mulusan paliyan Gnk | AB 2261 HK | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
51 | 0205981 | DARWADI | Pakwungu Sumberwungu Tepus Gnk | AB 2955 VW | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
52 | 4395006 | FITRIA INDAH | Rejosari Baleharjo Wno Gnk | AA 5639 MG | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
53 | 0205078 | MUH MUNTARTO | Kedungwanglu Banyusoco Playen Gnk | AB 6153 EM | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
54 | 0205989 | DONI P | Dsn I Sungai Pinang Muara | AB 6571 FI | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
55 | 4395007 | AGUS NUGROHO | Pengkol Nglipar Gnk | AB 4557 ND | 179.000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
56 | 4395055 | KASIRAN | Paliyan Gnk | AB 6042 JD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
57 | B2818130 | PURNOMO | SIGEBLOG BENSAR NEGARA | R 1814 JF | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
58 | B2818453 | SULARDI | BEJI RT BEJI PATUK GNK | AB 1343 QD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
59 | B2818454 | REZA AGUNG P | SALAK SEMOYA PATUK GNK | AB 3487 JZ | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
60 | B2818455 | ANANTO PRATIK | POGAR | AG 9268 DE | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
61 | B2818456 | WIRATAMA HERI | WADUK SALAM PATUK GNK | AB 4104 TD | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
62 | B2818457 | SAMIYONO | DANGSARI DLINGO BANTUL | AB 6860 EG | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
63 | B27828459 | ANTONI AFFANDI | Kr Nggading Magelang | AB 8962 MA | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
64 | B27828460 | YUDI MURYANTO | Watugilang Paliyan | AB 8019 GD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
65 | B27828466 | SUGIYANTO | Kr Ijo Kulon ponjong Gnk | AB 8257 FD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
66 | B27828461 | AMIN RAHARJO | Banyakan Piyungan Bantul | AB 9394 SB | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
67 | B27828462 | MULYADI | Bunder Bunder Patuk Gnk | AB 8508 DD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
68 | B27828467 | SUNARDI | Dogo Nglanggeran Patuk | AB 2568 TW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
69 | B27828468 | SUKIMAN | Gedangrejo Karangmojo | AB 1493 HD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
70 | B2818469 | MUH FAUZI ROIS | Sandelan Ngawen Gnk | AB 1863 HQ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
71 | B2818465 | AGUS SETIAWAN | Pugeran Semoya Patuk Gnk | AB 4790 PQ | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
72 | B2818470 | DANANG ERVIAN | Karangsari Nglanggeran Patuk | AB 6440 KD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
73 | B2818471 | KARYADI | Salak Semoya Patuk Gnk | AB 4423 WD | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
74 | B2818476 | MURDI | Sendangsari Terong Dlingo Btl | AB 5167 | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
75 | B2818477 | ANAS | Semoya Patuk Gnk | B 6564 COC | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
76 | B2818478 | DANI FAJAR S | Tawang Ngoro-Oro Patuk Gnk | AB 6021 YW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
77 | B2818474 | AGUS SAMHUDI | Krsari Nglanggeran Patuk Gnk | AB 2535 CW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
78 | B2818484 | SUMARJANA | Ngasemayu salam Patuk Gnk | AB 1689 AD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
79 | B2818485 | DIDI TEGUH | Nyamplung Kradenan Piyungan | AB 4585 YG | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
80 | B2818486 | SUPANTO | Bunder Rt Patuk Gnk | AB 8385 AD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
81 | B2818487 | TRI SUPANTORO | Klampok Kalitekuk Semin Gnk | AB 6096 YW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
82 | B2818488 | DEDE WAHYU M | Kp Cipangasih Kelapagenep | E 8776 MA | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
83 | B2818489 | RISTYAN ARDY | Sambeng ngalang Gedangsari | AB 6392 VW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
84 | B2818490 | KUSMIYATI | Plembon Kidul Playen | AB 6235 KW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
85 | B2818491 | RAHMATSHOLEH | Tompak Wiladeg Kr.Mojo | AB 5362 UM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
86 | B2818492 | SUDJADI | Kertopaten Wirokerten Bantul | AB 1890 XY | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
87 | B2818493 | WIGATI NUGRHO | Kanigoro Mangunan Bantul | AB 8323 BT | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
88 | B2818494 | MARSUDI | Putat Ii Putat Patuk | AB 1013 GD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
89 | B2818496 | SUGIONO | Bungur Tulakan Pacitan | AB 1156 UX | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 01/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUPRIYONO | DENGOK KIDUL PACAREJO SEMANU | AB 8127 FD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
2 | 02/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUROTO | JETIS KULON PACAREJO,SEMANU | AB 8661 ED | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
3 | 03/BPT/OP/PPNS/02/2017 | DAIM SARIF | DURU TENGAH RT.5/6 WATULINTANG | AA 1743 CF | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
4 | 04/BPT/OP/PPNS/02/2017 | YUSMANTO | GUYANGAN KEMIRI TANJUNGSARI | AB 9767 D | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
5 | 05/BPT/OP/PPNS/02/2017 | WAGINO | SIRAMAN, WONOSARI | AB 9012 BD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
TITIPAN BRI
NO | NO DAN TGL TILANG | NAMA TERDAKWA / TERPIDANA | ALAMAT | UANG TITIPAN | ALAMAT BANK BRI | DENDA | SUB SIDAIR | BIAYA PERKARA | KET |
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | B2818458 | KUSNIYANTO | Monggol Saptosari GK | 250.000 | BRI | 149.000 | 3 hari kurungan | 1.000 | SISA : 100.000 |
2 | B2818495 | ZULKHIFLI SAP | Gambiran YKA | 100.000 | BRI | 89.000 | 3 hari kurungan | 1.000 | SISA : 10.000 |