DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim : AGUNG SULISTIONO,SH
PP : KABIRAN, SH
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | C4396993 | FAHRUL RAHMAN HANAFI | Temanggung Jetis Saptosari Gnk | AB6657XM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
2 | C4443045 | GUNAWAN NUGROHO | Poko Duwet Wonosari Klaten | AD3906DEC | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
3 | C4443044 | ANJASMARA BUDI ATMAJA | Mojo Dadapayu Semanu Gnk | AB5689YB | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
4 | C4443043 | AHMAD NURHUDA | Ngaglik Ngeposari Semanu Gnk | AB5940KM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
5 | C4443136 | BAGOOS SURYO PRADONO | Gandu Bendungan Kr.mojo Gnk | B3411SFY | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
6 | C4443161 | ALAN PRASETYO | Banaran Playen Gnk | AB2902MQ | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
7 | C4443160 | ANGGIT NURHARTANTO | Kepil Mulo Wonosari Gnk | AB5080YM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
8 | C4443158 | LUCKY DANANG TRI RAHMADI | Gedangsari baleharjo Wonosari Gnk | AB5224WG | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
9 | C4443060 | MAULANA FARIZ IKHZU HAQ | Pundak Tepus Gnk | AB2547PF | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
10 | C4443152 | PRAMUJI | Pudak 4/19 Tepus Gnk | AB4288UW | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
11 | C4443140 | SUTARDI | Kp Dukuh Ciputat Jak sel | B1314WUE | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
12 | C4443157 | MUHAMMAD NUR KHOLIQ | Pamdeyan Sindumartani Sleman | AB2360VE | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
13 | C4443156 | AMIN RAHARJO | Sitimulyo Piyungan Bantul | AB8826VT | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
14 | C4443139 | WINARNO | Jetis Wtn Pacarejo Semanu Gnk | AB8497GD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
15 | C4443151 | SUYATNO | Larangan Gayam Sukoharjo | AD2579OK | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
16 | C4443138 | IGNATIUS SUDARYANTA | Siraman II Wno Gnk | AB8140WK | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
17 | C4443137 | SUPARNA | Gebang Wetan 2/16 Rongkop Gnk | B9339NP | 219.000 | 3 hari k | 1.000 | 220.000 |
18 | C4443048 | BAYU SAPUTRO | Jend Sudirman Tingker Salatiga | H5035RI | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
19 | C4443153 | LUTFI HABI BULLOH | Kenteng Kenteng Ponjong Gnk | AB5484EW | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
20 | C4443107 | MUHAMAD DZIKRI PANDU N | Singkar Wareng Wno Gnk | AB6587JD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
21 | X4443049 | SAMSUL HADI | Ngawen Sidomukkti Salatiga | H3460UG | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
22 | C4443175 | SUHARWANTI | Krambilduwur Wiladeg Kr.mojo Gnk | B3647KJR | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
23 | C4443174 | ANDITA NUR FAUZIAH | Wiladeg Kr.mojo Gnk | AB6509MM5 | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
24 | C4443173 | NUGRAHATAMA BUANA ARDHI | Gedaren I Sumbergiri Ponjong Gnk | AB6833J | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
25 | C4443172 | SURIPTO | Jatiayu Kr.mojo Gnk | AB3731KD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
26 | C4443171 | TITO RIZAL FAISHAL | Malangan Sentolo Kl Progo | AB2820QL | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
27 | C4443170 | RACHMAT NUR EKA PRATAMA | Kranon Kepek Wonosari Gnk | AB6844QM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
28 | C4443169 | BUSTHOMI AULIA MA.RUF | Bansari Kepek Wonosari Gnk | AB5625OM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
29 | C4443168 | DANANG DAMASTA | Glidag Logandeng Playen Gnk | AB6635WM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
30 | C4443167 | EKI BAGUS RINANGKU | Logandeng Playen Gnk | AB2115VW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
31 | C4443166 | MARSUHUD | Semanu Selatan Semanu Gnk | AB6439RM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
32 | C4443126 | KURNIAWAN TRI WIJAYA | Jl Gedongkuning 8 6/2 Yka | AB9449GD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
33 | C4443165 | FENDY ROMANSYAH | Jragum Ngeposari Semanu Gnk | AB5016CM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
34 | C4443164 | AGUNG NUR IRFANZAH | Motrunan Tipes Serangan Ska | AD4100GZ | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
35 | C4443163 | CRISTIAN KENNI ROBERT | Karangduwet Paliyan Gnk | AB2973ED | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
36 | C4443162 | MASVI ROYHAN | Banyusoco Playen Gnk | AB5040SW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
37 | C4443176 | WIWIT SETYAWAN | Sanglor Panggang Gnk | H6753QR | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
38 | C4395638 | DHEBY RHAMADHAN | Gondangrejo gari Wno Gnk | AB6845ND | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
39 | C4443123 | FANI HERLANTO | Temuireng Giripanggung Tepus Gnk | AB5738WD | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
40 | C4443130 | MAULUDIN | Pakelrejo piyaman Wno gnk | R2765SE | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
41 | C4443210 | KHUIRUL | Pesantren Pemalang | G6662JI | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
42 | C4443209 | KUSNO | Getas Playen Gnk | AB6371SM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
43 | C4443129 | HERWIEDHI ADHITAMA | Purwokerto Selatan Banyumas | R2980NH | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
44 | C4443208 | ADI HERMAWAN | Jl rakit Banjarnegara | H5960TU | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
45 | C4443128 | FA.ANDY ROSARIO WIYONO | Purwokinanti Pakualaman Yka | AB2682QH | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
46 | C4443207 | FAUZAN ROBANI | Bumiharjo Cawas Klaten | AB5513JG | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
47 | C4443206 | BAGAS SYABANI | Getas Playen Gnk | AB5198HM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
48 | C4443127 | EDI KRISWANTO | Maguwo Depok Sleman | AB2796JZ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
49 | C4443205 | ISNAN NUGROHO | Panggungharjo Sewon Bantul | AB2694IT | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
50 | C4443200 | PRILLIZA MONICHA AYESSY | Srimartani Piyungan Sleman | AB3530IT | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
51 | C4443204 | EKA PRASETYA BUDI | Daleman Prambanan Sleman | AB4253OE | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
52 | C4443203 | SUWASTO | Wareng III Wonosari Gnk | AB6096IM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
53 | C4443199 | WAHYU ARYANTO | Nglampengan Dlingo Bantul | AB8052WK | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
54 | C4443202 | WAHYU BEJO RIYANTO | Sumberuwungu Tepus Gnk | AB2248CW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
55 | C4443201 | SAPAR | Giring Paliyan Gnk | AB2395KW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
56 | C4443180 | INSAN KAMIL | Baluh Ijuk Bangka | D8283EO | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
57 | C4443198 | MOCHAMMAD RIZKY SETIADI | Semanggi Ps Kliwon Surakarta | AD5668ADD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
58 | C4443179 | EDI SUSANTO | Purwosari Balaharjo Wno Gnk | B6034VKZ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
59 | C4443196 | JOKO SUPRIYANTO | Gegegr Pengkol Nglipar Gnk | AB8539FD | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
60 | C4443178 | IMA WIJAYANTI | Purwosari Balaharjo Wno Gnk | B6629GLW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
61 | C4443159 | PARJONO | Krangginan Banguntapan Bantul | AB8098BK | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
62 | C4443132 | SUKIMIN | Natah 1/4 Natah Nglipar Gnk | AB5689PJ | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
63 | C4443131 | ENDRO | Pandansari Wonosari Gnk | L3984WZ | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
64 | C4443133 | TRI PRASETYA NUGRAHA | Siyono wetan Logandeng Playen Gnk | AB4625SD | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
65 | C4443125 | BINANTO | Balong Widoro Girisubo | AB6495PW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 04/BPT/OP/PPNS/07/2017 | HARYONO NUGROHO | SANGEN BANJAREJO TANJUNGSARI | T 8942 N | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.