Sidang Tilang 28 April 2017

DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA

Hakim : AGUNG SULISTIONO, SH.
PP : SALIDI, SH.

TILANG POLISI

NO NOMOR SERI NAMA ALAMAT NOMOR POLISI DENDA SUBSIDER BIAYA PROSES TOTAL
1 1738 RIZA ANDIKO Krambilsawit Pringwulung Saptosari Gnk AB 6673 XM 209000 3 hari k 1.000 210.000
2 1739 DANIANTO Krambilsawit Pringwulung Saptosari Gnk AB 6549 AW 149000 3 hari k 1.000 150.000
3 1740 DIDIK R Trenggulun 1/11 Giripanggung Tepus Gnk Z 3342 VE 69000 3 hari k 1.000 70.000
4 1741 HERI H Dilatan Monggol Saptosari Gnk AA 3681 YB 199000 3 hari k 1.000 200.000
5 1742 DWI A Karangsari Pengkol Nglipar Gnk AB 3301 WD 49000 3 hari k 1.000 50.000
6 1743 M ASAD Gading I gAding Playen Gnk B 6775 UL 99000 3 hari k 1.000 100.000
7 1744 PAWIT F Teguhan Wunung Wno Gnk AB 5362 QM 69000 3 hari k 1.000 70.000
8 1745 KARDILAH Jembangan Pleret Bantul AB 2974 JT 89000 3 hari k 1.000 90.000
9 1746 SUNARYO Gentungan Kr.poh Nglipar Gnk B 9045 CAF 89000 3 hari k 1.000 90.000
10 1747 F ROCHKU S Gading I gAding Playen Gnk AB 4477 W 59000 3 hari k 1.000 60.000
11 1748 JIMAN A Siyono Kdl Logandeng Playen Gnk AB 6177 LD 59000 3 hari k 1.000 60.000
12 1749 LOSO R Budegan Piyaman Wno Gnk R 4044 KG 59000 3 hari k 1.000 60.000
13 1750 BUDI Patuk Patuk Gnk AB 6492 WG 149000 3 hari k 1.000 150.000
14 1751 SULISTYAWAN Pendem Trukan Praci AD 3273 VA 209000 3 hari k 1.000 210.000
15 1752 RISTANTO Ngasem Utara Plembutan Playen Gnk AB 2489 NG 159000 3 hari k 1.000 160.000
16 1753 JANU S Ngleri Wetan Playen Gnk B 6562 IT 159000 3 hari k 1.000 160.000
17 1754 YULIUS ANTA Tegalmulyo Pakuncen Yka AB 8957 AU 69000 3 hari k 1.000 70.000
18 1755 SYHARI W Rejosari Baleharjo Wno Gnk AD 1360 MA 89000 3 hari k 1.000 90.000
19 1756 ERZAM S Karangrejek Wno Gnk AB 6843 XM 59000 3 hari k 1.000 60.000
20 1757 MUH ZALKILFI Komp Polri Gowok CT Sleman AB 4550 XU 209000 3 hari k 1.000 210.000
21 1758 MUH ANDI M Kembang Nglegi Patuk Gnk AB 6968 MD 59000 3 hari k 1.000 60.000
22 1759 M IRFAN Sumberejo Semanu Gnk AB 5732 JS 159000 3 hari k 1.000 160.000
23 1760 SUTOPO Y Duren Ngawen Gnk AB 6061 HW 49000 3 hari k 1.000 50.000
24 1761 IWAN S Pule Pracimantoro AD 3114 JG 209000 3 hari k 1.000 210.000
25 1762 DIYANUNTORO Dadapayu Semanu Gnk AB 3083 HI 69000 3 hari k 1.000 70.000
26 1763 MARWANTO Kayoman Serut Gedangsari Gnk AD 4716 HL 49000 3 hari k 1.000 50.000
27 1764 PERDANA S Bogor II Playen Gnk AB 4780 FW 49000 3 hari k 1.000 50.000
28 1765 SYARIFUDIN L Plembon Logandeng Playen Gnk AB 5333 HM 69000 3 hari k 1.000 70.000
29 1766 FAVIAN W Watusigar Ngawen Gnk AB 6692 FW 119000 3 hari k 1.000 120.000
30 1767 SUMANTO Plumbungan Gd.rejo Kr.mojo Gnk AB 5867 OM 69000 3 hari k 1.000 70.000
31 1768 EKO P Cabean Ngestirejo Tj.sari Gnk AB 6665 VN 209000 3 hari k 1.000 210.000
32 1769 SUYANTO Potorono Banguntapan Btl AB 8051 U 69000 3 hari k 1.000 70.000
33 1770 FERI I Salam Temuwuh Dlingo Btl AB 5850 CG 59000 3 hari k 1.000 60.000
34 1771 BAYU P Kedungpoh Tgh Nglipar Gnk B 3518 IA 139000 3 hari k 1.000 140.000
35 1772 SUNARDI Karanganyar Gedangsari Gnk B 9717 ZJ 89000 3 hari k 1.000 90.000
36 1773 HERU P Kedungpoh Tgh Nglipar Gnk AB 5027 BM 149000 3 hari k 1.000 150.000
37 1774 SUWITRI I Kradenan Girirejo Imogiri AB 2112 NK 119000 3 hari k 1.000 120.000
38 1775 ARIA H Banagung Tileng Girisubo Gnk AB 4192 RW 159000 3 hari k 1.000 160.000
39 1776 PURWANTO Wunut Sumberwungu Tepus Gnk AB 6445 TW 69000 3 hari k 1.000 70.000
40 1777 SUTARTO Ngemplek Piyaman Wno Gnk AB 8990 ED 69000 3 hari k 1.000 70.000
41 1778 BRYAN AGUS Ngebrak Timur Semanu Gnk AB 6794 GM 119000 3 hari k 1.000 120.000
42 1779 NUR SANDY Sumarong Sul Sel H 5078 K 69000 3 hari k 1.000 70.000
43 1780 AGUSTIAN N Mojosari 3/7 Playen Gnk AB 6134 GM 149000 3 hari k 1.000 150.000
44 1781 RIYANTO Nogosari III Bandung Playen Gnk AB 7635 CD 109000 3 hari k 1.000 110.000
45 1782 ANISA IRMA W Pagerjurang Kampung Ngawen Gnk AB 6503 EM 59000 3 hari k 1.000 60.000
46 1783 HANDIK I Kr kates Pucung Malang AB 7024 AW 109000 3 hari k 1.000 110.000

TILANG DISHUB

NO NOMOR SERI NAMA ALAMAT NOMOR POLISI DENDA SUBSIDER BIAYA PROSES TOTAL
1 31/BPT/OP/PPNS/04/2017 EKO SUPARWANTO GG.SRIGUNTING 2 RT 5/22 GROGOL D 7160 AQ 109000 3 hari k 1.000 110.000
2 32/BPT/OP/PPNS/04/2017 WIBOWO BUDEGAN II RT.6/11 PIYAMAN AB 7059 CD 229000 3 hari k 1.000 230.000
3 33/BPT/OP/PPNS/04/2017 TUMIN GEDANGSARI BALEHARJO AB 9591 FD 69000 3 hari k 1.000 70.000
4 34/BPT/OP/PPNS/04/2017 BAGUS SANTOSA PLOSO DOYONG 1/9 GEDANGSARI AB 8016 GD 89000 3 hari k 1.000 90.000
5 35/BPT/OP/PPNS/04/2017 NURIYADIN PERUM DERGENSI 1/16 CIKAMPEK F 7808 AA 109000 3 hari k 1.000 110.000
6 36/BPT/OP/PPNS/04/2017 TARSONO JL KEBONGEDANG NO 62/126 E D 7824 AA 109000 3 hari k 1.000 110.000
7 37/BPT/OP/PPNS/04/2017 MOHYANI DS SANGEN RT 5/2 GEGER MADIUN B 9402 BIA 119000 3 hari k 1.000 120.000
8 38/BPT/OP/PPNS/04/2017 AGUS BEJO NGGOMBANG PONJONG AB 8309 AD 109000 3 hari k 1.000 110.000
9 39/BPT/OP/PPNS/04/2017 SARIFUDIN JL AGUS SALIM GG MANGGA 2 AB 8791 OE 119000 3 hari k 1.000 120.000
10 40/BPT/OP/PPNS/04/2017 SUMANTO TUNGGUL BARAT RT 2/24 SEMANU AB 9095 CD 89000 3 hari k 1.000 90.000
11 41/BPT/OP/PPNS/04/2017 MUJIANTO SUROBAYAN 1/2 SUMBEREJO SEMIN AB 8927 Y 119000 3 hari k 1.000 120.000
12 42/BPT/OP/PPNS/04/2017 AHMADI TARUBAN RT.5 PALBAPANG BANTUL AB 8113 WT 89000 3 hari k 1.000 90.000
13 43/BPT/OP/PPNS/04/2017 SUMARWANTO PLESEDAN RT 3 SRIMULYO PIYUNGAN AB 9653 NA 89000 3 hari k 1.000 90.000
14 44/BPT/OP/PPNS/04/2017 SUPRIYANTO PLAYEN II RT 7/3 PLAYEN AB 8488 HH 119000 3 hari k 1.000 120.000
15 45/BPT/OP/PPNS/04/2017 HARYANTO KEDUNGDOWO WETAN 16/4 AB 8761 BD 89000 3 hari k 1.000 90.000
16 46/BPT/OP/PPNS/04/2017 SUMARDI GADING PLAYEN GK AB 8909 CD 89000 3 hari k 1.000 90.000
17 47/BPT/OP/PPNS/04/2017 ASEP AGUS H BANGUNTAPAN BANTUL AB 9272 FB 119000 3 hari k 1.000 120.000
18 48/BPT/OP/PPNS/04/2017 DALHARI TANJUNG RT 1 TEMUWUH DLINGO AB 9750 WB 119000 3 hari k 1.000 120.000
19 49/BPT/OP/PPNS/04/2017 MUTHACHUN WONOSOBO 3/1 PRACIMANTORO AD 1343 JR 119000 3 hari k 1.000 120.000
20 50/BPT/OP/PPNS/04/2017 HERU WASTONO LUNGGUH 1 TEMUWUH DLINGO AB 9648 JN 89000 3 hari k 1.000 90.000
21 51/BPT/OP/PPNS/04/2017 ANJAR ASMANDANU PERON RT 2/1 BLEBERAN PLAYEN AB 8928 CD 89000 3 hari k 1.000 90.000
22 52/BPT/OP/PPNS/04/2017 MARIDI KORIPAN I RT 2/0 DLINGO BANTUL H 1598 MG 209000 3 hari k 1.000 210.000

SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.