Sidang Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 27 Januari 2017
Hakim : Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti : Mujiyanta, S.H.
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | B2818331 | SLAMETSUPARDI | GEDANGSARI GNK | B 3431 FGM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
2 | B2818332 | ARIS HENDRI Y | KEPEK WONOSARI GNK | AB 6578 LD | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
3 | B2818333 | GATRIK RIANTINI | NGLIPAR GNK | AB 5637 EM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
4 | B2818334 | M. AULIANSYAH | LOGANDENG PLAYEN | AB 6870 LM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
5 | B2818335 | WISNU NUR PAM | DONOREJO PACITAN | AD3899AAC | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
6 | B2818311 | ROBET EKO PRA | WILADEG KRGMOJO | AB 3150 HD | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
7 | B2818321 | DODY PRADANA | NGLIPAR GNK | AB 6362 QW | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
8 | B2818322 | AULIARETNO TRI | NGUNUT PLAYEN | AB 5841 RW | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
9 | B2818323 | MUJIONO | KEDUNGPOH NGLIPAR | AB 8480 JN | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
10 | B2818324 | WASIDI | BEDOYO PONJONG | AB 6988 RW | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
11 | B2818325 | SUBARNA THAPA | BUNDER PATUK GNK | AB 1059 B | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
12 | B27828111 | AGUNGRAHMAN | KASIHAN BANTUL | AB 8183 KH | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
13 | B27828112 | YANTO DIONO | NGEMPLAK SLM. | AB 8532 OE | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
14 | B27828116 | KASMIN DARTO | NGALANG GDGSARI | AB 2967 UT | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
15 | B27828128 | SUPADI | SINGKIL TEPUS GNK | AB 8543 YT | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
16 | B2818451 | DANUPRASETYO | DLINGO BANTUL | AB 2679 PT | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
17 | B2818452 | ARANTOWIJOYO | SEMOYO PATUK | AB 6391 CK | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
18 | B2818463 | JONO | PENGKOK PATUK | L 6843 YN | 59,000 | 3 hari k | 1,000 | 60,000 |
19 | B2818464 | IBNU ISNAIN | BANARAN PLAYEN | AB 6789 XX | 59,000 | 3 hari k | 1,000 | 60,000 |
20 | 0205891 | ROCHANIATI | Banaran Playen Gnk | AB 3821 XX | 49,000 | 3 hari k | 1,000 | 50,000 |
21 | 0205892 | ADITYA SURYA | Piyuyon Semanu | AB 5291 LM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
22 | 0205893 | SANIJA | Sidorejo Ponjong Gnk | E 2763 KG | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
23 | 0205894 | VINA | Semuluh Semanu Gnk | AB 5911 UM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
24 | 0205895 | RONI S | Dadapayu Semanu | AB 6252 EW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
25 | 0205911 | DEDY FAUZAN | Kenteng Paliyan | AB 6685 PD | 49,000 | 3 hari k | 1,000 | 50,000 |
26 | 0205912 | TOMI | Lembudud Krayan | AB 6562 Z | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
27 | 0205913 | BUDI S | Ketos GedangsarI | AB 9296 GD | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
28 | 0205915 | OKTAVIANA S | Bangunsari Ska | AD 4415 IK | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
29 | 0205881 | RIZQY PRADANA | Munggi Semanu | AB 5765 GW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
30 | 0205882 | SUNARDI | nangsri Lor Semanu | W 6135 YN | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
31 | 0205883 | KUSWANTO | Munggur Semanu | AB 6466 VD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
32 | 0205884 | SUGIMIN | Danggolo Pracimantoro | AD 6071 KR | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
33 | 0205885 | NARTO NGADI | Kelok Semanu | AB 2312 AT | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
34 | 0205886 | DIKA A | Clorot Semanu Gnk | AB 3759 NN | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
35 | 0205887 | SARWITO | Ngranti Paranggupito | AD 4112 UR | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
36 | 0205888 | ISTANTO | Ngrejek Ponjong | AB 5574 BW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
37 | 0205889 | PUJI H | Kedung Boto Rongkop | B 6311 SET | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
38 | 0205890 | JOKO M | Tegalsari Kr.mojo | AB 6945 GM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
39 | 0205904 | TOMMY | Gendeng Baciro Yka | AB 5992 DH | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
40 | 0205903 | DITA W | Ngawis Kr.mojo Gnk | AB 5694 FM | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
41 | 0205902 | YUDHANTO A | MokolSelang Wno | AB 9147 VB | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
42 | 0205901 | SYAMSI L | ClorotSemanu Gnk | AB 2086 FW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
43 | 0205916 | ROHMAT S | Tunggak Semanu | AB 4877 QN | 49,000 | 3 hari k | 1,000 | 50,000 |
44 | 0205917 | INDRA N | Kwangen Lor Semanu | AB 2249 PD | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
45 | 0205921 | NURDIATUN | Pulogebang Bekasi | AB 5589 OM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
46 | 0205922 | AGUS Y | Balong Girisubo | AB 2271 YW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
47 | 0205923 | SULISTIYANINGSIH | Kajar Kr.tengah Wno | AB 5908 NM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
48 | 0205898 | PURNAMA P | PragakSemanu | AB 5194 EM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
49 | 0205899 | SUTANTO | Sambirejo Semanu | AB 6834 QM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
50 | 0205945 | SARPAN | Winong Siraman Wno | AB 5143 BW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
51 | 0205944 | SURYANI | Pragak Semanu Gnk | AB 3108 PD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
52 | 0205943 | DWI L | Sidorejo Kr.tengah Wno | AB 3670 XY | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
53 | 0205942 | HAMRI L | Pulutan Wno GNk | AB 2509 KD | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
54 | 0204313 | SUDYADIANTO | Ngalapan Gedangsari | AB 6693 BD | 59,000 | 3 hari k | 1,000 | 60,000 |
55 | 0205910 | SUTIKNO | Sokokerep Semanu | AB 2550 EK | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
56 | 0205908 | SUKIRNO | Ngrejek Kln | B 3362 TYF | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
57 | 0205907 | SUGIYO | Munggi Pasar Semanu | AB 1751 UD | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
58 | 0205906 | SUHARDI | Sumbermulyo Kepek | AB 8237 DD | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
59 | 0205900 | KASIRAN | Sumber B Seleman | AB 1704 EU | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
60 | 0205936 | SENEM | Banaran Playen | AB 5096 SW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
61 | 0205909 | REDIYANTO | Pedan Klaten | AD 5321 AEC | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
62 | 0205940 | HANI E | Banombo A Rongkop | AB 5088 XY | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
63 | 0205939 | YULIANA | Pelem Semin Semin | AB 2690 YW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
64 | 0205938 | RETNO | Baleharjo Wno Gnk | AB 4701 MD | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
65 | 0205961 | RIVANA | Surulanang Paliyan | AB 5425 HM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
66 | 0205957 | KRISGIWANTO | Gondangrejo Gari Wno | AB 5505 YF | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
67 | 0205956 | RUSTINI | Ngelorejo Nglipar | B 6799 KVN | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
68 | 0205954 | NIA FERIDA | Winong Siraman Wno | AB 5837 TW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
69 | 0205953 | ARENDRA B | Kajat III Kr.tengah Wno | AB 6125 NW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
70 | 0205951 | SUDARSONO | Gedangsari Baleharjo | AB 6475 YD. | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
71 | 0205950 | RUSMANTO | Glodogan Pulutan Wno | AB 5611 GW | 49,000 | 3 hari k | 1,000 | 50,000 |
72 | 0205949 | WUGINO | Dengok Kidul Semanu | AB 5522 FW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
73 | 0205948 | ARIF M | Ngasinan Gedangsari | AB 2785 MW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
74 | 0205852 | ARIF ANDI | Sambiroto Pracimantoro | AD 3802 ZP | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
75 | 0205862 | NGATEMAN | Serpeng Semanu Gk | AB 3283 MD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
76 | 0205863 | TUKINO | Mokol Selang Wno Gnk | AB 5621 VM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
77 | 0205864 | WARINO | Jasem Lor Semanu | B 5538 ELC | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
78 | 0205865 | KARMIYO | Kayubimo Kemadang | AB 2225 CD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
79 | 0205846 | ENDAH P | Ngestirejo Tj.sari Gnk | AB 3926 QY | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
80 | 0205847 | MAGIYO | Dunggubah Duwet Wno | AB 5636 PJ | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
81 | 0205851 | SUPARLAM | gadungsari Wno Gnk | AB 4901 PD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
82 | 0205853 | HERI S | Kr.ngawen Girisubo | AB 3632 GD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
83 | 0205854 | RAHMAT | Kajar I Kr.tengah Wno | AB 6871 RW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
84 | 0205814 | IRWAN S | Karangasem Mulo | AB 4533 HB | 179,000 | 3 hari k | 1,000 | 180,000 |
85 | 0205897 | otong o | Sumuran Saptosari | AB 2677 BF | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
86 | 0205600 | VESRAN | Singgani Larsang Malut | AB 5887 WA | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
87 | 2829900 | WAHYU W | Jl Lamtoro Magelang | AA 1686 RK | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
88 | 2829888 | YUDHI P | Planjan Saptosari | AB 2311 QW | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
89 | 2829898 | MOHD CHOIR | Lirad Banjar Winangun | AB 1015 AN | 49,000 | 3 hari k | 1,000 | 50,000 |
90 | 0205869 | EVITA S | Bolodukuh LorPonjong | AB 2921 CW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
91 | 0205868 | SUSILO AJI | Kemiri Tanjungsari | Ab 4995 GW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
92 | 0205867 | RIRIN | Kr.duwet II Kr.rejek | Ab 5628 HD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
93 | 0205866 | KHOIRUL U | Jl Tamim 7 Cilacap | R 3499 UF | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
94 | 0205880 | ANDRI | Kemadang Tanjungsari | AB 6755 CM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
95 | 0205879 | ANGGIT T | Legundi Panggang | Ab 5743 DM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
96 | 0205878 | TRISNA ASIH | Pacarejo Semanu Gnk | AB 6762 LW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
97 | 0205877 | UMI ROFIDA | Nglipar Gnk | AB 6366 XY | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
98 | 0205876 | TARDIYANTO | Monggol Saptosari | AN 3088 ND | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
99 | 0205860 | SLAMET P | Gondangrejo Gari Wno | Ab 6760 JD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
100 | 0205859 | SIMAN S | Baleharjo Wno Gnk | AB 2357 FW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
101 | 0205858 | SUYADI | jamburejo Sodo | AB 3387 KD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
102 | 0205857 | KAHONO | Girisekar panggang | B 6885 UYC | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
103 | 0205870 | ROHANI | Manggang Temanggung | AB 3334 GW | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
104 | 0205875 | BOANG S | Bruno Tanjungsari Gnk | AB 2829 VB | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
105 | 0205874 | ARI ASIH Y | Kemorosari II piyaman | AB 6542 RM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
106 | 0205873 | VERONICA HANA | Gedangsari Wno Gnk | AB 6643 Wm | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
107 | 0205872 | AGUS S | Sukoharjo | AD 2920 Eo | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
108 | 0205871 | RIZKI EKO | Watubelah Kemadang | Ab 5797 Jm | 49,000 | 3 hari k | 1,000 | 50,000 |
109 | 0205850 | HANDOKO | Wiladeg Kr.mojo | AB 6456 HD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
110 | 0205849 | SUPRIYANTO | Hargomulyo Gdngsr | AB 2853 XX | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
111 | 0205848 | SUHARDI | Gedad Playen | AB 6874 LU | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
112 | 0205937 | SISWANTo | Kr.gumuk Kr.rejek | AB 6658 UD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
113 | 2829899 | AGUNG N | Kenteng Paliyan | AB 8604 J | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
114 | 0205845 | MARYANI | Wiyoko Tgh Playen | AB 6137 DM | 59,000 | 3 hari k | 1,000 | 60,000 |
115 | 0205844 | WINATA | Selorejo Paliyan | AA 4713 MB | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
116 | 0205843 | SADEWA H | Karangasem Pulutan | AB 4068 CE | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
117 | 0205842 | DANIEL YUDHA | Girisekar Panggang | AB 5276 DM | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
118 | 0205841 | HERU P | Gebang Rongkop Gk | AB 6415 YD | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
119 | 0205920 | EDI P | Belang Tempuro Wngri | AD 3596 TI | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
120 | 0205919 | M AAN | Banyusoco Playen | AB 5534 MD | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
121 | 0205856 | RIYATNA | Bohol rongkop Gnk | AB 6603 SD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
122 | 0205914 | IRFAN G | Jl Pangerang Dumai | B 6151 CRM | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
123 | 0205918 | SUWATI | Dadapayu Semanu | AB 6891 WN | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
124 | 0205931 | LUTFI AFI S | Selang Wno Gnk | AB 3682 DW | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
125 | 0205952 | SAKIMIN | Sarang Kln Bantul | AB 2434 FW | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
126 | 0205896 | MARGIYANTA | Dagangmati Rongkop | B 4495 OF | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
127 | 0205941 | HENDRI P | Widoro Purwosari | AB 2784 BI | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 01/BPT/OP/PPNS/01/2017 | TRI WINARTO | KALI DADAP, GARI | AB 8411 ED | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
2 | 02/BPT/OP/PPNS/01/2017 | PARTONO | SITIMULYO BTL | AA 1455 HB | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
3 | 03/BPT/OP/PPNS/01/2017 | GUNADI | BANYUMANIK | B 9282 YV | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
4 | 04/BPT/OP/PPNS/01/2017 | SUTARYO | TUNGGUL TIMUR SEMANU | AB 9623 ED | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
TITIPAN BRI
NO | NO DAN TGL TILANG | NAMA TERDAKWA / TERPIDANA | ALAMAT | UANG TITIPAN | ALAMAT BANK BRI | DENDA | SUBSIDAIR | BIAYA PERKARA | KET |
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | B27828129 | DWI WULANSARI | Umbulrejo, Ponjong GK | 100.000 | BRI |
69.000 |
3 hari kurungan | 1.000 | SISA : 30.000 |