DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim: MELIA NUR P, SH
PP: YUNTARININGSIH, SH
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 4396429 | YOGI DWI P | Tanjungsari Ngaglik Sleman | AB 2600 EM | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
2 | 4396444 | ARDI H | Jembungan Banyudono Boyolali | AD 4179 ZW | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
3 | 4396438 | SIDIK P | Serut Nguter Sukoharjo | AD 2801 BB | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
4 | 4396437 | WISNU I | Nguter Sukoharjo | AD 5916 GO | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
5 | 4396406 | AGUNG ARIF | Ngentak ngemplak Sleman | AB 4787 ZE | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
6 | 4396413 | BAGUS NUR | Kencuran Sukoharjo | AB 2502 AE | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
7 | 4396418 | DEDY M | Jl Sel Mataram CDCatur Sleman | AD 5122 XT | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
8 | 4396319 | WARTONO | Nrawan Nganjuk | AG 5149 WJ | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
9 | 4396570 | DIKI AKBAR | Macanan Yka | AB 6296 JA | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
10 | 4396254 | NINDYA | Tepus Gnk | AB 6391 JD | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
11 | 4396308 | ARI DWI | Tegalrejo Salatiga | B 3682 TYN | 139,000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
12 | 4396547 | JAMILATUN N | Pakis Tgh Pakis Magelang | AA 3774 KG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
13 | 4396556 | RISYA G | Genjahan Ponjong Gnk | AB 6646 YD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
14 | 4396567 | ISMIHANTO | Pengkol 3 Jatiayu Kr.mojo Gnk | AB 6441 PW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
15 | 4396546 | SETYA BUDI | Mandesan 1/6 Semin Semin Gnk | AB 4048 MW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
16 | 4396557 | DWI S | Selokarto Bantang | G 6842 CU | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
17 | 4396563 | SUPARTINI | Tambakromo Ponjong | AB 4263 M | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
18 | 4396565 | RIZKI BAYU | Selang III Selang Wno Gnk | AB 6454 MM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
19 | 4396416 | KRISJAYADI | Winong Nguter sukoharjo | AD 5108 IB | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
20 | 4396576 | MARDI | Randusari Watusigar Ngawen Gnk | AB 2717 UW | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
21 | 4396572 | WIYONO AGUNG | Sambeng IV Ngawen Gnk | AB 2431 MW | 59,000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
22 | 4396571 | ENDRO T | Plumbungan Kr.mojo GNk | AB 2112 D | 59,000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
23 | 4396569 | EDI SUSANTO | Wonontoro Jatiayu Kr.mojo Gnk | AB 6310 JW | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
24 | 4396578 | SUTARTO | Seneng Siraman Wno Gnk | AB 6847 WD | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
25 | 4396573 | ANJASMORO | Sumbergiri Ponjong Gnk | B 3259 JED | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
26 | 4396424 | AHMAD S | Sanglor II Girisekar Panggang Gnk | AB 4938 RQ | 179,000 | 3 hari k | 1.000 | 180,000 |
27 | 4396624 | KIKI RAHMAD | Bacak Saptosari Gnk | AB 4998 LW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
28 | 4396630 | FAJAR | Suko Wunung Wno Gnk | AB 5857 YW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
29 | 4396629 | BASUNI | Gatak Gari Wno Gnk | AB 2901 RD | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
30 | 4396595 | YOSHUA L | Ngipak Karangmojo Gnk | AB 5817 SM | 119,000 | 3 hari k | 1.000 | 120,000 |
31 | 4396594 | SUMARSONO | Kepil Bandung Playen Gnk | AB 5352 UM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
32 | 4396592 | DIANA WILDA | Baleharjo Wno Gnk | AB 2231 LG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
33 | 4396590 | SUTRISNO | Ngasem Kadipaten Kraton | AB 2049 CA | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
34 | 4396589 | TUGIYARTO | Winong Siraman Wno Gnk | AB 4849 LD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
35 | 4396588 | ARI WAHYUDI | Trimulyo Kepek Wno Gnk | AB 6515 NW | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
36 | 4396552 | EKA S | Natah Nglipar Gnk | AB 2409 ND | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
37 | 4396490 | MAVIKA D | Selang I Selang Wno Gnk | AB 6355 XM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
38 | 4396656 | DIAH AYU | Randukuning Selang Wno Gnk | AB 6603 AM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
39 | 4396657 | SUHENDRI | Kr.duwet Paliyan Gnk | AB 6063 UD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
40 | 4396652 | MARTINI | Blimbing Kr.rejek Wno Gnk | AB 5212 QM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
41 | 4396597 | SURANTO | Giricahyo Purwosari Gnk | AB 2689 MH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
42 | 4396634 | BERNADETHA | Banaran Kulonprogo | AB 4237 WL | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
43 | 4396550 | LISA P | Jeruk Kepek Wno Gnk | AB 6275 TW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
44 | 4396627 | SUPARTI | Dlingo Bantul | AB 2134 IJ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
45 | 4396549 | SUHERMAN | Pondok II Indripalnt Pauh Ranad | AB 4590 WD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
46 | 4396501 | FARHAN N | Nitakan Brt Semanu Gnk | DK 4371 FG | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
47 | 4396489 | WAHYU NUR | Selorejo Sodo Paliyan Gnk | AB 5106 DM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
48 | 4396499 | EKO SUSILO | Pacarejo Semanu Gnk | AB 6000 DF | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
49 | 4396608 | IKA RIYANTI | Semenrejo Pulutan Wno Gnk | AB 6467 QW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
50 | 4396607 | MOCHAMAD E | Siyono Logandeng Playen Gnk | AB 2121 HM | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
51 | 4396151 | KASMADI | Tukluk Semin Gnk | AB 2241 ND | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
52 | 4396505 | IRWAN O | Kwangen Pacarejo Semanu Gnk | AB 6858 VM | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
53 | 4396619 | WAGIRAN | Purwodadi Tepus Gnk | AB 2006 UU | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
54 | 4396683 | SRI S | Tahunan UH Yka | Ab 6338 TT | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
55 | 4396680 | DERI TEGUH | Selomartani Kls Sleman | AB 8619 AU | 129,000 | 3 hari k | 1.000 | 130,000 |
56 | 4396678 | SUJARYANTO | Mulusan Paliyan Gnk | AB 4948 DW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
57 | 4396677 | DWI S | Pundungsari Semin Gnk | AB 6550 DW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
58 | 4396675 | OPIK P | Krakalan Beji Patuk Gnk | AB 5532 VE | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
59 | 4396674 | DITA DWI | Cebongan Argomulyo Semarang | H 3616 WI | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
60 | 4396673 | FAJHREZHA | pengasinan Bekasi | AB 2567 AA | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
61 | 4396672 | AFANDI M | Gondangan Jogonalan | AD 1856 TJ | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
62 | 4396671 | SUNARI | Karangsari patuk Gnk | AB 3074 EW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
63 | 4396670 | ENIK Y | Purwodadi Tepus Gnk | AB 6520 Hm | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
64 | 4396649 | IMAM BUDI | Gedongkuning Kotagede Yka | AB 6310 CF | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
65 | 4396647 | FUADZIAH W | Cangkringan Sleman | AB 5842 YU | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
66 | 4396644 | BUDIMAN | Ngentak Rejolendah Kl Progo | B 9606 NAF | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
67 | 4396643 | AHMAD N | Klego Boyolali | AD 3518 MW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
68 | 4396642 | BOYADI | Ngaduman Mojosongo Boyolali | AD 1261 JC | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
69 | 4396641 | LILIS W | Watusigar Ngawen Gnk | AB 5943 BM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
70 | 4396639 | LINA Y | Pampang Paliyan Gnk | AB 2069 JW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
71 | 4396638 | RIKI BASTIAN | Jagran MJ 377 Yka | AB 7683 AK | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
72 | 4396636 | FIFI AVIAN | Tambakromo Ponjong | B 6219 SMQ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
73 | 4396603 | JOHAN DWI | Ngalang Gedangsari Gnk | AB 6394 QD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
74 | 4396602 | DAVA A | pandeyan UH Yka | AB 6390 EH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
75 | 4396601 | WAHYU A | Manyaran Wonogiri | AD 6309 FG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
76 | 4396600 | TRI NUR | Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB 6502 CM | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
77 | 4396325 | SIGIT P | Getas Playen Gnk | AB 2022 MW | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
78 | 4396386 | NGADINO | Imogiri | AB 6032 PK | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
79 | 4396372 | DYAN T | Seneng Siraman Wno Gnk | AB 6817 PD | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
80 | 4396503 | YENNI F | Pacarejo Semanu Gnk | AB 2443 CB | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
81 | 4396510 | FAHRI NUR | Nitikan Semanu Gnk | AB 6994 SD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
82 | 4396152 | AINUM H | Mirit Kebumen | AB 8188 MH | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
83 | 4396486 | DENGAT S | Sumberagung Pracimantoro | AD 3903 FY | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
84 | 4396537 | GALANG ADI | Sidorejo Ponjong Gnk | AB 4602 VW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
85 | 4396527 | NUGRAHA H | Ngebrak Timur Semanu Gnk | AB 6294 DD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
86 | 4396566 | ANIK E | Kajar I Wonosari Gnk | AB 2545 PW | 229,000 | 3 hari k | 1.000 | 230,000 |
87 | 4396523 | SUBARDIYANTO | Manggul Paliyan Gnk | AB 6425 SJ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
88 | 4396525 | YOGA SIDIK | Kranggan Semanu Gnk | AB 2345 GM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
89 | 4396526 | FIKO ZAKI | Tunggul Barat Semanu Gnk | AB 6882 GM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
90 | 4396533 | DANU A | Pacitan | AE 4594 XQ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
91 | 4396405 | KARYANTI | Banyusoco Playen Gnk | AB 5503 MM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
92 | 4396404 | ARIF S | Ngampel Blora | Z 5332 GF | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
93 | 4396484 | LILIH T | Banjarejo Tanjungsari Gnk | AB 6823 KW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
94 | 4396483 | HARVIYANTO | Jati Wonosari Urik | BM 4817 VO | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
95 | 4396494 | SUYONO | Jatikuning Patuk Gnk | AB 6586 UD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
96 | 4396452 | VALENTINO | Cawas Klaten | AD 4805 ANC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
97 | 4396459 | PANJI J | Dunggubah Duwet Wno Gnk | AB 6082 JD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
98 | 4396467 | ASEP S | Wonorejo Sukoharjo | AD 4027 VO | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
99 | 4396468 | LILIK F | Dukuh Sukoharjo | AD 3060 DAC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
100 | 4396470 | ARIS A | karangdowo Klaten | AD 6932 EW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
101 | 4396471 | M ANSHORI | Kr.Pawang Grobogan | K 5513 NJ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
102 | 4396462 | CUK SUGIARTO | Gatak Sukoharjo | AD 2558 WO | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
103 | 4396456 | KRISTOPER | tegalpajang Soko | AD 2195 ACD | 139,000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
104 | 4396472 | CRISNAWAN | Laweyan Ska | AD 4362 GH | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
105 | 4396469 | HARYANTO | Gondangrejo Kra | L 7584 LU | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
106 | 4396434 | DEKA ADE | Jl Durian Semarang | H 2076 PZ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
107 | 4396436 | PONGKI SUKMA | Grogol Sukoharjo | AD 4461 AAB | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
108 | 4396440 | DONI P | Kalangan Pedan Klaten | AD 6809 AFC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
109 | 4396443 | DONY Y | Bero trucuk Klaten | AD 5807 TV | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
110 | 4396446 | FUAD ALAM | Laweyan Ska | AD 4272 TO | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
111 | 4396447 | YAILANI P | Weru Sukoharjo | AD 2097 MZ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
112 | 4396448 | ENI S | Mojolaban Sukoharjo | AD 6778 HU | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
113 | 4396450 | YULI BAYU | Mojolaban Sukoharjo | AD 5432 TO | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
114 | 4396451 | ROBINSON P | Jl Mesjid Simalungu | AD 2971 QF | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
115 | 4396442 | ANDI Y | Gebal Wetan Wedi Klaten | AD 1814 TJ | 249,000 | 3 hari k | 1.000 | 250,000 |
116 | 4396474 | ADITYA EKA | Murti indah Semarang | H 6859 DH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
117 | 4396370 | TEDY K | Gatak Sukoharjo | AD 5433 AAB | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
118 | 4396371 | SETIAWAN | Grogol Sukoharjo | AD 6196 ACC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
119 | 4396420 | ZAHRA A | Ngawen Klaten | AD 6094 MQ | 79,000 | 3 hari k | 1.000 | 80,000 |
120 | 4396375 | DIYAMA S | Comal Pemalang | G 4196 AI | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
121 | 4396426 | M KISAR | Kragilan Mojolaban Ska | AD 2713 PH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
122 | 4396427 | MEIDA I | Duwet Klaten | AD 2959 AGC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
123 | 4396428 | PUTRI Y | Ngawen Klaten | AD 2150 ACC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
124 | 4396431 | AGUS R | Pedurungan Semarang | H 6802 BA | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
125 | 4396433 | DIANIKA W | ngawen Gnk | AD 2039 AJC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
126 | 4396481 | SULISTIO R | Tunggul Barat Semanu Gnk | AB 3312 CW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
127 | 4396482 | DANANG W | Ngeposari Semanu GNk | AB 5911 FZ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
128 | 4396491 | ZAIN NUR | Sumberwungu Tepus Gnk | AB 4609 KF | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
129 | 4396492 | RONI AGUS | Wareng Semanu Gnk | F 2957 SC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
130 | 4396493 | MAYA T | Dadapayu Semanu Gnk | AB 6032 LD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
131 | 4396497 | ARVIN ABID | Sumbergiri Ponjong Gnk | AB 4035 M | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
132 | 4396498 | WINDY EKA P | Gombang Ponjong Gnk | AB 2281 NW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
133 | 4396507 | RIKI FEBI | Klepu Giripanggung Tepus Gnk | AB 5107 TD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
134 | 4396508 | DITA W | Wediutah Semanu Gnk | AB 2728 PW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
135 | 4396540 | RAFIDA | Ngalasombo Bedoyo Ponjong Gnk | B 3622 TFZ | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
136 | 4396539 | ELSANA KRISNA P | Kuwon Pacarejo Semanu GNk | B 3367 SXK | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
137 | 4396511 | ELI R | Duwet Wonosari GNk | Ab 6252 FW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
138 | 4396496 | FEBRILIA R | Semanu Sltn Semanu GNk | B 3203 FXD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
139 | 4396530 | JONI P | Mijahan Semanu Gnk | AB 6230 YD | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
140 | 4396542 | MARKUS M | Selokan Mataram Yka | ab 6333 ka | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
141 | 4396538 | DIAHAYU C | Ngeposari Semanu GNk | B 3623 HI | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
142 | 4396544 | ERWIN P | Dadapayu Semanu Gnk | AB 2767 BF | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
143 | 4396543 | RELISIA I | Ngeposari Semanu GNk | AB 2067 YX | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
144 | 4396541 | FARIKHA S | Sambirejo Semanu Gnk | AB 5581 UM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
145 | 4396535 | RONI K | Dadapayu Semanu Gnk | AB 6345 AW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
146 | 4396534 | RIKI | Dadapayu Semanu Gnk | AB 4354 HW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
147 | 4396532 | FERDIANSAH | Dadapayu Semanu Gnk | AB 5488 UM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
148 | 4396531 | ARIF R | panggul Kln Semanu Gnk | AB 2070 TY | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
149 | 4396529 | ANANDA T | Semugih Rongkop Gnk | AB 5254 HM | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
150 | 4396528 | SUPRIYANTO | Ngaglik Sleman | AB 5427 QM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
151 | 4396519 | VINA A | Ketonggo Ponjong Gnk | AB 6904 CW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
152 | 4396518 | SETI AYU | Petir Rongkop GNk | AB 6943 IM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
153 | 4396516 | AFIP | Pampang Paliyan Gnk | AB 4717 NR | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
154 | 4396524 | ANA K | Ngeposari Semanu GNk | AB 5171 GW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
155 | 4396522 | MELANIE H | Pragak Semanu GNk | AB 6780 FD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
156 | 4396521 | CAHYO NING | Petir Rongkop GNk | AB 4503 VW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
157 | 4396002 | HENDRA NUR | Kenteng Mulusan Paliyan Gnk | AB 5571 DW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
158 | 4396377 | AJI PRATAMA | Ngeposari Semanu GNk | AB 4028 PW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
159 | 4396487 | AKSORI I | Semanu Sltn Semanu GNk | AB 5061 UH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
160 | 4396506 | WIDODO | Kwarasan Ngipar | AB 1445 GD | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
161 | 4396509 | ENITA | Sambirejo Semanu Gnk | AB 6151 WW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
162 | 4396513 | TAUFIK A | Giripanggung Tepus Gnk | AB 5228 PU | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
163 | 4396514 | RISTA H | Wonontoro Girisubo Gnk | AB 5243 M | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
164 | 4396515 | YUDHA K | Kuwon Ponjong Gnk | AB 6480 UD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
165 | 4396001 | RODIAN F | Kr.tengah II Wno Gnk | AB 2917 VW | 149,000 | 3 hari k | 1.000 | 150,000 |
166 | 4396004 | MEI LANA | Kr.tengah II Wno Gnk | AB 4548 TW | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
167 | 4396003 | PRIYANTI | Dengok I Playen GNk | AB 6251 QM | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
168 | 4396536 | PRADITA B | Gombang Ponjong Gnk | AB 2049 SD | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
169 | 4396545 | EDY P | Gading IV Gading Playen GNk | AB 5190 PM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
170 | 4396453 | ALDO P | Ceper Klaten | AD 3261 CV | 279,000 | 3 hari k | 1.000 | 280,000 |
171 | 4396517 | RUDI S | Berbah Sleman | AD 1670 JQ | 179,000 | 3 hari k | 1.000 | 180,000 |
172 | 4396617 | HARI G | Giwangan Yka | AB 1048 CH | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
173 | 4396653 | EDO SURYA | Siyono Logandeng Playen Gnk | AB 6621 XW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
174 | 4396609 | HANA P | Clorot Semanu Gnk | AB 2653 NK | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
175 | 4396668 | CAHYONO S | Gading I Gading Playen GNk | AB 5191 KW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
176 | 4396669 | SARTONO | Planjan Saptosari Gnk | Ab 6263 SW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
177 | 4396616 | HERI P | Bausasran Danurejan Yka | AB 3326 GE | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
178 | 4396618 | ANDANG S | Siyono Logandeng Playen Gnk | AD 3093 NW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
179 | 4396685 | NURDIYANTO | Pleret Bantul | AB 6392 AH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
180 | 4396684 | AGUS S | Nglanggeran Patuk Gnk | H 2612 ZG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
181 | 4396681 | NDARU DONO | Trihanggo Gamping Sleman | AB 3974 RZ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
182 | 4396679 | SUTONO | Kemiri Tanjungsari GNk | AB 3706 PJ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
183 | 4396676 | SELJAN F | Sumbermulyo Bantul | AB 2730 LK | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
184 | 4396665 | SISWANTO | Klegokan Tulung Klaten | AD 1024 KC | 129,000 | 3 hari k | 1.000 | 130,000 |
185 | 4396664 | SIGIT P | pasekan Lor gamping Sleman | AB 9144 NE | 129,000 | 3 hari k | 1.000 | 130,000 |
186 | 4396662 | OKTANTO DWI | Geneng Prambanan Klaten | AD 2366 YQ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
187 | 4396661 | SURATNO | Putat Patuk Gnk | AB 5955 YM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
188 | 4396660 | SOETOMO | tegalpanggung Yka | AB 2383 QH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
189 | 4396658 | FAUZAN R | Minggir Sleman | AB 2517 VK | 119,000 | 3 hari k | 1.000 | 120,000 |
190 | 4396593 | RIHAN S | Katongan Nglipar Gnk | AB 6663 BD | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
191 | 4396648 | DIKKY P | Joholanan Leses Klaten | AD 5181 ECC | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
192 | 4396646 | IRFAM W | Sumber Lor Ponjong GNk | AB 5310 HW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
193 | 4396645 | DENIS LIDA | Wirobrajan Yka | AB 4985 QH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
194 | 4396640 | SAMSUDIN | Ngemplak Sleman | AB 6122 SQ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
195 | 4396637 | AGUS S | Karangijo Ponjong Gnk | AB 1476 JD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
196 | 4396605 | HESTI TRI | Banguntapan bantul | AB 3076 UZ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
197 | 4396655 | EKO F | Karangasem Paliyan Gnk | AB 2343 FW | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
198 | 4396599 | IWIT P | Banjarejo Tanjungsari Gnk | AB 5879 KM | 149,000 | 3 hari k | 1.000 | 150,000 |
199 | 4396598 | SARYA I | Sumberwungu Tepus Gnk | AB 6756 WM | 279,000 | 3 hari k | 1.000 | 280,000 |
200 | 4396606 | SUNARDI | Kedungkeris Nglipar Gnk | AB 2458 ND | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
201 | 4396610 | TUMIN | Kemadang Tanjungsari Gnk | AB 6236 VD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
202 | 4396596 | WINDRI W | Wunung Wonosari GNk | AB 2555 MD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
203 | 4396654 | ARVITA S | Siraman Wno Gnk | AB 6817 DM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
204 | 4396651 | VIVIT O | Karangtengah Wno Gnk | AB 6966 HM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
205 | 4396659 | M EKSANUDIN | Bleberan Playen Gnk | AB 3365 FW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
206 | 4396580 | AGUS T | Kr.asom Klaten | BE 4232 JG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
