DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim : AGUNG SULISTIONO, SH
PP : SRI HARTINI, SH
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | C4443367 | JAMRIN | Bohol Sulawesi tengah | KT2129YP | 179.000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
2 | X4443459 | SAYAT | Kasihan Balong Girisubo Gnk | AB4542PD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
3 | X4443595 | MADEWI RONA | Kepek Wonosari Gnk | AB3288AW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
4 | C4443309 | MICHAEL HENDRI YANTO | Jenggotan JT Bumijo Yka | AA3799RB | 279.000 | 3 hari k | 1.000 | 280.000 |
5 | C4443523 | JERI SETIAWAN | Turi Sidorejo Ponjong Gnk | B9203YD3 | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
6 | C4443147 | FAJAR AGUNG WAHONO | Sinduadi Mlati Sleman | AB5081CM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
7 | C4443609 | BAMBANG EKO RAHARJO | Potrowangsan Sleman | AB3370YE | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
8 | C4443593 | NISA NURJANAH | Banaran Playen Gnk | AB3180BW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
9 | C4443617 | RISKA MEGA | Pager Logandeng Playen Gnk | AB4868MW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
10 | C4443626 | SALSABELA | Siyono Wetan Logandeng Playen Gnk | AB5907OM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
11 | C4443592 | ARIS B | Pacarejo Semanu Gnk | AB6879HW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
12 | C4443621 | MARYATI | Banaran Playen Gnk | B4205TCQ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
13 | C4443610 | MUTIA ATMA | Ngasemrejo Ngawu Playen Gnk | AB6211CD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
14 | C4443615 | LISTIYA | Bleberan Playen Gnk | AB2202PD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
15 | C4443148 | DHEVYA MAHARANI ARISKA | Patuk 5/1 Patuk Gnk | AB6462KM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
16 | C4443591 | WIDADI | Pacarejo Semanu Gnk | AB3600MZ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
17 | C4443616 | WIDODO | Gebang Wetan melikan Rongkop Gnk | R6461KE | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
18 | C4443614 | ADHENIMATULSHOLIKAH | Jamburejo Playen Gnk | AB3349WG | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
19 | C4443146 | HERDINA | Gading Playen Gnk | AB6170TW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
20 | C4443608 | EKO PURNOMO | Munggi Pasar Semanu Gnk | AB5273RW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
21 | C4443613 | ANAMTA SHOBRIN | Jatisari Playen Gnk | AB4165TW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
22 | C4443612 | DELA | Tegalsari Siraman Wno Gnk | AB5460WM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
23 | C4443611 | ANA RAHMAWATI | Imogiri Bantul | AB4992TJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
24 | C4443607 | ISYA ADHARI | Batujajajr Garut | D4992OG | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
25 | C4443605 | AGUS NUGRAHA | Hargomulyo Gedangsari Gnk | AB2327SD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
26 | C4443604 | LELI FATMA | Pacarejo Semanu Gnk | AB6443LD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
27 | C4443600 | ARLENDY | Dadapan Petir Rongkop Gnk | AB3888NZ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
28 | C4443599 | ROMELAH | Potorono Bantul | AB5427UK | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
29 | C4443603 | RAHMA DIYAH SAFIKA | Gaden Trucuk Klaten | AB4104XU | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
30 | C4443598 | VENDI ROHMAT | Mendang Tanjungsari Gnk | B3090NDN | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
31 | C4443602 | ANISA DIAH SEKAR RINI | Grogol Paliyan Gnk | AB5093LM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
32 | C4443597 | SUPRIHATIN | Ngrancahan Patuk Gnk | AB6104MM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
33 | C4443596 | ANDIKA SATRIA GAMA | Pucung Eromoko Wonogiri | AB6739W | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
34 | C4443570 | ALDITO | Kedungpoh Nglipar Gnk | AB2023FD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
35 | C4443522 | ARUNA PAKSI PRADANA | Ledoksari Kepek Wno Gnk | AB1593PD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
36 | C4443304 | FERI DIKI CANDRA | Plalar Umbulrejo Ponjong Gnk | AB2071TQ | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
37 | C4443575 | ALYB MUMAMDAR | Ledoksari Kepek Wno Gnk | AB5745RD | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
38 | C4443528 | BEKTI NUGROHO | Gombang Ponjong Gnk | B6315GU | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
39 | C4443574 | SUROTO | Puntuk Wetan Ngleri Playen Gnk | AB5459IM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
40 | C4443690 | ENI RAMANRI | Gading Playen Gnk | AB6628LM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
41 | C4443572 | SULAMIRAH | Menggoran Playen Gnk | AB5272EM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
42 | C4443571 | SURATNO | Dengok V Playen Gnk | AB6281KW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
43 | C4443585 | FEBRI NUR WAHIT | Pulutan Wonosari Gnk | AB2149HW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
44 | C4443580 | Y.SULARSO | Ngalang Gedangsari Gnk | AB4812XW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
45 | C4443584 | ANDRIANI | Karangasem Mulo Wonosari Gnk | AB2489FD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
46 | C4443579 | MAKRUF IRMANSAH | Jatimulyo Dlingo Bantul | AB5540RJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
47 | C4443583 | PRAMUDA AGUSTIAWAN | Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB3868CU | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
48 | C4443578 | LINDA SARI | bandung Playen Gnk | AB5584UM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
49 | C4443582 | DIAN SUTANTO | Tegalweru Tepus Gnk | AB6487UD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
50 | C4443577 | SUPARDI | Pampang Paliyan Gnk | AB2673TU | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
51 | C4443581 | ANI LESTARI | Dengok V Playen Gnk | AB6670VW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
52 | C4443576 | MUDJIRAN | Getas Playen Gnk | AE5379MS | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
53 | C4443589 | SUKADI | Tileng Saptosari Gnk | AB4793CM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
54 | C4443588 | PARMADI | watusigar ngawen Gnk | AB5431YM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
55 | C4443587 | TUKINI | Bendo Krambilsawit Saptosari Gnk | AB6586RW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
56 | C4443485 | SUYANTA SPD | Girisekar Panggang Gnk | AB6381ID | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
57 | C4443586 | RESTU S | Kepek saptosari Gnk | AB6461FW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
58 | C4443535 | SUDARI | Kanigoro Saptosari Gnk | AB6128GW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
59 | C4443484 | SIGIT SETIAWAN | saptosari Gnk | AB4371XW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
60 | C4443534 | SITA EVI K | Ngloro Saptosari Gnk | AB4037AM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
61 | C4443533 | MUHAMMAD IKHSANNUDIN | prambanan Sleman | AB3874DN | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
62 | C4443532 | SLAMET DARYADI | karangasem Paliyan Gnk | AB3215SD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
63 | C4443569 | INTAN WIDYASARI | karangasem Paliyan Gnk | AB2429NW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
64 | C4443568 | TIMBUL HENDRO P | Monggol Saptosari Gnk | AB6319QM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
65 | C4443316 | BAGUS ARYA | Gedali Patuk Gnk | AB6828DM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
66 | C4443406 | LISTIA SAFITRI | Bendorejo Semanu Gnk | AB5784HW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
67 | C4396585 | RISKI SEPTIANTO | Kr.tengah Wno Gnk | AB4605FW | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
68 | C4443538 | SUNARSIH | Jonge Pacarejo Semanu Gnk | AB2971BW | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
69 | C4443540 | NURHAYATI | Gabugan II Songbanyu Girisubo Gnk | AB3177XY | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
70 | C4443545 | ISNI | Tejo Pucanganom Rongkop Gnk | AB4826BM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
71 | C4443564 | NGAJIMAN | Giripanggung Tepus Gnk | AB2884MD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
72 | C4443552 | LATIFA RAFIKA S | Mulusan Paliyan Gnk | AB6878WM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
73 | C4443566 | RIYANTO | Gatak Sukoharjo | AD2421IH | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
74 | C4443563 | SUMANTO | Ngawi | AD6292YA | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
75 | C4443555 | SUSANTO | Kemiri Tanjungsari Gnk | AB2653QW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
76 | C4443554 | SURASMIYATI | Candirejo Semanu Gnk | AB2736IJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
77 | C4443562 | BEJO | Gaduhan Tanjungsari Gnk | AB3976HW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
78 | C4443553 | EKO ANDRI | Jerukwudel Girisubo Gnk | B6615UQY | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
79 | C4443551 | SUPIRAN | Pokak Girisubo Gnk | AB6860LW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
80 | C4443543 | AHMAD MUJAID | Gatak Sukoharjo | R2130BS | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
81 | C4443542 | RUSMINI | Bambanglipuro Bantul | AB2943VW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
82 | C4443537 | RUSDI WIBOWO | Karangmojo I kr.mojo Gnk | AB2362YX | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
83 | C4443541 | M.RIDWAN | Jl A Yani pangkal Pinang | BN6477PS | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
84 | C4443530 | DIAN S | Karangawen Girisubo Gnk | AB6853MM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
85 | C4443536 | NUGROHO | Cimanggis Depok | AB6387PW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
86 | C4443529 | WARSINI | karangwuni Rongkop Gnk | AE2787VA | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
87 | C4443527 | MARYONO | Mlati Sleman | AB6067NU | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
88 | C4443427 | EKO PRASETYO | Kr.tengah Wno Gnk | AB3462HW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
89 | C4443303 | AAN FIDIANTO | Candirejo Semanu Gnk | AB4160XW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
90 | C4396011 | LUKI FAJAR ADITYA | Ngrombo Kr.mojo Gnk | AB6847IM | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
91 | C4443225 | DISTAN MAWAHID | Piyaman Wno Gnk | AB5207DF | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
92 | C4443143 | WISNU | Sumberwungu Tepus Gnk | AB4385WM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
93 | C4443434 | GILANG NGLINDUR GIRISUBO | Nglindur Girisubo Gnk | AD4730QR | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
94 | C4443257 | FENDI PRABOWO | Pacarejo Semanu Gnk | AB6747QD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
95 | C4443433 | DICKY AHMAD | Botodayaan Rongkop Gnk | AB4866MW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
96 | C4443432 | SARNO YULIANTO | Karangsembung Nusawungu | AB4681FK | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
97 | C4443544 | IRVAN RAHMADI | Sambirejo Semanu Gnk | AB6781TM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.