Sidang Tilang 24 November 2017

 

DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA

Hakim : SUTIKNA, SH.,MH dan AGUNG SULISTIONO, SH

PP :DWI DJATMINI, SH dan SRI HARTINI, SH

 

TILANG POLISI

NO NOMOR SERI NAMA ALAMAT NOMOR POLISI  DENDA SUBSIDER BIAYA PROSES  TOTAL
1 D4455894 ROHMAD ARY WIBOWO TERBAH PATUK AB3121UQ 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
2 D4455891 DANI SULISTIYAWAN GADING PLAYEN AB6567AM 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
3 D4455892 MARGITO GROGOL PALIYAN AB4922YK 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
4 D4482028 ANTON PRASETYO PAKEL REJO PIYAMAN WNO AB3719MD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
5 D4482037 ISBANDIYONO BALEHARJO WNP AB7375CD 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
6 D4455897 ASMUDI TRIMULYO BANTUL AB2946PD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
7 D4482032 ALI PURWADI BUDEGAN PIYAMAN AB2542UD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
8 D4455946 SUMARWOTO SAPTOSARI GKN AB4203RW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
9 D4482027 KRESTIANAWATI C KAJAR KR TENGAH WNO AB3441DW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
10 D4482036 TR MULYANI GD SARI BL HARJO WNO AB4397GW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
11 D4455896 ARIS BUDIARTO TEPUS AB4861AW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
12 D4482031 SATAL JEPITU GIR SUBO AB6198SM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
13 D4482026 UNTORO CANDIREJO SMANU AB5804SW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
14 D4482058 ERFIN F TANJUNG PINANG AB6687FY 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
15 D4482012 SAVA ATARIA KR NGAWEN GIRI SUBO AB4475EM 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
16 D4482016 MOEH IHSAN HAFID SANDENG BANTUL AB6731RT 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
17 D4482024 BUDI SISWANTO MAGETAN JATIM AE5430NW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
18 D4482146 EKO WAHYU D SITI MULYO PIYUNGAN AB5272NJ 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
19 D4455123 DIYAN UNTORO DADAPAYU SEMANU AB6088DQ 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
20 D4455122 ISTIQOMAH SARI KUMOROWATI JATI AYU SEMANU AB6520LD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
21 D4482057 ASTUTI DARMAWATI GEDANGAN I GD REJO AB5738FD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
22 D4482023 NODYA HARTOKO DENGOL PLAYEN AB6544CD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
23 D4482041 SUBAGIYO PRAMBANAN AB2134MW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
24 D4482011 EKO SAPUTRA WINONG SIRAMAN AB6419WM 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
25 D4455121 WAHONO MUARA JAMBI AB5629KM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
26 D4482056 ISMI ROSLIANI GADING PLAYEN AA3598VD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
27 D4406402 KURNIA AGUS SAPUTRA NGAGLIK SLEMAN AB3403ON 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
28 D4482022 NINA RUSTINA GETAS PLAYEN AB6697W 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
29 D4482050 SUTARJO PRAMBANAN AD5742KO 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
30 D4406405 DIBA WARDANINGSIH GENTUNGAN KR MOJO AB2314QW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
31 D4482010 DAVA A MADU SARI WNO AB5560YM 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
32 D4482055 FRANKI MONTANA TEMBILAHAN KOTA AB2105UK 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
33 D4482021 KARYADI GIRI SOKO PANGGANG AA2837JB 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
34 D4482049 DEWI RISTANTI NGUNUT PLAYEN AB2615DW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
35 D4406404 AGUS TRI WIDODO WUKIR SARI BALEHARJO\ AB6476AD 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
36 D4482009 NAVA ATUL R KENTENG PONJONG AB5741UZ 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
37 D4482054 MUFIDATUN N SAYANGAN BANDUNG AB6513CW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
38 D4455719 ABET BANYU SOCO PLAYEN AB5938UM 159000 3 hari  kurungan      1,000  160,000
39 D4482005 KARSUN NOGOSARI BANDUNG PLAYEN AB2390BW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
40 D4482048 HARI WARSITO SIYONO KIDUL AB6467PW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
41 D4455630 JENI ESPIYANA PANDANSARI WNO B6137EXV 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
42 D4482004 DENI KRISTANTA PACING LOR SEMANU K3615LS 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
43 D4482053 AGUNG LISTIYANTO KOTA GEDE AA5860AE 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
44 X4455607 PUTRI APRILLIA PANGKAH SEMIN AB6744W 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
45 D4482047 LISA EKA P TRUKAN PATUK AB6926FD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
46 D4482008 WASRINI DENGOK PLAYEN AB2152WW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
47 D4482052 SUGIYAT SUMBER WUNGU TEPUS AB6934LW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
48 D4482003 HAMBALLAH RIZQI CA BANGUN SARI PACITAN AE2826XP 139000 3 hari  kurungan      1,000  140,000
49 D4482007 MOHAMAD ARIF A BANGUN TAPAN AB5145DJ 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
50 D4482051 AJI GANDUNG Y NGAWIS KARANG MOJO AB2131VW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
51 D4482002 RAMDANI F JATI AYU KR MOJO AB5538KG 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
52 D4482006 DAVID REZA TROSARI SALAM PATUK AB4487CW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
53 D4482046 SUPRIYATNO SAPTOSARI GKN AB6246YD 139000 3 hari  kurungan      1,000  140,000
54 D4482001 CYRILUS SATRIO Y PIYAMAN WNO AB5987CM 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
55 D4423968 GILANG AINUL IBRAHIM PACVITAN AB5545NM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
56 D4454649 ADE IRAWAN TAMBAK REJO PALIYAN AE5250XY 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
57 D4455499 ILHAM ADI NUGROHO DEMANGAN AB6714YM 159000 3 hari  kurungan      1,000  160,000
58 D4455784 ROHMAT PRIBADI PENGKOL NGLIPAR AB4533TC 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
59 D4454937 STEFANY ADELIA SETYA KRISTA PETIR RONGKOP 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
60 D4455986 WISNU W GADING PLAYEN AB2347SW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
61 X4455803 WONDO RAHARJO KEMORO SARI WNO AB2470HW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
62 X4455798 FANDY FATHU ROHMAN PALIYAN GNK AB5282QW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
63 D4455889 SUMARYONO PLAYEN AB6535HM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
64 D4455888 MUHAMMAD YAHYA KALANGAN BANTUL AB5431FM 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
65 D4455887 BONITA M JETIS SAPTOSRI AB3530MD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
66 D4455883 SARNO TEPUS AB7707AS 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
67 D4455882 AJI P PLANJAN SAPTOSRI AB5412IG 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
68 D4455881 TORO PLANJAN SAPTOSRI AB3028YT 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
69 D4455902 DEDI CARMADI GADING PLAYEN AB2678JN 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
70 D4455901 EDI SULISTYA SUMBER WUNGU TEPUS AB6410NW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
71 X4455802 SARDAYA BATUL AB5453WD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
72 D4455895 D YURIYANTO KRANON KEPEK AB6924RM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
73 D4454961 MUAMAR KHADAFI GELARAN KR MOJO AB2774JB 59000 3 hari  kurungan      1,000     60,000
74 D4455969 AIPDA ERMININGTYAS TRIMULYO KEPEK AB5985CD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
75 D4407962 WAHID ANSORI LEDOKSARI D2539SD 119000 3 hari  kurungan      1,000  120,000
76 D4455968 PARSANA SPD BERBAH AB5164BM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
77 D4455973 AFI NUR AENI C WOTGALIH NGLIPAR BE4459YR 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
78 D4455976 SUROTO PELEMGEDE AB3949LA 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
79 D4455967 RUBIYANTO GADING PLAYEN AB6089TW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
80 D4455955 HADI RISMANTO SRINAHAN AB2660EW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
81 D4455972 WILDAN ARIFIAN KRANON KEPEK AB3091CG 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
82 D4455971 WIDODO EDI S SEMANU G5286FK 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
83 D4455954 SUKADI GIRING AB6528WW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
84 D4455966 NANANG SUSILO PIYAMAN WNO AB4472FW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
85 D4455953 SITI SYAMSIYATI GADUNG SARI WNO AB4245YT 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
86 D4455960 IRA KARTIKA SARI PELEM SEWU BNT AB5540VF 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
87 D4455952 BAYU WARDIYANTO NITIKAN SEMANU AB2618UW 239000 3 hari  kurungan      1,000  240,000
88 D4455965 TUTI PLAYEN AB6719QG 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
89 D4455959 SAMIYO KEMORO SARI WNO B9203YD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
90 D4455951 SRI HASTUTI PLAYEN AB6877GD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
91 D4455964 TRIA PAMUNGKAS SINGKAR WARENG AB3741RF 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
92 D4455920 SALIMIN BLEBERAN PLAYEN AB5314RD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
93 D4455958 NOVI NUGROHO KERJO PONJONG AB3622RD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
94 D4455963 FENDY ARIYANTO JETIS SAPTOSRI AB4256VD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
95 D4455919 WASITO KARANGLOR KEMADANG AB6407RW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
96 D4455957 SUWANTO KEPEK WNO B6107UBT 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
97 D4455918 MARTA FRASTIYONO BANDUNG PLAYEN AB2377CS 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
98 D4455962 HERIYANI SIYONO WETAN AB3782GW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
99 D4455917 THERESIA ARTATI S YOGYAKARTA AB2413FW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
100 D4454429 FERI S SOLO BARU AB4341 159000 3 hari  kurungan      1,000  160,000
101 D4455961 SUHARNO JETIS YOGYAKARTA AB6894QW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
102 D4455956 PRATIWI WEDOMARTANI AD5714SO 159000 3 hari  kurungan      1,000  160,000
103 D4455916 SURANTO KAPOK WETAN TAWANGSARI AB3387CI 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
104 D4455893 RUDI HERMAWAN MAGELANG AB2069LD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
105 D4455939 MOCH INSAN JAYA AMIN UJUNGPANDANG AB2873GL 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
106 D4455938 EKO WAHYUDI TEPUS AB5707FG 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
107 D4455937 KRISTANTO PLAYEN AB6813GD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
108 D4455930 BAGUS MARSUDI UTAMA PUTAT PATUK AB6021HD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
109 D4455805 YON SAGITA TEPUS AB9628GD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
110 D4455936 TRIYANTO SEMANU AB3797BW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
111 D4455929 SUHARNI SEMIN AB6411AW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
112 C0204272 DANANG RS SIRAMAN III AB6986GD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
113 D4455925 BANI ISA R BOTODAYAKAN RONGKOP AB6301KD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
114 D4455804 LAGIMAN DENGOK PLAYEN AB4292WS 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
115 C0204274 MANSUR BANYUSOCO AB5532PW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
116 D4455928 PUGUH ARDIANSYAH DLINGO BANTUL AB5105PD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
117 D4455935 SRI SULAMBANG PANGGANG AB2045WW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
118 C0204271 ALDO MENGGER PALIYAN AB5311SG 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
119 D4455924 STEPHANUS SUHARDI LOGANDENG AB6932UW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
120 D4455927 DIYAH FITRIASTI TEPUS AB2375PI 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
121 D4455923 JUMADI PLAYEN AB4578PD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
122 D4455934 YUSUP BLEBERAN PLAYEN AB4369WW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
123 D4455926 SUYATMI PLAYEN AB6570BF 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
124 D4455922 DYAS KURNIAWAN PPLAYEN AB5774PD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
125 D4455915 ADITYA SAPUTRO BANARAN AB6740EW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
126 D4455886 YUDI P PURWODADI TEPUS AB5938EW 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
127 D4455921 WAGINO NGESTIREJO AB3350EA 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
128 D4455910 SURYANTO JETIS KULON AB9074ED 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
129 D4455914 TRI WAHYUNI UMBUL REJO PONJONG AB3137AW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
130 D4455945 SARIYA SARIYO AB6525BD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
131 D4455933 KHOIRUL NUR GADING PLAYEN AB6935RD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
132 D4455909 MUSLIM H BOBONG PATUK AB6238MB 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
133 D4455944 IAN YUDANTORO MUNGGI SEMANU AB6987HW 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
134 D4455932 SUYATNO PLAYEN AB4544XW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
135 D4455913 HERU SANTOSA TEPUS B9568TAF 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
136 D4455908 SUPENDI PACITAN AB5150CM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
137 D4455912 TRI SUSANTO TANJUNGSARI AB4126AE 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
138 D4455931 JAKA T PATUK B3170RU 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
139 D4455907 BUDI DARMINTO NGEBRAK BARAT SEMANU AB6104SM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
140 D4455943 SURANTO SUMBER MULYO BANTUL AB3945TD 129000 3 hari  kurungan      1,000  130,000
141 D4455950 SUHARDI NGAWEN AB3253W 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
142 D4455942 SUWARDI BALEHARJO WNP G1943BA 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
143 D4455911 SUHARMAWAN RONGKOP AB3935AW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
144 D4455906 SUPRIYADI BOBONG PATUK AB6952XW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
145 D4455941 EDY DIMULYANA GROGOL BEJIHARJO KR MOJO AB2124JH 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
146 D4455949 SUMARWAN NGAWEN AB6149MD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
147 D4455900 SUGIYANTO KRANON KEPEK AB2152KG 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
148 D4455905 NAWIYANTO KALITIRTO SLEMAN AB5678YA 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
149 D4455885 LANDUNG PUTRO NGAWU PALYEN AB5303EW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
150 D4455904 SUDARYANTO NGROMBO KR MOJO AB4927VN 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
151 D4455899 SRI SUPARTINI PLAYEN AB4450GW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
152 D4455948 SAIJO NGALANG GD SARI AB4935PW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
153 D4455884 AHMAD FREDI JATI REJO  WUKIRSRI IMOGIRI AB2865MH 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
154 D4455903 MARSUDI TAANGGUL BARTA SEMANU AB6874LW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
155 D4455898 WARJIYANTO DLINGO BANTUL AB2951YG 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
156 D4455947 WASIRAN BEJI PATUK AB6535VW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
157 D4455247 AKHMAD SAIFUDIN REJOSARI KEMADANG AB7136NB 490003 3 hari  kurungan      1,000  491,003
158 D4455801 FENDHI YULIYANTO BESARI SIRAMAN AB6207CD 59000 3 hari  kurungan      1,000     60,000
159 D4455795 SAMIDI SAPTOSARI GKN AB6722WD 149000 3 hari  kurungan      1,000  150,000
160 D4455799 DANDY A GROGOL PALIYAN AB4159LD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
161 D4455792 ANDI CAHYONO GROGOL PALIYAN AB2970ES 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
162 D4455797 EKO BUDIYONO SOKO WUNUNG WNO AB6405GM 59000 3 hari  kurungan      1,000     60,000
163 D4455791 RABIK NUR A PLAYEN AB5441SM 59000 3 hari  kurungan      1,000     60,000
164 D4455796 ESTU A WONOTORO GIRITORO PUCUNG AB5095SD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
165 D4455793 DWI RAHARJO SIDOREJO PALIYAN AB5459DM 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
166 D4455115 TRI RINAWATI KARANG TENGAH I WNO AB4484VW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
167 D4455787 SULINO PLUMBUNGAN AB2491TD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
168 D4455783 AMINUDIN AGUNG N SAG GENJAHAN PONJOG AB6742JW 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
169 D4455786 IRVANNY KEPEK WNO AB1527MD 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
170 D4455782 SUYADI TROWONO PALIYAN AB4754XW 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
171 D4455780 SUDARWATI SEMIN AB5193KM 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
172 D4455779 BELVI LERONZA R L JAKARTA TIMUR AB2122WB 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
173 D4455778 ANJAS KRISMIATI SELANG WNO AB6880UW 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
174 D4455777 DONI I MOKOL SELANG B3620TVG 149000 3 hari  kurungan      1,000  150,000
175 D4455605 BUDI ARIYANTO CAWAS AB6536ED 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
176 D4455776 WIDODO SELANG WNO AB6794XW 149000 3 hari  kurungan      1,000  150,000
177 D4423085 EDY WIRAWAN PACAREJO SEMANU AD5092AIC 119000 3 hari  kurungan      1,000  120,000
178 D4455459 FRISKA KALIMANTAN TENGAH AB2084DD 119000 3 hari  kurungan      1,000  120,000
179 D4455460 ADITYA DANDY SETIAWAN KLATEN AB5756RM 159000 3 hari  kurungan      1,000  160,000
180 D4455835 ISKANDAR NGRICIK KR MOJO AB6803BQ 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
181 D4455834 DESTASIA EKA PRATIWI KULON PROGO AD2469ALC 59000 3 hari  kurungan      1,000     60,000
182 D4455838 ERWIN SANTOSO JETIS KR MOJO AB5179FN 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
183 D4455833 BASUKI PRAPTO ATMOJO DENGOK PLAYEN AD2231IF 129000 3 hari  kurungan      1,000  130,000
184 D4455837 TASIYO PACAREJO SEMANU AD6950GV 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
185 D4455832 INDAH RIYA ANGGRAENI SAMBIREJO NGAWEN AB2554IE 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
186 D4455839 WASIKEM SEWON BANTUL AB2413MU 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
187 D4455831 GRAHANA BAGAS PRASETYA NGEBRAK BARAT SEMANU AB5833RM 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
188 D4455140 IDA ARTANTI SEMANU TENGAH AB5603XY 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
189 D4455820 TAMA ANDRIYANTO WEROMOKO AB2343RW 139000 3 hari  kurungan      1,000  140,000
190 D4455139 BASYORIN MAHFUD BEJIHARJO AB6635YD 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
191 D4423404 TIYA DEVI R GELARAN KARANG MOJO B6522SKG 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
192 D4455830 SUYANTO KASIHAN BNTL AB5301SM 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
193 D4455477 AGUS YULIANTO SEMANU AB4505BM 139000 3 hari  kurungan      1,000  140,000
194 D4455775 SUNATA BUNDER PATUK AB2899GT 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
195 D4455818 SUGIYO TEPUS AB5761QD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
196 D4455819 ASMOENIF PRADJAKA KASIHAN BANTUL AB5426YD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
197 D4455826 TUJIATMI BONE AB6997MM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
198 D4455827 WINARTI GEBANG AB6819G 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
199 D4455828 HERMIYANTA KLATEN DW2900AW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
200 D4455829 BUDI JOKO S PACAREJO SEMANU AB4896MW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
201 D4455136 MIRAFATUR FATAH HGERBOH PIYAMAN AB2906IH 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
202 D4455137 M. IRFANGI GEDAD BANYUSOCO AB6690RM 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
203 D4455138 SUMANTO CANDIREJO SEMANU AB6390WM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
204 D4455126 THOHA ABDUL ROSYID GETAS PLAYEN AB1318XY 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
205 D4455770 DHELA APRILIA PUTAT PATUK AB6348CD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
206 D4455769 RIZCHI ILADIANTO SIDOREJO PONJONG B6823UAF 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
207 D4455768 WAGITO CANDIREJO SEMANU AB6795JM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
208 D4455767 ANDRI SUMARYADI PONJONG AB6457M 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
209 D4455817 SULISTYO BUDI S GADING PLAYEN AB2519NW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
210 D4455774 INNA M HANDAYANI YOGYAKARTA AB5255VD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
211 D4455130 ANDIKA WISNU MAGELANG AB5670RM 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
212 D4455766 GANDUNG SURANI PATUK AB2362HS 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
213 D4455816 ANDRIYANTO TIRTO MARTANI AA5389ZV 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
214 D4455773 DHIMAS LANGGENG G GAMPING AB4150XW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
215 D4455772 KOMARUDIN GADING PLAYEN AB6022NQ 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
216 D4455129 EDGER B DEPOK AB6476UZ 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
217 D4455120 KLIWON CRS DRS LOGANDENG AB3000PW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
218 D4456135 MARTINAH GARI WNO AB2752SJ 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
219 D4455771 HENY PRIYANTI BESARI SIRAMAN AB2128IH 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
220 D4455825 SIDIK PURNAMA SALAM PATUK AB5347FM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
221 D4455119 SARTIYANINGSIH BANCIRO AB2641YX 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
222 D4455765 SUNARDI SEMOYO PATUK AB6043BM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
223 D4455118 DIDI PRASETIO SAPTOSARI GKN AB3841FA 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
224 D4455134 DIDIT S KEDUNG[POH NGLIPAR AB5542FM 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
225 D4455764 KAMINO SEMANU AB6902W 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
226 D4455133 EDI SUSANTO SALAM PATUK AB2059NN 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
227 D4455763 SUGIYANTO PUTAT PATUK AD1427WG 109000 3 hari  kurungan      1,000  110,000
228 D4455132 BASUKI HADI S BANGUN TAPAN AB5288FM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
229 D4455117 SURATMAN GUNUNGKIDUL AB8106VK 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
230 D4455824 KHOLIS KHODRI PANJATAN AB6576DG 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
231 D4455762 TULUS BHAKTI R NGALANG GD SARI AB2446MS 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
232 D4455131 WAHYU LEDOKSARI AB4293JU 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
233 D4455823 WIDARTI SOKO KEREP SEAMNU AB4643M 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
234 D4455660 SISKA AYU A GIRING PALIYAN AB4363GW 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
235 D4455690 SITI MARYATI KARANG ASEM PALIYAN AB6526JW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
236 D4455761 MATIAS KURNIAWAN SLEMAN AB5762DM 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
237 D4455689 SARMIANTO GEDANG REJO KR MOJO AB6317VD 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
238 D4455659 LUTHVIAN KRISNA M PALIYAN GNK AB1214HY 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
239 D4455760 DALIYO SEMANU B6141XZ 129000 3 hari  kurungan      1,000  130,000
240 D4455759 DANI NURIKA WONOGIRI AB6943CM 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
241 D4455822 MUHAMMAD RIZKI PRATAMA PACITAN AB9506EB 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
242 D4455658 SUMARYONO PLAYEN AD3473ABG 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
243 D4455688 SURYADI TRIDADI SLEMAN AE4396XJ 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
244 D4455758 DARMAWAN SAPUTRA KEDUNG[POH NGLIPAR AB4362DW 59000 3 hari  kurungan      1,000     60,000
245 D4455821 EDI FERIYANTO SAPTOSARI GKN AB4583FZ 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
246 D4455757 HERMOKO WIDORO PATUK AB5747W 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
247 D4455680 ITA NURMASARI SALARAN PATUK AB5332VM 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
248 D4455657 ZANUAR ERSAD TANGERANG AB6504QD 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
249 D4455679 RIZKI PANCA N BLORA AB3531W 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
250 D4455815 PUJI RAHMANTO KEPEK AB4904UW 49000 3 hari  kurungan      1,000     50,000
251 D4455656 BAGUS SUKO BEKTI S BLORA AB2384IY 69000 3 hari  kurungan      1,000     70,000
252 D4455678 MUH SHIDIQ A WONOGIRI AB6421YW 89000 3 hari  kurungan      1,000     90,000
