DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim : MELIA NUR P, SH.,MH
PP :HERI K, S.H.
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 4395327 | TUKIRIN | Sawah 4/5 Monggol Saptosari Gnk | AB 8417 AD | 199,000 | 3 hari k | 1,000 | 200,000 |
2 | 0205529 | TRI BOWO | Pringapus Giripanggun Tepus Gnk | AB 2635 JT | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
3 | 4395312 | SAMSUDIN | Jrakah 4/6 Hargosari Tanjungsari Gnk | AB 8823 HS | 189,000 | 3 hari k | 1,000 | 190,000 |
4 | 4395378 | ASPIN PUTRA B | Ngelosari Piyungan Bantul | AB 6993 BT | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
5 | 4395377 | SUKIDI | Pulegundes Tepus Gnk | AB 6178 KM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
6 | 4395376 | SURYA M | Seropan Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB 5829 FM | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
7 | 4395315 | SLAMET | Girimarto Wonogiri | AD 1162 JG | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
8 | 4395314 | EDI S | Manisrenggo Klaten | AD 1935 LJ | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
9 | 4395313 | MAHARDIKA A | Sukodadi Mertoyudan Magelang | AA 5673 T | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
10 | 4395311 | RIZKI C | Gedangsari Baleharjo Wno Gnk | AB 5932 SW | 59,000 | 3 hari k | 1,000 | 60,000 |
11 | 4395373 | YOGI P | Pangcasi Gendongwinangun Tmg | AA 1583 BE | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
12 | 4395372 | ADiTYA A | Karongan Berbah Sleman | AB 4725 E | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
13 | 4395371 | RISKI R | Tegalsari Berbah Sleman | AB 6273 OE | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
14 | 0205568 | YUDA P | Kradenan Kaliwungu Semarang | AD 3180 EW | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
15 | 0205567 | RIZALA S | Jl Wno Yka Km 17 Patuk Gnk | AB 4000 IR | 179,000 | 3 hari k | 1,000 | 180,000 |
16 | 0205569 | ARIFUL | Ngrancang Bleberan Playen Gnk | AB 2485 HD | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
17 | 4395326 | YUSUF ABDUL | Karangasem B Paliyan Gnk | AB 6057 WM | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
18 | 4395305 | HERI S | Pakwungu Sumberwungu Tepus Gnk | B 9771 BIY | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
19 | 4395304 | MEDI SURONO | Geblug Kenteng Ponjong Gnk | AB 8034 AD | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
20 | 4395303 | SUPARDI | Semampir Semugih Rongkop Gnk | AB 8051 KD | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
21 | 4395302 | PUTRI NUR I | Pelemgede Sodo Paliyan Gnk | AB 2070 OA | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
22 | 4395301 | YOGA S | Planjan Saptosari Gnk | AB 6425 AM | 169,000 | 3 hari k | 1,000 | 170,000 |
23 | 4395115 | ISMAWAN F | Kemorosari Piyaman Wno Gnk | AB 2790 LJ | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
24 | 4395114 | SEPTIYANA S | Kenten Wiladeg Kr.mojo Gnk | AB 6223 NW | 59,000 | 3 hari k | 1,000 | 60,000 |
25 | 4395113 | ROHMAD E | Kemorosari Piyaman Wno Gnk | AB 2391 VH | 59,000 | 3 hari k | 1,000 | 60,000 |
26 | 4395290 | IWAN S | Bandung | D 7591 UA | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
27 | 4395250 | EDY P | Sayangan Bandung Playen Gnk | AB 8450 CD | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
28 | 4395249 | ISKANDAR | Jetis Wetan Pacarejo Semanu Gnk | AB 8506 DD | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
29 | 4395321 | SEANG R | Batu Kajang Kajang Hilir | AB 4532 LE | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
30 | 4395374 | AGUS T | NgalangOmbo Dadapayu Semanu Gnk | AB 8097 FD | 179,000 | 3 hari k | 1,000 | 180,000 |
31 | 4395331 | SEPTIAN YOGI | Glidag Logandeng Playen Gnk | AB 5642 M | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
32 | 4395346 | RIKA A | Giriwunggu Panggang Gnk | AB 4683 VQ | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
33 | 4395347 | SUGITO | Semanu Selatan Semanu Gnk | AB 8094 AD | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
34 | 4395336 | YUDI P | Kedung II Kr.tengah Wno Gnk | AB 2392 AW | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
35 | 4395341 | AHMAD H | Kepek I Kepek Wno Gnk | AB 2783 GD | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
36 | 4395319 | GALIH R | Pelemgede Sodo Paliyan Gnk | AB 6816 LD | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
37 | 4395320 | SLAMET | Ngunut Playen Gnk | AB 4204 RD | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
38 | 0205530 | PRADANA ADI | Pakelrejo Piyaman Wno Gnk | AB 2449 DI | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
39 | 4395231 | IRFAN M | Bojong 7/2 Bojong Tegal | AB 1653 SN | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
40 | 4395330 | ANIS E | Gunungkrambil Sidorejo Ponjong Gk | AB 8110 AD | 129,000 | 3 hari k | 1,000 | 130,000 |
41 | 4395381 | ANDRIANSYAH | Rejosari Jatimulyo Dlingo Bantul | B 6588 ZKD | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
42 | 4395366 | RISKI S | Sumur Nglindur Girisubo Gnk | AB 6467 EW | 49,000 | 3 hari k | 1,000 | 50,000 |
43 | 4395322 | DANI S | Jrakah Hargosari Tanjungsari Gk | AB 4053 MT | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
44 | 0204284 | BENI H | Kalikotes Klaten | AD 5039 WJ | 119,000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
45 | 2829889 | MILATY DIAH | Paningram Permai Ciledug Tangerang | B 2664 LK | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
46 | 2829901 | ABI R | Wareng Kepek Saptosari Gnk | AB 6713 YW | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
47 | 2829902 | EVIN TRI | Ngepung Bunder Patuk Gnk | AB 6746 WM | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
48 | 4395332 | FAHREL H | Gading II Gading Playen GNK | AB 3700 GL | 109,000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
49 | C0206876 | LAMIDI S | PERENGKMBNG RT2/20 BALECATUR SLM | AB 8690 AU | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
50 | C0206877 | MARSUDI | NGLEGI RT11/3 PATUK GNK | AB 8328 VB | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
51 | C0206878 | AGIT SETIYO S | BINTARAN RT5 JAMBIDAN B.TAPAN BTL | AA 1381 TD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
52 | C0206879 | ARIS BUDI P | TAWARSARI RT2/18 WONOSARI GNK | AB 6347 CW | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
53 | C0206880 | JOKO PUJI L | JELOK NGLERI RT27/8 PLAYEN GNK | AB 6595 ET | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
54 | C0206886 | ARIYANTO | SALARAN NGORO-ORO PATUK GNK | AB 5871 KJ | 59,000 | 3 hari k | 1,000 | 60,000 |
55 | C0206891 | SUGINI | BUYUTAN RT5/3 NGALANG GDSARI GNK | AB 5036 UM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
56 | C0206892 | ANI NURHAYATI | KARANGMOJO2 RT2/8 KRNGMOJO GNK | AB 5433 KM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
57 | C0206893 | BUDI WIYARNO | BANYAKAN I RT.06 STMULYO PYNG BTL | AB 9336 ED | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
58 | C0206894 | ARDI | KEDUNGPOHLOR RT3/3 NGLIPAR GNK | AB 2178 KW | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
59 | C0206895 | WASITO | BULUCANDIREJO RT3/19 SEMANU GNK | AB 6518 EM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
60 | C0206884 | SUWANTO | KLUMPRIT RT1/14 TEPUS GNK | AB 1620 FA | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
61 | C0206871 | SIGIT SUSANTO | BABADAN RT1/9 WMTANI NGMPLAK SLM | D 7161 AQ | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
62 | C0206873 | SHINAMIN BIN S | BUNDER PATUK RT14/4 PATUK GNK | AB 5209 VD | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
63 | C0206874 | HERI PRIHATIN | JARAH I RT49/13 BANJAREJO TJSARI GK | AB 5939 CM | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
64 | C0206888 | BAGUS NURHADI | WARAK GIRI SKR RT1/2 PANGGANG GK | AB 8376 AD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
65 | C0206889 | SARJONO | BANYAKAN I RT4 STMULYO PYNGAN BTL | AB 8392 AD | 89,000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
66 | C0206890 | S HAJAR SUJAR | SIYONOTENGAH LOGANDENG RT39/7 GK | AB 1398 YK | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
67 | C0206875 | SUYADI | BUYUTAN RT3/3 NGALANG GDSARI GK | AB 6514 GW | 69,000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 23/BPT/OP/PPNS/02/2017 | MUJIYANTO | DSN DOTAKAN RT.6 CANDIROTO | AB 7757 AS | 109000 | 3 hari k | 1,000 | 110,000 |
2 | 24/BPT/OP/PPNS/02/2017 | LASIMIN/BUDI W | SRIGEDENG SANDEN BANTUL | AB 1054 YX | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
3 | 25/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUYANTO | GLONDONG RT 3/ WIROKERTEN | AB 8034 DC | 119000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
4 | 26/BPT/OP/PPNS/02/2017 | MUGIYANTO | KARANG LOR RT 3/3 SEMANU | AB 9533 D | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
5 | 27/BPT/OP/PPNS/02/2017 | WIRANTO | MENDAK GIRISEKAR PANGGANG | AB 7286 CD | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
6 | 28/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SAWIYANTO | SURODADI UMBULREJO PONJONG | AD 1499 JV | 119000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
7 | 29/BPT/OP/PPNS/02/2017 | RIDWAN MAULUDIN | JELOK RT 2/3 PACAREJO | AB 8041 FD | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
8 | 30/BPT/OP/PPNS/02/2017 | GANDUNG SUSENO | PACING LOR RT 2/22 SEMANU | AB 8040 KD | 119000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
9 | 31/BPT/OP/PPNS/02/2017 | BASUKI WINARNO | BESARI SIRAMAN WONOSARI | AB 9650 AD | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
10 | 32/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUDARWANTO | KEPEK I BANYU SOCO PLAYEN | AB 8288 AD | 119000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
11 | 33/BPT/OP/PPNS/02/2017 | NURYADI | BENDOREJO RT 4/15 SEMANU | AB 8952 DD | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
12 | 34/BPT/OP/PPNS/02/2017 | PORTONO | WUKIRSARI RT 2/3 BALEHARJO | AB 9121 GD | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
13 | 35/BPT/OP/PPNS/02/2017 | RIANA LESTARI | PRAGAK RT 3/12 SEMANU | AB 8043 LD | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
14 | 36/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SARJONO | TUBOKARTO PRACIMANTORO WNGR | AD 1708 CG | 79000 | 3 hari k | 1,000 | 80,000 |
15 | 37/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUGIMAN | KR JETIS RT 2/6 SAPTOSARI | AB 7554 CD | 89000 | 3 hari k | 1,000 | 90,000 |
16 | 38/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SYAHRI NURHADI | REJOSARI WONOSARI | AD 1360 MA | 119000 | 3 hari k | 1,000 | 120,000 |
17 | 39/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SARDI | SRUMBUNG PENGKOK PATUK | AB 8559 LD | 69000 | 3 hari k | 1,000 | 70,000 |
UANG TITIPAN BRI
NO | NO DAN TGL TILANG | NOMOR PERKARA | NAMA TERDAKWA / TERPIDANA | ALAMAT TERDAKWA / TERPIDANA | UANG TITIPAN | ALAMAT BANK BRI | DENDA | SUB SIDAIR | BIAYA PERKARA | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C0206871
|
1067/PID.LL/2017/PN WNO | SIGIT SUSANTO | BABADAN RT1/9 WMTANI NGMPLAK SLM | 100000
|
BRI |
69000 |
3 hari kurungan | 1.000 | SISA :
30000
|