Sidang Tilang 21 April 2017

DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA

Hakim : MELIA NUR PRATIWI.,SH.,MH.
PP :SRI HARTINI,SH.

TILANG POLISI

NO NOMOR SERI NAMA ALAMAT NOMOR POLISI DENDA SUBSIDER BIAYA PROSES TOTAL
1 4395694 SINDI S Sawit Gombang Ponjong Gnk AB 6557 MM 89000 3 hari k 1.000 90.000
2 4395695 SLAMET Ngelo Monggol Saptosari Gnk AB 2162 HD 69000 3 hari k 1.000 70.000
3 4395690 ERIK S Karangmojo I Kr.mojo GNk AB 3390 HF 284000 3 hari k 1.000 285.000
4 4395688 RENDI DIAN Kedung I Kr.tengah Wno Gnk AB 3113 PD 209000 3 hari k 1.000 210.000
5 4395750 INDRA AKMAL Kenteng Ponjong Gnk AB 2269 AW 219000 3 hari k 1.000 220.000
6 4395748 RANA F Siraman III Siraman Wno Gnk AB 5843 HM 149000 3 hari k 1.000 150.000
7 4395543 RIFAI A Munggi 5/18 Semanu Gnk AE 2827 PG 189000 3 hari k 1.000 190.000
8 4395742 BERIL JODY A Kr.sari Kr.rejek Wno Gnk AB 2253 DA 139000 3 hari k 1.000 140.000
9 4395744 SITI A Menggoran Bleberan Playen Gk AB 6095 MM 59000 3 hari k 1.000 60.000
10 4395745 JONI P Betakan Miyudan Sleman AB 5542 JE 159000 3 hari k 1.000 160.000
11 4395737 PITA PURNOMO Laren Mendelem Belik Pemalang G 4844 GI 159000 3 hari k 1.000 160.000
12 4395689 YUDI S Widoro 3/12 Sumberwungu Tepus Gnk AB 4189 LE 189000 3 hari k 1.000 190.000
13 4395661 JONI TRI Komp Polri Larangan Tangerang AB 4335 UW 119000 3 hari k 1.000 120.000
14 4395663 ANING S Kedung II Kr.tengah Wno Gnk AB 5892 FM 149000 3 hari k 1.000 150.000
15 4395662 NGADISEM Wareng III Wareng Wno Gnk AB 6704 MM 59000 3 hari k 1.000 60.000
16 4395573 OKI BAMBANG I Batur Putat Patuk Gnk AB 3962 BW 399000 3 hari k 1.000 400.000
17 4395831 RUBIYONO Klepu 2/1 Ponjong Gnk AB 5958 XM 89000 3 hari k 1.000 90.000
18 4395839 AGUSTINUS A Kr.mojo Gnk B 6487 BMO 89000 3 hari k 1.000 90.000
19 4395606 M RAYHAN Jl Monddiko Muja Muju UH Yka AB 6620 HH 89000 3 hari k 1.000 90.000
20 4395797 RENO RIZKY Kr.duwet Paliyan Gnk AB 6616 EW 89000 3 hari k 1.000 90.000
21 4395804 EDI S Pacar II Girisuko Panggang Gk BE 7713 FC 89000 3 hari k 1.000 90.000
22 4395803 MAIKEM D Tajem Maguwoharjo Sleman AB 2148 FQ 89000 3 hari k 1.000 90.000
23 4395802 SUGENG P Pakel Planjan Saptosari Gnk AB 6472 FD 89000 3 hari k 1.000 90.000
24 4395801 SURAHMANTO Trukan Kr.asem Paliyan Gnk AB 4393 MS 89000 3 hari k 1.000 90.000
25 4395788 JUMARI Baran Salam patuk Gnk AB 5937 MM 89000 3 hari k 1.000 90.000
26 4395795 IQKAL C Trihanggo Gamping Sleman AB 5405 QQ 89000 3 hari k 1.000 90.000
27 4395684 YULI S Tempuran Kasihan Bantul AB 2184 PB 89000 3 hari k 1.000 90.000
28 4395685 SUROYO Trowono B Kr.asem paliyan Gnk AB 5597 UM 89000 3 hari k 1.000 90.000
29 4395450 ALIFUDIN S Grogol Bejiharjo Kr.mojo Gk AB 6705 YM 89000 3 hari k 1.000 90.000
30 4395702 AHMAD E Tunggul Barat Semanu Gnk AB 4145 JS 119000 3 hari k 1.000 120.000
31 4395704 SUGINEM Tambakrejo Semanu Gnk AB 4494 HD 89000 3 hari k 1.000 90.000
32 4395703 PURI W Kasihan Balong Girisubo Gnk AB 6512 DW 89000 3 hari k 1.000 90.000
33 4395791 DIYAN DEFI Sumbermulyo Kepek Wno Gnk AB 6685 GW 89000 3 hari k 1.000 90.000
34 4395792 ELMAMA A Baciro GM Yka AB 6823 EM 89000 3 hari k 1.000 90.000
35 4395357 ADINDA R Pringluwang Bedoyo Ponjong Gk AB 6037 DM 89000 3 hari k 1.000 90.000
36 4395359 ROHMAT B Weru Petir Rongkop Gnk AB 5743 TM 89000 3 hari k 1.000 90.000
37 4395692 CENDI R Plalar Pringombo Rongkop Gnk AB 6017 LM 89000 3 hari k 1.000 90.000
38 4395693 RISKA A Sambi Botodayaan Rongkop Gnk AB 6294 AM 89000 3 hari k 1.000 90.000
39 4395599 ADNAN KHOIRUL A Sumberejo Ngawu Playen Gnk AB 4393 M 279000 3 hari k 1.000 280.000
40 4395411 DONI AJI S Jeblokan 4/2 Klaten B 6290 SEJ 159000 3 hari k 1.000 160.000
41 4395816 QORI NURUL Purbosari Wonosari Gnk AB 5675 WM 89000 3 hari k 1.000 90.000
42 4395819 EKO B Kulwo Bejiharjo Kr.mojo Gnk AB 2773 UY 89000 3 hari k 1.000 90.000
43 4395846 IKSAN W bansari Kepek Wno Gnk AB 4369 VW 89000 3 hari k 1.000 90.000
44 4395790 FERI HERDI Cangkring Kr.asem Paliyan Gnk AB 4000 SR 89000 3 hari k 1.000 90.000
45 4395847 ARI S Tompak Wiladeg Kr.mojo GNk AB 5775 PD 89000 3 hari k 1.000 90.000
46 4395670 ARIF S Duren Beji Ngawen Gnk AB 6749 DD 49000 3 hari k 1.000 50.000
47 4395712 JATI S Mlati Mlati Sleman AB 6301 YD 89000 3 hari k 1.000 90.000
48 4395713 APRELIA H Sanglor I Girisubo Gnk AB 6547 CW 89000 3 hari k 1.000 90.000
49 4395607 ARLITIA A Tawarsari 7/18 Wonosari Gnk AB 5064 CH 89000 3 hari k 1.000 90.000
50 4395840 SUHARTO Ngunut Tengah Playen Gnk AB 2153 XZ3 89000 3 hari k 1.000 90.000
51 4395696 MIJA A Serpeng Lor Pacarejo Semanu Gnk AB 6319 SW 89000 3 hari k 1.000 90.000
52 4395697 WAHYU EKO Ngelak Pacarejo Semanu Gk AB 6322 CW 49000 3 hari k 1.000 50.000
53 4395700 ASEP P Trengguno Wetan Sidorejo Ponjong Gnk B 3235 CBT 89000 3 hari k 1.000 90.000
54 4395645 WAHYU DWI A Kayuareng 2/11 Pucanganom Rongkop Gk AB 6865 JM 69000 3 hari k 1.000 70.000
55 4395567 YUDA P Pendem Wonosari trucuk Klaten B 6199 KNY 89000 3 hari k 1.000 90.000
56 4395736 DWI ARI W Sawahan Ponjong Gnk AB 2687 KY 49000 3 hari k 1.000 50.000
57 4395842 ASIH R Pucung Kemadang Tj.sari Gnk AB 5583 YM 89000 3 hari k 1.000 90.000
58 4395838 SUPRIYONO Ledok Tukangan DN II Yka AB 4389 FA 89000 3 hari k 1.000 90.000
59 4395746 ARIF S Ngaglik Giwangan AB 5794 IH 159000 3 hari k 1.000 160.000
60 4395728 THANTOWI J Grogol Paliyan Gnk AB 2299 DD 149000 3 hari k 1.000 150.000
61 4395857 PUJO WIYONO Gedangan I Gd.rejo Kr.mojo Gnk AB 5030 GW 159000 3 hari k 1.000 160.000
62 4395852 ARIF A Tarataman Baluwarti Ska AD 6953 DA 89000 3 hari k 1.000 90.000
63 4395765 SUPANTO Turi Pucung Eromoko AB 5456 RW 149000 3 hari k 1.000 150.000
64 4395584 BENI R Josari Simbar Pracimantoro AB 5211 XA 209000 3 hari k 1.000 210.000
65 4395586 SURYO DWI B Josari Simbar Pracimantoro AD 4198 RR 139000 3 hari k 1.000 140.000
66 4395626 RANGKAN W Jungsari Jimbar Pracimantoro AD 5760 CN 159000 3 hari k 1.000 160.000
67 4395868 BRONTO Bedoyo Lor Ponjong Gnk AB 6839 YD 89000 3 hari k 1.000 90.000
68 4395823 PARDIYONO Tegalsari Siraman Wno Gnk AB 8986 FD 69000 3 hari k 1.000 70.000
69 4395825 SUXI R bansari Kepek Wno Gnk AB 5825 PM 89000 3 hari k 1.000 90.000
70 4395821 TULUS TRI S Blimbing Kr.rejek Wno Gnk AB 4388 QA 89000 3 hari k 1.000 90.000
71 4395835 PANGGUNG W Teguhan Wunung Wno Gnk AB 6154 YM 89000 3 hari k 1.000 90.000
72 4395826 SAGINO Trukan Ngampo Pacarejo Semanu Gnk AB 4047 NW 89000 3 hari k 1.000 90.000
73 4395824 BAYU B Kemorosari II Piyaman Wno Gnk AB 2599 WD 89000 3 hari k 1.000 90.000
74 4395786 ANDI H Paliyan Kdl Kr.duwet Paliyan Gnk AB 2706 RD 89000 3 hari k 1.000 90.000
75 4395782 SHOLIKIN Siraman Wonosari Gnk AB 6308 EM 89000 3 hari k 1.000 90.000
76 4395714 WASINI Jambe Duwet Wno Gnk AB 5164 EW 89000 3 hari k 1.000 90.000
77 4395610 MARLINA VITA Ngunut Kdl Kelor Kr.mojo Gnk AB 6249 MM 89000 3 hari k 1.000 90.000
78 4395760 JULI M Kutowinangun Salatiga H 8783 PB 89000 3 hari k 1.000 90.000
79 4395759 RONI Bangirejo TR Yka B 1612 BKC 199000 3 hari k 1.000 200.000
80 4395764 KULIFAH J Grogol Paliyan Gnk AB 3949 GW 209000 3 hari k 1.000 210.000
81 4395729 PRASETYO Ngepoh Semin Gnk AB 6323 BW 49000 3 hari k 1.000 50.000
82 4395853 JARWANTO Karangsigit sambiduwur Sragen AD 3705 AJF 89000 3 hari k 1.000 90.000
83 4395870 SURANTO Tambakan Jogonalan Klaten AD 6320 CJ 89000 3 hari k 1.000 90.000
84 4395869 SUPRIYANTO Legundi Planjan Saptosari Gnk AB 6246 YD 69000 3 hari k 1.000 70.000
85 4395874 SUKESDIYONO Candi Srihardono Pundong Btl AB 8122 GC 109000 3 hari k 1.000 110.000
86 4395907 SUTANTO Munggur Sidorejo Ponjong Gnk AB 5277 DM 149000 3 hari k 1.000 150.000
87 4395906 EKA PUSPITA Wareng Semanu Gnk AB 6250 LD 59000 3 hari k 1.000 60.000
88 4395856 FARIZAL CANDRA Tegalmulyo Kepek Wno Gnk AB 6082 EM 69000 3 hari k 1.000 70.000
89 4395807 AGUS S Wareng I Wareng Wno Gnk AB 6459 AM 89000 3 hari k 1.000 90.000
90 4395917 AKSAL J Gari Wno Gnk AB 5260 GM 149000 3 hari k 1.000 150.000
91 4395916 AHMAD F Soga Gentan Sukoharjo AD 3599 FW 149000 3 hari k 1.000 150.000
92 4395919 HARDIYANTO Kemorosari II Piyaman Wno Gnk AB 3762 AD 49000 3 hari k 1.000 50.000
93 4395901 INDRIYANI ngaglik Ngeposari Semanu Gnk AB 2666 ND 59000 3 hari k 1.000 60.000
94 4395880 TOMMY HERY Krploso Piyungan Bantul AB 4716 JB 119000 3 hari k 1.000 120.000
95 4395886 RIO A Pakelrejo Piyaman Wno Gnk AB 5831 EW 219000 3 hari k 1.000 220.000
96 4395863 SURATNO Kauman Dadapayu Semanu Gnk AB 2786 YD 59000 3 hari k 1.000 60.000
97 4395705 SUNARMANTA Jetis Kln Pacarejo Semanu Gnk AB 2082 VW 49000 3 hari k 1.000 50.000
98 4395738 JOHAN FAUZI Tegalsari Siraman Wno Gnk AB 5093 QM 59000 3 hari k 1.000 60.000
99 4395893 ISTIYAR Trengguno Lor Sidorejo Ponjong Gnk F 2658 FJ 59000 3 hari k 1.000 60.000
100 4395412 ANTON A Ceper 2/2 Klaten AB 5948 W 159000 3 hari k 1.000 160.000
101 4395484 BEBY P Wunung pacitan AD 4555 AE 209000 3 hari k 1.000 210.000
102 4395482 DANINGGAR Kendal Punung pacaitan AE 4301 YM 209000 3 hari k 1.000 210.000
103 4395851 ALFAN M Dawar Manggis Ojongsongo AD 3400 ND 89000 3 hari k 1.000 90.000
104 4395866 AHMAD S Mojogedang Mojoseda Kra AD 6662 QZ 89000 3 hari k 1.000 90.000
105 4395848 IHKWAN YOGI Ngunut Playen Gnk AB 6186 KW 219000 3 hari k 1.000 220.000
106 4395859 SINTIYA Sawit Lor Gombang Ponjong Gnk AB 6148 YW 89000 3 hari k 1.000 90.000
107 4395908 MUYARDI Kr.duwet Paliyan Gnk T 8831 DS 89000 3 hari k 1.000 90.000
108 4395909 SUSIANA H Keboan Gombang Ponjong Gnk AB 6675 FW 149000 3 hari k 1.000 150.000
109 4395910 ERNA K Tipes Botodayaan Rongkop Gnk AB 2226 SN 149000 3 hari k 1.000 150.000
110 4395871 RESTU WAHYU Bunder Plosokerep Patuk Gnk AB 3903 ND 139000 3 hari k 1.000 140.000
111 4395872 SUJITO Mulo Wonosari Gnk AB 8583 AK 129000 3 hari k 1.000 130.000
112 4395873 ARIS SIGIT Cari Sumberwungu Tepus Gnk AB 8623 LD 129000 3 hari k 1.000 130.000
113 4395875 KRISTANTO Wareng Semanu Gnk AB 5483 SW 149000 3 hari k 1.000 150.000
114 4395867 LEONARDO Nitikan Timur Semanu Gnk AB 5713NM 89000 3 hari k 1.000 90.000
115 4395854 CHANDIKA BAYU Sumber Kidul Ponjong Gnk AB 4144 W 159000 3 hari k 1.000 160.000
116 4395855 MUH ALI Bulusari Piyungan Bantul AB 4373 XZ 89000 3 hari k 1.000 90.000
117 4395858 WAHYU TEJO Ringinsari Wno Gnk AB 2739 VH 69000 3 hari k 1.000 70.000
118 4395860 SUTADI Kalangbangi Ngeposari Semanu Gnk AB 8522 ED 69000 3 hari k 1.000 70.000
119 4395820 NAYLAN F Kr.rejek Wno Gnk AB 5378 UM 89000 3 hari k 1.000 90.000
120 4395730 TEGAR TRI DASA Sumber Lor Ponjong Gnk AB 6563 PD 219000 3 hari k 1.000 220.000
121 4395758 JELY S Srikoyo Bleberan Playen Gnk AB 6131 YE 219000 3 hari k 1.000 220.000
122 4395763 ANISA TIYAM Mendang III tanjungsari Gnk AB 4780 WW 159000 3 hari k 1.000 160.000
123 4395721 FERI K Tegalondo KG Yka AB 2734 DA 139000 3 hari k 1.000 140.000
124 4395743 SUPRIYANTO Sumber Gedong Ngadipiro B 3210 KZQ 209000 3 hari k 1.000 210.000
125 4395741 MARATUS Glodogan Pulutan Wno Gnk AB 6578 WM 59000 3 hari k 1.000 60.000
126 4395749 ARI N Japen Mranggen Jatinom Klaten AD 4239 WF 139000 3 hari k 1.000 140.000
127 4395896 AGUS W Srimartani Piyungan Bantul AB 6813 LM 59000 3 hari k 1.000 60.000
128 4395761 ALIB M Pugeran Tileng Girisubo Gnk AB 5745 RD 49000 3 hari k 1.000 50.000
129 4395719 ANANG P Srimulyo Piyungan Bantul AB 2445 DB 139000 3 hari k 1.000 140.000
130 4395720 ALDI CAHYONO Ngipang gawanTenan Sragen AD 5419 RY 219000 3 hari k 1.000 220.000
131 4395686 SIGIT P Rejosari Baleharjo Wno Gnk AB 6976 EM 159000 3 hari k 1.000 160.000
132 4395664 AGE SAYEKTI Mulo Wonosari Gnk AB 5498 LW 49000 3 hari k 1.000 50.000
133 4395535 TANTI OKTA Tompak Ngawu Playen Gnk AB 6381 KM 149000 3 hari k 1.000 150.000
134 4395830 SEPTIAN Paliyan Kdl Kr.duwet Paliyan Gnk AB 2926 WD 89000 3 hari k 1.000 90.000
135 4395608 TITO P Kr.tengah Wno Gnk AB 6895 HM 89000 3 hari k 1.000 90.000
136 4395609 BETI F Jatisari Playen Gnk AB 5537 TM 89000 3 hari k 1.000 90.000
137 4395812 TAUFIK S karang 1/13 Planjan Saptosari Gnk AB 2752 W 89000 3 hari k 1.000 90.000
138 4395811 AGE FERY Ngalang Alang sari Planjan Saptosari Gnk AB 5720 FM 89000 3 hari k 1.000 90.000
139 4395799 SINDY NUR Kr.asem paliyan Gnk AB 5630 Nm 89000 3 hari k 1.000 90.000
140 4395800 ARFIAN S Mengger Kr.asem Paliyan Gnk AB 4174 MW 159000 3 hari k 1.000 160.000
141 4395798 MIA ANGGA Kembang Botodayaan Rongkop Gnk AB 5494 wm 89000 3 hari k 1.000 90.000
142 4395796 REGY I Kedungpoh Nglipar Gnk AB 6232 lD 89000 3 hari k 1.000 90.000
143 4395805 M FABDY Kemiri Tanjungsari Gnk AB 5714 FW 89000 3 hari k 1.000 90.000
144 4395810 DINA Y Kerjan Beji Patuk Gnk AB 6193 gW 89000 3 hari k 1.000 90.000
145 4395809 FANI F Badean Jatimulyo Dlingo Bantul AB 6215 WA 89000 3 hari k 1.000 90.000
146 4395808 DIAN P Gading I gading Playen Gnk AB 3873 EW 89000 3 hari k 1.000 90.000
147 4395815 RAMIN Rejosari Kemadang Tj.sari Gnk AB 6580 JW 89000 3 hari k 1.000 90.000
148 4395715 NIKO R Srumbung 19/4 Patuk Gnk AB 6637 GF 89000 3 hari k 1.000 90.000
149 4395844 ANDREAS BAYU Bogor Playen Gnk AB 4283 BG 89000 3 hari k 1.000 90.000
150 4395843 ARIS S Ketos 30/9 Tj.sari Gnk AB 6224 DW 89000 3 hari k 1.000 90.000
151 4395841 EFI R banyusoco Playen Gnk AB 2170 YW 89000 3 hari k 1.000 90.000
152 4395837 FAJAR P Teguhan Wunung Wno Gnk AB 6210 PK 139000 3 hari k 1.000 140.000
153 4395832 ARIFIN V Sumbermulyo Kepek Wno Gnk AB 3880 KW 149000 3 hari k 1.000 150.000
154 4395818 TOTOK Y Madusari Wno Gnk AB 1732 FD 69000 3 hari k 1.000 70.000
155 4395817 SABAR Dengok Playen Gnk Ab 5248 FJ 89000 3 hari k 1.000 90.000
156 4395829 NAZIM W Siyono Wetan Logandeng Playen Gnk AB 4366 XW 89000 3 hari k 1.000 90.000
157 4395828 RETNO DWI Krakaln Beji Patuk Gnk AB 6856 LD 89000 3 hari k 1.000 90.000
158 4395827 PANGGIH P Kecitran Pakis H 5283 WT 89000 3 hari k 1.000 90.000
159 4395834 AGUS R Trimulyo Kepek Wno Gnk AB 4661 PW 49000 3 hari k 1.000 50.000
160 4395833 SARJITO Jumbangan Paron Ngawi AE 1036 UX 109000 3 hari k 1.000 110.000
161 4395822 FAJAR R Pranti Jomblangan bantul AB 6331 YY 89000 3 hari k 1.000 90.000
162 4395757 M DAROWI Kernen Ngunut Playen Gnk AB 4495 PD 209000 3 hari k 1.000 210.000
163 4395716 WAHYU N Siyono Tengah Logandeng Playen Gnk AB 5478 ME 69000 3 hari k 1.000 70.000
164 4395683 AGUNG K Banjar Giripanggung Tepus Gnk AB 5840 HM 69000 3 hari k 1.000 70.000
165 4395682 M FRISKI Gunungsari Ngeposari Semanu Gnk AB 6161 HD 139000 3 hari k 1.000 140.000
166 4395681 ARIF DWI Siraman III Siraman Wno Gnk AB 4547 PD 69000 3 hari k 1.000 70.000
167 4395669 LIANA PUTRI Karangmiri Mulusan Paliyan Gnk AB 5527 BM 149000 3 hari k 1.000 150.000
168 4395711 WAHARI Getas Playen Gnk AB 4453 RW 89000 3 hari k 1.000 90.000
169 4395876 DILA E Wunut Sb Wungu Tepus Gnk AB 2982 UW 159000 3 hari k 1.000 160.000
170 4395864 SURISNO Wuluh Botodayaan Rongkop Gnk AB 6563 SD 59000 3 hari k 1.000 60.000
171 4395891 VIDIANA Turi Pucung Eromoko AD 2756 AI 149000 3 hari k 1.000 150.000
172 4395912 ANDI S Wareng Wonosari Gnk AB 4629 BY 49000 3 hari k 1.000 50.000
173 4395913 AGUS S Krakaln Beji Patuk Gnk Ab 4597 XB 69000 3 hari k 1.000 70.000
174 4395914 ENDI S Ploso Sb Wungu Tepus Gnk AB 6630 FM 139000 3 hari k 1.000 140.000
175 4395911 MINAH Jrakah Hargosari Tj.sari Gnk Ab 5458 PM 149000 3 hari k 1.000 150.000
176 4395926 JOKO S Jalakan Logandeng Playen Gnk AB 3528 FW 69000 3 hari k 1.000 70.000
177 4395513 SANDI A Panggul Wtn Pacarejo Semanu Gnk AD 3728 FD 259000 3 hari k 1.000 260.000
178 4395877 ALVIAN D Gambiran Krajan Sukoharjo AD 5169 LO 159000 3 hari k 1.000 160.000
179 4395878 ARIF R Singosaren Wb Yka AB 6571 OE 159000 3 hari k 1.000 160.000
180 4395879 MUFTI C Panggul Wtn Pacarejo Semanu Gnk AB 4379 FW 59000 3 hari k 1.000 60.000
181 4395862 KHUSNUL L Klepu Kr gupito Wonogiri AD 6089 WI 139000 3 hari k 1.000 140.000
182 4395892 SALBIYONO Jabun Gantiwarno Klaten AD 4201 CJ 159000 3 hari k 1.000 160.000
183 4395836 AGUS B Kd ranti Nglipar Gnk AB 4089 M 269000 3 hari k 1.000 270.000
184 4395756 ANJAR M Jonge Pacarejo Semanu Gnk AD 2828 CP 209000 3 hari k 1.000 210.000
185 4395739 YURNIANSAH Mindi Trukan Pracimantoro AD 3031 VI 89000 3 hari k 1.000 90.000
186 4395850 RENDY K Tegalsari Kr.dowo Klaten AB 9730 HN 69000 3 hari k 1.000 70.000
187 4395918 NOVERTA R Nogosari Bandung Playen Gnk AB 6486 LD 159000 3 hari k 1.000 160.000
188 4395920 DITA K Ngerboh II Piyaman Wno Gnk AB 5784 CM 119000 3 hari k 1.000 120.000
189 4395776 DIKI W Mengger Kr.asem Paliyan Gnk AB 4065 PD 89000 3 hari k 1.000 90.000
190 4395777 SRI W Pampang Paliyan Gnk B 3429 TEE 89000 3 hari k 1.000 90.000
191 4395778 SUMARDI U Krambilsawit Saptosari Gnk AB 2012 GW 89000 3 hari k 1.000 90.000
192 4395780 MEYKA ADE Tahunan Kr.duwet Paliyan Gnk AB 6923 JW 89000 3 hari k 1.000 90.000
193 4395793 TOPIK H Nogosari Bandung Playen Gnk AB 6558 CW 89000 3 hari k 1.000 90.000
194 4395794 AAN S Pajegan Tulung Klaten AD 2363 ACF 89000 3 hari k 1.000 90.000
195 4395781 RUBIYATI Karangasem Mulo Wno Gnk AB 5347 WD 89000 3 hari k 1.000 90.000
196 4395783 EDI W Watugilang Paliyan Gnk AB 3499 YD 89000 3 hari k 1.000 90.000
197 4395784 SUGENG P Kemadang Tj.sari Gnk AB 2661 W 89000 3 hari k 1.000 90.000
198 4395785 ZULFIKARDI A Blimbing Kr.rejek Wno Gnk AB 6252 UM 89000 3 hari k 1.000 90.000
199 4395358 SIDIK T Dedel Kln Dadapayu Semanu Gnk AB 6227 QD 139000 3 hari k 1.000 140.000
200 4395691 SRI W Grembyong Krwungu Klaten AD 4161 BQ 89000 3 hari k 1.000 90.000
201 4395698 DWI NUR Kepil Mulo Wno Gnk AD 6373 ABE 89000 3 hari k 1.000 90.000
202 4395699 JOKO W Dukuh Tawangsari Ska AD 2931 RT 89000 3 hari k 1.000 90.000
203 4395649 YOEL DIDA Cuwelo Kdl Candirejo Semanu Gk B 3680 KJK 89000 3 hari k 1.000 90.000
204 4395650 ARIF S Pringapus Giripanggung Tepus Gnk AB 2660 PD 89000 3 hari k 1.000 90.000
205 4395641 MUH FUAD Ngebrak Semanu Gnk AB 6510 YW 89000 3 hari k 1.000 90.000
206 4395642 M NUR I Pengkol Pundong bantul AB 6692 LT 89000 3 hari k 1.000 90.000
207 4395643 MARULY T Pragak Semanu Gnk AB 2494 RW 49000 3 hari k 1.000 50.000
208 4395644 DIFA R Watumengkurep Petir Rongkop Gnk B 6285 GPU 49000 3 hari k 1.000 50.000
209 4395534 ANJAR S Kamal Wunung Wno Gnk AB 5367 EW 149000 3 hari k 1.000 150.000
210 4395779 ROSID F Bibis Krambilsawit Saptosari Gnk AB 6408 Z 89000 3 hari k 1.000 90.000
211 4395915 IWAN ADE Sawahan Ponjong Gnk T 2357 HD 139000 3 hari k 1.000 140.000
212 4395740 RAHMAT DWI Pangkah Candirejo Semin Gnk AB 2263 VD 139000 3 hari k 1.000 140.000
213 4395767 BELA LANANG Karangpoh Perbutan Nglipar Gnk AB 5697 XW 139000 3 hari k 1.000 140.000
214 4395768 DAVID K Walikangin Tanjungsari Gnk Bh 4557 QN 209000 3 hari k 1.000 210.000
215 4395731 RINO ANGGUN Gambiran Bunder patuk Gnk AB 3234 ND 89000 3 hari k 1.000 90.000
216 4395732 MIKO ZAINUL Sb Kidul Ponjong Gnk AB 4734 YW 89000 3 hari k 1.000 90.000
217 4395902 BRENDY R Pakelrejo Piyaman Wno Gnk AB 5384 DD 209000 3 hari k 1.000 210.000
218 4395903 ERVAN Y Sidorejo Sodo Paliyan Gnk DK 3153 DY 119000 3 hari k 1.000 120.000
219 4395747 LAILA NUR Baleharjo Wonosari Gnk AB 2175 SD 219000 3 hari k 1.000 220.000
220 c0206855 NUGROHO P KITREN RT 23/5 PRENGGAN KOTAGEDE AB 5000 MW 119000 3 hari k 1.000 120.000

TILANG DISHUB

NO NOMOR SERI NAMA ALAMAT NOMOR POLISI DENDA SUBSIDER BIAYA PROSES TOTAL
1 01/BPT/OP/PPNS/04/2017 SULIMAN SRITEN KARANGWUNI RONGKOP AB 9280 GD 89000 3 hari k 1.000 90.000
2 02/BPT/OP/PPNS/04/2017 SARTOWO TRUKAN SAMBIROTO WONOGIRI AD1447 HR 239000 3 hari k 1.000 240.000
3 03/BPT/OP/PPNS/04/2017 HARTOKO LEBAK PRACIMANTORO RT.2/3 AE 8682 XM 89000 3 hari k 1.000 90.000
4 04/BPT/OP/PPNS/04/2017 ANDIKA WIJAYANTO KARANGIJO KULON RT 5/1 PONJONG AB 8294 AD 119000 3 hari k 1.000 120.000
5 05/BPT/OP/PPNS/04/2017 NGADIYONO PAGER RT 4/1 LOGANDENG PLAYEN AB 8285 LD 89000 3 hari k 1.000 90.000
6 06/BPT/OP/PPNS/04/2017 SUNARTO JOSARI RT.1/2 PRACIMANTORO AB 8957 NE 119000 3 hari k 1.000 120.000
7 07/BPT/OP/PPNS/04/2017 ADIT KRISTIAWAN KUON TENGAH PACAREJO AB 9167 BA 119000 3 hari k 1.000 120.000
8 08/BPT/OP/PPNS/04/2017 TRI SAMBODO MANDEAN PUCANGANOM AD 1708 CG 109000 3 hari k 1.000 110.000
9 09/BPT/OP/PPNS/04/2017 SUMAWAN MULO RT 11/4 MULO WONOSARI AB 9218 DD 89000 3 hari k 1.000 90.000
10 10/BPT/OP/PPNS/04/2017 GUNADI PULO RT 2/6 EROMOKO WONOGIRI AD 1822 TR 89000 3 hari k 1.000 90.000
11 11/BPT/OP/PPNS/04/2017 SUMARWAN NGAMPO RT 5/21 PACAREJO SEMANU AB 9437 GD 119000 3 hari k 1.000 120.000
12 12/BPT/OP/PPNS/04/2017 GIYANTO NGABLAK RT 1 SITIMULYO PIYUNGAN AD 1563 LG 89000 3 hari k 1.000 90.000
13 13/BPT/OP/PPNS/04/2017 WALUYO PULEGUNDES II RT 4/10 TEPUS AB 9102 CD 89000 3 hari k 1.000 90.000
14 14/BPT/OP/PPNS/04/2017 BAGUS UTOMO DS WALIKUKUN KEC WIDODAREN AB 8973 JN 89000 3 hari k 1.000 90.000
15 15/BPT/OP/PPNS/04/2017 ACHMAD KURNIAWAN GUNUNGSARI 1/12 SEMANU AB 8491 LD 89000 3 hari k 1.000 90.000
16 16/BPT/OP/PPNS/04/2017 SARJONO GAJI TUBOKARTO WONOGIRI AD 1469 FG 109000 3 hari k 1.000 110.000
17 17/BPT/OP/PPNS/04/2017 PURWO RIYANTO WUNUNG WONOSARI R 1846 CC 119000 3 hari k 1.000 120.000
18 18/BPT/OP/PPNS/04/2017 DONI WAHYU PRIYONO KARANGWUNI 20/5 RONGKOP AB 9008 EE 89000 3 hari k 1.000 90.000
19 19/BPT/OP/PPNS/04/2017 JUMIRANTO SEMUGIH RONGKOP AB 9159 EN 89000 3 hari k 1.000 90.000
20 20/BPT/OP/PPNS/04/2017 RAHMANTO SINGKAR 2/6 WARENG WONOSARI AB 8053 KD 119000 3 hari k 1.000 120.000
21 21/BPT/OP/PPNS/04/2017 HERIYOGA ISMANTO SEMANU GUNUNGKIDUL AB 8652 LD 89000 3 hari k 1.000 90.000
