Sidang Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 20 Januari 2016
Hakim : Agung Sulistiono, SH
Panitera Pengganti : Salidi, SH
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 0205755 | IMRON A | Selorejo Sodo Paliyan Gnk | AB 5219 LW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
2 | 0205750 | RONI A | Bendungan 1/1 Kr.mojo Gnk | AB 4680 TW | 34.000 | 3 hari k | 1.000 | 35.000 |
3 | 0205749 | PARWADI P | Petoyan Giritirto Purwosari Gnk | AB 3499 YB | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
4 | 0205748 | LINDA E | Kuwasen Jepara | B 3206 TIM | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
5 | 0205747 | ALEXANDER E | Sumberjo Ngawu Playen Gnk | AB 2127 KZ | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
6 | 0205745 | MARSITI | Kanigoro Saptosari Gnk | AB 6512 TW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
7 | 0205744 | TRIYANTO YULI | Jeruk Kepek Wno Gnk | AB 2350 HS | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
8 | 0205743 | ANUGRAHANI K | Gading mlati Klaten Sltn Klaten | AD 2302 UQ | 79.000 | 3 hari k | 1.000 | 80.000 |
9 | 0205742 | BOWO S | Sunggingan Umbulrejo Ponjong Gnk | AB 6631 DZ | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
10 | 0205741 | GAGAT SETIA | Ledoksari Kepek Wno Gnk | AB 6557 SD | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
11 | 0205740 | FIYAN DWI | Banaran IV Banaran Playen Gnk | AB 4163 NW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
12 | 0205739 | EKO BEKTI | Jl Cimelati III tangerang | B 3025 NUI | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
13 | 0205737 | MUH GANANG | Kemorosari II Piyaman Wno Gnk | AB 5526 WA | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
14 | 0205736 | CHOBUB A | Gesiakn Pakel TulungAgung | AG 3920 RBD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
15 | 0205760 | SANTOSO | Rejoagung Trangkil Pati | K 1595 SH | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
16 | 0205759 | PRACOYO | Kr.tengah Wonosari Gnk | AB 5360 VD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
17 | 0205758 | ANTO P | Sambeng Ngalang Gedangsari Gnk | AB 5242 VM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
18 | 0205757 | TUGIYONO | Kedung II Kr.tengah Wno Gnk | AB 5626 EW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
19 | 0205756 | RISKA TRI R | Karangsari Pengkol Nglipar Gnk | AB 4153 RF | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
20 | 0205780 | MUH HARYONO | Ngelorejo Gari Wno Gnk | AB 2837 GQ | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
21 | 0205779 | WAHYU S | Kedung II Kr.tengah Wno Gnk | AB 3063 TD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
22 | 0205565 | SURADIYONO | Budegan Piyaman Wno Gnk | AB 4004 M | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
23 | 0205770 | SABIRIN | Nglindur Kln Girisubo Gnk | AB 1518 CD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
24 | 0205769 | AGUSTINA W | Natah Wetan natah Nglipar Gnk | AB 4179 TW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
25 | 0205768 | NASTHA WAHYU | Kepek I Kepek Wno Gnk | AB 5708 MM | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
26 | 0205767 | SUPRIHATINI | Nglebak katongan Nglipar Gnk | AB 6869 WD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
27 | 0205528 | EKO BAYU S | Madusari Wno Gnk | AB 6029 KW | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
28 | 0205746 | AGUS NANDA | kauman candirejo Ngawen Gnk | AD 2971 EBC | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
29 | 0205527 | RIYANTO | Gentungan Kedungpoh Nglipar Gnk | AB 4778 MW | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
30 | 0205754 | MAROT S | Budegan Piyaman Wno Gnk | AB 4263 PW | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
31 | 0205753 | SUYATMAN | Jasem Pacarejo Semanu Gnk | AB 5261 GD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
32 | 0205751 | AKHID GIRI | Dungsuru Pilangrejo Nglipar Gnk | AB 1454 ED | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
33 | 0205752 | ROHIZA | Karangsari Pengkol Nglipar Gnk | AB 5744 NW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
34 | 0205766 | RIYANTO | Sinom Kedungpoh Nglipar Gnk | AB 4284 HD | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
35 | 0205790 | VICHO F | Tawarsari Wno Gnk | AB 2530 LK | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
36 | 0205789 | NILA P | Surulanang Kr.duwet Paliyan Gnk | AB 5042 HM | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
37 | 0205788 | FASILIA S | Grogol Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB 6188 XM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
38 | 0205787 | ANANG AGUS | Rejosari Kemadang Tj.sari Gnk | AB 6647 M | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
39 | 0205786 | NOVI R | Jambewangi Muntuk Dlingo | AB 6944 DT | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
40 | 0205785 | SUSANTO T | Tanggulangin Genjahan Ponjong Gk | AB 5592 FW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
41 | 0205784 | FERNANDA T | Kalialang Semin Gnk | AB 3959 GT | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
42 | 0205783 | WASIMIN | Wareng Kepek Saptosari Gnk | AB 5360 ND | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
43 | 0205782 | DESSI K | Kr.duwet II Kr.rejek Wno Gnk | AB 5513 JM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
44 | 0205776 | HANAFI | Semingin Sumbersari Sleman | AB 6022 ZN | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
45 | 0205781 | DIKA | Kr.tengah Wonosari Gnk | AB 6990 XM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
46 | 0205564 | SIPRIYATNO | Ngaliyan Pulutan Wno Gnk | AB 3567 HT | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
47 | 0205562 | DIKI WIDANA | Plembutan Playen Gnk | AB 3951 LW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
48 | 0205682 | SUGENG H | Jetisharjo Yka | AB 2729 YF | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
49 | 0205777 | PAILAZA | Jetis Saptosari Gnk | AB 3467 VS | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
50 | 0205735 | TOFIK W | Bandung Bandung Playen Gnk | AB 5592 UM | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
51 | 0205731 | MUSTOFA AMIN | Kelor Lor Kemadang tanjungsari Gnk | AB 4308 HW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
52 | 0205800 | LUSIA S | Nitikan Timur Semanu Gnk | AB 5114 IM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
53 | 0205799 | DINA M | Sigran Tambak Kr.dowo Klaten | B 3359 SKE | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
54 | 0205733 | SUKARMAN | Wukirsari Baleharjo Wno Gnk | AB 3881 CW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
55 | 0205732 | SUNARNA | Kemorosari II Piyaman Wno Gnk | AB 2002 FK | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
56 | 0205798 | ERNI Y | Kr.asem B Kr.asem Paliyan Gnk | B 3607 SJZ | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
57 | 0205797 | WAWANTO | Kr.asem A Kr.asem Paliyan Gnk | AB 5274 HM | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
58 | 0205796 | JOKO A | Putat II 39/9 Putat patuk Gnk | AB 3783 SD | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
59 | 0205795 | RINI A | Mojo Ngeposari Semanu Gnk | AB 4038 XW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
60 | 0205794 | JAIT H | Klumpit Kanigoro Saptosari Gnk | AB 6610 HA | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
61 | 0205793 | SARINI | Banyubening Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB 2692 CW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
62 | 0205792 | BENI R | Ngricik Wiladeg Kr.mojo Gnk | AB 4887 VD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
63 | 0205791 | KRIS WIBOWO | Munggur Ngawis Kr.mojo Gnk | B 3712 TBX | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
64 | 0205660 | FAIZAL WIDYO | Grumbir Gede Kalasan Sleman | AB 2317 HQ | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
65 | 0205821 | MOH SATRIA K | Cikal Srimulyo Piyungan Bantul | AB 6137 EJ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
66 | 0205817 | MUJIONO | Temon Drono Artosari pacitan | AE 2469 XZ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
67 | 0205816 | RISKI P | Ponjong Gnk | AB 2258 GK | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
68 | 0205811 | KRISNANDARI | Pakelrejo Piyaman Wno Gnk | AB 6492 JD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
69 | 0205680 | RIYAN I | Weru Petir Rongkop Gnk | AB 6640 RM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
70 | 0205679 | RIZKI O | Blembengan Natah Nglipar Gnk | AB 3210 TX | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
71 | 0205678 | HERMawan S | Geger Pengkol Nglipar Gnk | AB 6997 XM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
72 | 0205677 | ANUNG DWI | Tekik Temuwuh Dlingo bantul | AB 3216 BG | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
73 | 0205805 | IKSAN W | Butuh Pulutan Wno Gnk | AB 6733 IM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
74 | 0205804 | ASTI M | Saradan Terong Dlingo Btl | AB 2518 JG | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
75 | 0205803 | PRASTIWI | Selang V Selang Wno Gnk | AB 6389 FW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
76 | 0205802 | ANISSA R | Plebengan Tgh candirejo Semin Gnk | B 6566 WDD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
77 | 0205801 | WAWAN D | Kedungdowo Wetan Pampang Ply Gk | AB 3882 CW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
78 | 0205810 | NGATIRAN | Pugeran Semoyo Patuk Gnk | AB 5418 AW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
79 | 0205809 | HENDI I | Semin 4/1 Semin Semin Gnk | AB 2269 NW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
80 | 0205807 | ARIN SANTOSO | Plarung Sawahan Ponjong Gnk | AB 5841 NL | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
81 | 0205806 | TRI JALANG | Srumbung Patuk Gnk | AB 6580 PG | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
82 | 0205808 | EKA SAKTI | Paliyan Kdl Kr.duwet Paliyan Gnk | AA 4362 NK | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
83 | 0205734 | TINUK I | Gadungsari 2/10 Wonosari Gnk | AB 2953 WD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
84 | 0205676 | ALFAN DINATA | Kemadang Tanjungsari Gnk | AB 6639 KW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
85 | 0205813 | CANDRA H | Soka Candirejo Semanu Gnk | F 5590 LO | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
86 | 0205812 | SIGIT P | Bandung 20/8 Playen Gnk | AB 4243 GU | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
87 | 0205558 | YULI W | Beji 2/4 Taji Prambanan Klaten | AD 2001 ALD | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
88 | 0205526 | SETIAWAN AJI | Bendungan 1/1 Kr.mojo Gnk | F 3723 HC | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
89 | 0204283 | RIZKI O | Ngalang Gedangsari Gnk | AD 2036 AEC | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
90 | 2829891 | TITUS INDI | Gading VIII gading Playen Gnk | AB 5110 UY | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
91 | 0205716 | HERI S | Sumbermulyo Kepek Wno Gnk | AB 8422 DD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
92 | 0205717 | MUCH NOR | Bendolole Sardonoharjo Sleman | AB 1659 JN | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
93 | 0205718 | DWI S | Siyono Kidul Logandeng Playen Gnk | AB 6867 HW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
94 | 0205719 | ANSORA ANDRIAN | Pandega Mandala Yka | AB 1165 FY | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
95 | 0205720 | RUDI WIBOWO | Jl Waringin Janti bantul | B 6642 VJH | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
96 | 0205721 | JOKO SRI | Singkar I Wareng Wno Gnk | AB 6847 HM | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
97 | 0205722 | SUWARNI | Banaran IV Banaran Playen Gnk | AB 4610 QW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
98 | 0205723 | SRI GIYANTO | Gayam 1/3 Lebak Pracimantoro | AD 1808 AR | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
99 | 0205724 | WIMASARITNA D | Jambon Sabrang Lor Trucuk Klaten | AD 9162 EV | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
100 | 0205725 | AAN ANDI A | Jl tamansiswa 135 Yka | AB 5172 LF | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
101 | 0205711 | FIKI S | Candi Giring paliyan Gnk | AB 3226 GW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
102 | 0205712 | SEPTIAWAN | Kalangan Baturetno Bg Tpn Bantul | AB 1235 JU | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
103 | 0205713 | FAJAR N | Morobangun Madurejo Prambanan | AB 6259 VU | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
104 | 0205714 | PAIMAN | Sumbermulyo Kepek Wno Gnk | AB 9056 FD | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
105 | 0205715 | BAYU S | Kepek Saptosari Gnk | AB 4591 LW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
106 | 0205701 | RISMA SINDI | Sodo Paliyan Gnk | AB 6371 TD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
107 | 0205702 | BUDIMAN | Karanggayam Piyungan Bantul | AB 8281 AD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
108 | 0205703 | PUTRIYANI | Kel Dufa-Dufa Ternate Malut | AB 2535 EI | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
109 | 0205704 | RESTU S | Sumuran Kepek Saptosari Gnk | AB 6648 XY | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
110 | 0205705 | PARDAL | Dengok Pacarejo Semanu Gnk | AB 6261 QD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
111 | 0205706 | SUMARNO | Sambisari Purwomartani | AB 8735 NE | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
112 | 0205707 | MUH RIZAL | Tegalsari Seneng Siraman Wno Gnk | AB 1781 FU | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
113 | 0205708 | NURMAN W | Kadipaten Kln Kp 1/72 Yka | AB 3199 XH | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
114 | 0205709 | SUMARSO | Johunut Paranggupito Wonogiri | AD 1966 FG | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
115 | 0205710 | DALMUJI | Bumijo Pingit Jetis bantul | AB 6352 XH | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
116 | 0204282 | SARJONO A | Grobogan | K 1226 JF | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
117 | 0205560 | MUH NASIR R | Jl Cemara Raya 7/9Sidorejo | H 1924 DQ | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
118 | 0205557 | DEMI INDAH | Siyono Wetan Logandeng Playen Gk | AB 7314 CD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
119 | 0205580 | FUAD L | Padem 3/1 Girikarto Panggang Gk | AB 6411 SM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
120 | 0205675 | WARYOTO | Selang V Selang Wno Gnk | AB 8357 AD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
121 | 0205700 | YUSI T | Ngricik Wiladeg Kr.mojo Gnk | AB 1598 ND | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
122 | 0205698 | TUGIYANTO | Selang II Selang Wno Gnk | AB 3928 PD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
123 | 0205697 | AYU CAHYANI | Gosoma Maluku Utara | AB 4473 QY | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
124 | 0205691 | RAHMAN DWI | Bulurejo Monggol Saptosari Gnk | AB 5026 RW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
125 | 0205690 | DIMAS D | Ngalang alang planjan Saptosari Gnk | AB 6555 WW | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
126 | 0205689 | SAJIYO | Wareng Wonosari Gnk | AB 5812 MW | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
127 | 0205688 | ANGGIN YUANA | Semenrejo Pulutan Wno Gnk | AB 6716 XY | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
128 | 0205687 | MUJIKO | Bendorubuh Rongkop Gnk | AB 3753 FD | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
129 | 0205686 | BAYU P | Mojo Ngeposari Semanu Gnk | AB 2204 EW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
130 | 0205685 | JoKO S | Beji Patuk Gnk | AB 2623 YD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
131 | 0205684 | ICHSAN M | Kauman Dadapayu Semanu Gnk | AB 5927 SW | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
132 | 0205683 | WANYRI A | Jetis Wetan Pacarejo Semanu Gnk | AB 2002 GW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
133 | 0205681 | SUBARI | Trengguno Wetan Sidorejo Ponjong Gk | AB 8546 AD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
134 | 0205696 | DIMAS A | Jamburejo Sodo Paliyan Gnk | AB 6405 QD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
135 | 0205695 | DEKA W | Muntuk Mulusan Paliyan Gnk | AB 4017 UW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
136 | 0205694 | EKKI K | Surulanang Kr.duwet Paliyan Gnk | AB 5385 FM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
137 | 0205693 | ADHI SURYA | Surulanang Kr.duwet Paliyan Gnk | AB 5138 UM | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
138 | 0205692 | AGUS M | Wiyoko tengah Plembutan Playen Gk | AB 2028 VW | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
139 | 0205699 | ENDANG J | bansari Kepek Wno Gnk | AB 6302 TD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
140 | 0205566 | DIDIK D P | Njenar Pracimantoro | AD 3506 VT | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
141 | 0205778 | MATGIYONO | Lemahbang Paliyan Gnk | AB 2178 EK | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
142 | 0205561 | AHMAD K | Siraman II Siraman wNo Gnk | AB 6864 MW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
143 | 0205563 | ANING TYAS | Kepuhsari Katongan Nglipar Gnk | AB 5119 JM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
144 | 0205730 | KIRWANTO | Kajoran Klaten | AD 3614 ZL | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
145 | 0205729 | DESI P | Siyono Kidul Logandeng Playen Gnk | AB 5124 IM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
146 | 0205728 | WARTONO | Wonosari Banjarejo Tanjungsari Gnk | AB 6502 XW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
147 | 0205727 | BRAMANTIYAN | Jl H agus Salim Bantul | AB 6653 J | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
148 | 0205726 | YANI W | Piyungan Srimartani bantul | AB 8333 NN | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
149 | 0205775 | YOGI N | Dungsuru Pilangrejo Nglipar Gnk | AB 6895 KW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
150 | 0205774 | DIANA PUTRI | Gading IX 3/2 Gading Playen Gnk | AB 5696 PM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
151 | 0205773 | PRAMONO | Mokol 1/5 Selang Wonosari Gnk | AB 3992 KW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
152 | 0205772 | ESTEVEN R | Bolodukuh Sidorejo Ponjong Gk | AB 4372 YD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
153 | 0205771 | SUTRISNO | Gari 4/12 Wonosari Gnk | AB 4321 WW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
154 | 0205765 | SURATINI | Kwarasan Wetan Kd.keris Nglipar Gnk | AB 6360 M | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
155 | 0205764 | TRI K | Karangsari Kr.rejek Wno Gnk | AB 6212 BM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
156 | 0205763 | ENANG P | Budegan Piyaman Wno Gnk | AB 6492 ND | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
157 | 0205762 | INDAH BUDI | Jeruk Kepek Wno Gnk | AA 8748 TB | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
158 | 0205761 | TUGUYANTO | Budegan Piyaman Wno Gnk | AB 4860 ND | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
159 | 0205824 | RIFKI ARRASYAD | Bulurejo Semin Gnk | AD 5852 UN | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
160 | 0205823 | BUDJA GIGIN P | Kalangbangi kln Ngeposari Semanu Gk | AB 6496 KD | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
161 | 0205822 | BAYU A | Wiyoko Bendung Semin Gnk | B 6903 CIB | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
162 | 0205830 | DESPRIA I | Piji Balong Girisubo Gnk | AB 6418 AM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
163 | 0205829 | JOKO S | Kwangen Lor Pacarejo Semanu Gk | R 3396 WA | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
164 | 0205828 | WAHYU B | Semugih Rongkop Gnk | AB 4930 WW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
165 | 0205827 | YOGA TRI | Pokoh I DlingoBantul | AB 5884 OJ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
166 | 0205826 | RUSMAN P | Ngasemrejo Ngawu Playen Gnk | AB 2899 BD | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
167 | 0205599 | ADY KUNTAYADI | Kembang Nglegi Patuk Gnk | AB 8739 ED | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
168 | 0205861 | AGUNG P | Sendang I 2/6 Sawahan Ponjong Gnk | AB 6743 RF | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
169 | 0205820 | MAULANA | Regedeg Giripanggung Tepus Gnk | AB 5227 EM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
170 | 0205819 | WIDODO | Jetis Wetan Pacarejo Semanu Gnk | AB 5255 KM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
171 | 0205818 | SARWEN | Plebengan Candirejo Semanu GK | AB 4390 NH | 29.000 | 3 hari k | 1.000 | 30.000 |
172 | 0205738 | KOMARI | Karangmojo A Grogol Paliyan Gk | AB 6320 AM | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
173 | 0205597 | BAYURIA | Dompol Girisubo Gnk | AB 4598 DU | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
174 | 0205598 | WAWAN A | Ngemplek Piyaman Wno Gnk | AB 6652 LW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
175 | 0205596 | INDRA RONI | Gembuk Getas Playen Gnk | AB 6133 PD | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
176 | 0205825 | FENDY I | Pijenan panggang Gnk | AB 4651 PK | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
178 | B2782784 | KASIHANTO | Patuk Gunungkidul | AB 3863 CG | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
179 | B2782785 | TRIYATNA | Karangsari Patuk GK | AB 6807 TM | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
180 | B2782789 | ALIBIN | Patuk Gunungkidul | AB 6561 LW | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
181 | B2782790 | SUNARTO | Pengkok Patuk GK | AB 2231 XC | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
182 | B2782793 | TUKIMAN | Soka Patuk GK | AB 8252 LD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
183 | B2782794 | SIDIQ ANDRI | Pengkok Patuk GK | AB 6257 JW | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
184 | B2782795 | YULIANA | Semoyo Patuk GK | AB 9219 PD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
185 | B2782805 | ROHMAH S | Dlingo Bantul | AB 6549 N | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
186 | B2818326 | SANDI S | Pasiripis Sukabumi | AB 6332 JQ | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
187 | B2818327 | ARI P | Kadilangaon Wedi Klaten | AD 2034 | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
188 | B2818328 | DIYAN RATNA | Piyungan Bantul | AB 6155 GQ | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
189 | B2818329 | RAHMADI | Nglipar GK | AB 6928 RM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
190 | B2818330 | DEDI W | Kepek Wonosari GK | AB 6361 JM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
191 | B2782861 | IKA RAYI S | Semoyo Patuk GK | AB 5022 GM | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
192 | B2782862 | ENDAR WAHYU | Jl Tirta ening Denpasar Bali | AB 8572 LD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
193 | B2782863 | SAHIRNO | Salam Patuk GK | B 6701 CE | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
194 | B2782864 | PARDIYATI | Pengkok Patuk GK | AB 6459 YM | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
195 | B2782865 | PAIJO | Cemorosari Piyaman WNO GK | AB 9170 DD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
196 | B2818117 | YONY BACHAR | Temuwuh Dlingo Bantul | AB 4064 TJ | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
197 | B2818118 | PRISMITA S | Piyaman Wonosari GK | AB 6022 WM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
198 | B2818119 | IQBAL ROREFAI | Salam Patuk GK | AB 5014 OZ | 39.000 | 3 hari k | 1.000 | 40.000 |
199 | B2818120 | TIASNING W | Paliyan GK | AD 5267 IU | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
200 | B2818121 | HARGA WINADI | Triharjo Wates Kulon Progo | AB 8534 OE | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
201 | B2818306 | FARHAN | Karang Mojo GK | AB 5040 MM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
