DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim: AGUNG SULISTIONO, SH
PP: Mujiyanta, SH
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 4396044 | FAKHRI A | Rejosari Baleharjo Wno Gnk | AB 6115 RW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
2 | 4395707 | DIMAS MAULANA | Dadapmulyo Sarang Rembang | B 6623 FYD | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
3 | 4395986 | YUDI H | Kajar III Kr.tengah Wno Gnk | AB 8507 CD | 129,000 | 3 hari k | 1.000 | 130,000 |
4 | 4396048 | TOTOK | Dayakan Kemiri Tj.sari Gnk | Ab 6192 GW | 139,000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
5 | 4396047 | ANGGIT S | Kemorosari Ii Piyaman Wno Gnk | AB 4416 QW | 59,000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
6 | 4395975 | SAMRA PUTU | Kepek I Kepek Wno Gnk | AB 5488 TM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
7 | 4396043 | SUKARMAN | Tegalparang Mampang | AA 5036 JD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
8 | 4396045 | PUJI L | Trowono Kr.asem Paliyan Gk | AB 6823 EW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
9 | 4396046 | WISNU ARIF | Pampang Paliyan Gnk | AB 6904 SD | 219,000 | 3 hari k | 1.000 | 220,000 |
10 | 4396038 | NIRILASARI A | Gadungsari Wno Gnk | AB 2570 LD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
11 | 4396032 | RISKI K | Jelapan Sidorejo Magelang | AA 4823 LG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
12 | 4396037 | NANANG P | Gesing II Purwodadi Tepus Gnk | AB 5688 QW | 139,000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
13 | 4936031 | TEGUH H | Kr.nongko Kemiri Tj.sari Gnk | AB 5111 BE | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
14 | 4396050 | REZA FEBRIAN | Wedomartani Sleman | KB 4507 JK | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
15 | 4396036 | FAIRUS F | Jl Kalianyar Tambora | B 3573 BNM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
16 | 4396042 | ARI P | Kr.asem Mulo Wno Gnk | AB 4194 CW | 59,000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
17 | 4396041 | NUR FALAH | Sawitan Mungkid Magelang | AB 6635 UQ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
18 | 4395960 | SUKARDI | Kayubimo Kemadang Tj.sari Gnk | AB 6107 XM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
19 | 4396017 | SUROYO | Krambilsawit Saptosari Gnk | AB 3344 DI | 139,000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
20 | 4396018 | SYAMSI ASIH | Karanganom Ngawis kr.mojo Gk | AB 5346 WD | 59,000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
21 | 4396071 | IRWAN NUR | Wareng I wareng Wno Gnk | AB 2321 ND | 149,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
22 | 4396076 | NGATMIN | Gadangsari Gnk | AD 4822 TC | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
23 | 4396033 | ADHI SURYA | Surulanang Paliyan Gnk | AB 5138 UM | 209,000 | 3 hari k | 1.000 | 210,000 |
24 | 4395560 | TRIA F | Krambilsawit Saptosari Gnk | B 6440 KNC | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
25 | 4395687 | SUNARDI | Wukirsari Baleharjo Wno Gnk | AB 2504 KD | 229,000 | 3 hari k | 1.000 | 230,000 |
26 | 4396139 | SERLI A | Surulanang Paliyan Gnk | AB 6293 AW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
27 | 4396136 | AJENG P | Trukan Nglegi Patuk Gnk | AB 2399 NW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
28 | 4396145 | WAGIYAT | Sendowo Lor Nglipar Gnk | AB 5698 SM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
29 | 4396144 | SUPRIYADI | Kemorosari Ii Piyaman Wno Gnk | AB 5601 WM | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
30 | 4396141 | MUH RISKI | Getas Playen Gnk | AB 6186 SD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
31 | 4396160 | SULARTI | Madusari Wno Gnk | AB 6180 WD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
32 | 4396158 | KIKI P | Ngrombo II Kr.mojo GNk | AB 5372 M | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
33 | 4396156 | AFIFAH | Widoro Kln patuk Gnk | AB 6070 RW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
34 | 4396172 | DARMI W | Sitimulyo Piyungan Bantul | AB 6554 OK | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
35 | 4396131 | ALFIAN A | Kedungdowo Paliyan Gnk | AB 6299 EM | 59,000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
36 | 4396155 | SUKADI | Gembuk 31/5 Getas Playen Gnk | AB 6726 PW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
37 | 4396157 | MEI RISKA | Eromoko Wonosari Gnk | AD 4056 DI | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
38 | 4396134 | WARDIYANTO | Teguhan Wunung Wno Gnk | AB 5434 DW | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
39 | 4396161 | WAYONO | Dengok Playen Gnk | AB 6569 FF | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
40 | 4396154 | ADI SUSILO | Karangasem Ponjong Gk | AB 3724 BY | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
41 | 4396148 | SITI FATIMAH | Gondang Ngawu Playen Gnk | AB 6905 CM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
42 | 4396147 | PARYANTO | Krambilsawit Saptosari Gnk | AB 6190 FF | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
43 | 4396173 | WILDAN R | Bogor II Playen Gnk | AB 2377 RD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
44 | 4396166 | SUBARI | Siyono Kidul Playen Gnk | AB 6583 HM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
45 | 4396162 | IHZA R | Ngleri Playen Gnk | AB 5233 HW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
46 | 4396135 | DWI S | Kajar Kr.tengah Wno Gnk | AB 5243 PM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
47 | 4396159 | ISNAINI | Semoyo Patuk Gnk | AB 4695 PG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
48 | 4396143 | PUTRI ARUM | nglanggeran patuk Gnk | AB 5760 M | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
49 | 4396137 | DESI A | Ngawu Playen Gnk | Ab 6281 SW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
50 | 4396138 | MITA F | Ketangi Banyusoco Playen Gnk | AB 2497 UW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
51 | 4396140 | ROI W | Gatak Gari Wno Gnk | AB 5702 W | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
52 | 4396132 | INTANIA SUCI | Bleberan Playen Gnk | AB 2003 M | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
53 | 4396133 | GALIH IVAN | Jeruk Kepek Wno Gnk | AB 6433 QD | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
54 | 4396163 | ISNTAN W | Siyono Tgh Playen Gnk | AB 6524 LW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
55 | 4396167 | GURUH S | Banaran I Playen Gnk | AB 4379 AW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
56 | 4396168 | EKO P | Siyono Kidul Playen Gnk | AB 6441 DM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
57 | 4396152 | YULIANA W | Bandung Playen Gnk | AB 5944 OM | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
58 | 4395774 | SALSABILA F | Ngrunggo Getas Playen Gk | AB 5464 OM | 149,000 | 3 hari k | 1.000 | 150,000 |
59 | 4396040 | SUHENDRA K | Perum Koperasi Putuh Sawangan | B 6862 ZDP | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
60 | 4396088 | DWI NUR | Gedangsari Gnk | AD 2396 KQ | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
61 | 4395984 | BAYU A | Grogol Paliyan Gnk | AB 6687 LW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
62 | 4396080 | NENDRA A | Bangunrejo Yka | AB 2582 HG | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
63 | 4395985 | JIHAN NAJAM | Daraman Piyungan Bantul | AB 3658 B | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
64 | 4396150 | RISKA DWI | Banaran 9 Banaran Playen Gnk | AB 6753 HD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
65 | 4396149 | IKA RATNA | Ngasemrejo Ngawu Playen Gnk | AB 2679 VW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
66 | 4396146 | KAMAYLIANA | Gading 7 Playen Gnk | B 6007 BLJ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
67 | 4396176 | DINA N | Sidoharjo Tepus Gnk | AB 2554 DD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
68 | 4396171 | BERLYAN AYU | Selang I Wno Gnk | AB 5297 RM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
69 | 4396249 | EDI BAGUS | Guyangan Grobogan | K 5352 Z | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
70 | 4396250 | BILAL PUTRA | Kemorosari Ii Piyaman Wno Gnk | AB 6176 XW | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
71 | 4396273 | HENDRI DWI | Ngijo Semin Gnk | AB 578 KM | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
72 | 4396218 | SITI S | Gedangrejo Kr.mojo Gnk | AB 5894 UM | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
73 | 4396214 | DWITA M | Jurangsari Sukoharjo | AD 5239 OT | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
74 | 4396269 | DANI D | Weru Sukoharjo | AD 4782 EO | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
75 | 4396258 | YUSMAN | Gentungan Kr.mojo Gnk | B 6251 NIL | 229,000 | 3 hari k | 1.000 | 230,000 |
76 | 4396019 | M HAFIdun | Kedungpoh Nglipar Gnk | AB 5133 DM | 149,000 | 3 hari k | 1.000 | 150,000 |
77 | 4396153 | SUKARGIYANTO | Tambakrejo Semanu Gnk | AB 6395 HD | 139,000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
78 | 4396230 | MARTINI | Gedangsari Baleharjo Wno Gnk | AB 4121 FM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
79 | 4396229 | SULASTRI | Pringapus Giripanggung Tepus Gk | AB 5902 M | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
80 | 4396228 | FIAN S | Bulu Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB 6503 HE | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
81 | 4396226 | ADITYA P | Kamal Wunung Wno GNk | B 6459 ZFB | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
82 | 4396205 | ALI M | Trimulyo Kepek Wno Gnk | AB 6360 DD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
83 | 4396311 | DIKI | Eromoko Wonogiri | AB 4103 QW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
84 | 4396317 | SUSWANTO | Ngasem Kemadang Tjssari Gk | AB 6177 EM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
85 | 4396316 | BUDI S | Sengeran Planjan Saptosari Gk | AB 5438 DM | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
86 | 4396321 | NGATINO | Cabean Tanjungsari Gnk | AB 6569 YM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
87 | 4396322 | ERA A | Mulusan Paliyan Gnk | AB 6047 DM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
88 | 4396323 | PARYATUN | Wilayu Pacarejo Semanu Gk | AB 2563 TD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
89 | 4396280 | PUTRI L | Kajar III Kr.tengah Wno Gnk | AB 5160 TD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
90 | 4396279 | SUGENG | Tegalsari Wno Gnk | AB 4849 ND | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
91 | 4396278 | SITI A | Kedungkeris Nglipar Gk | AB 6126 MD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
92 | 4396277 | NURSITA V | Kr.tengah Wno Gnk | AB 5076 BW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
93 | 4396276 | MARIYADI | Kemadang Tj.sari Gnk | AB 2198 WW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
94 | 4396265 | AMBAR S | Selang I Wno Gnk | AB 5714 OM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
95 | 4396264 | SUDAL | Pacarejo Semanu Gnk | AB 4074 YD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
96 | 4396260 | HARTONO | Kr.tengah II Wno Gnk | AB 3089 XY | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
97 | 4396255 | LUKMANUDI | Majalengka | Z 3733 KE | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
98 | 4396231 | DENY H | Tahunan Kr.duwet Paliyan Gnk | AB 5707 QM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
99 | 4396232 | MELATI S | Wukirsari Baleharjo Wno Gnk | AB 2169 FW | 119,000 | 3 hari k | 1.000 | 120,000 |
100 | 4396233 | SUHARIYANTO | Ngasem Tepus Gnk | AB 6249 YD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
101 | 4396235 | EVI S | Mulo Wno Gnk | AB 5298 EM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
102 | 4396237 | KURNIYATI | Trukan Ngampo Semanu Gk | AB 2011 WD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
103 | 4396236 | KARINI | Singkil Tepus Gnk | AB 6063 YD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
104 | 4396238 | LILIK Y | Ngringin Semanu Gnk | AB 5760 EM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
105 | 4396239 | SUJIYONO | Kepil Mulo Wno Gnk | AB 6202 RW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
106 | 4396240 | ELSA R | Plembutan Playen Gnk | AE 4310 NS | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
107 | 4395967 | SAPTA N | Ngenplak Kartosuro | AD 5298 QK | 189,000 | 3 hari k | 1.000 | 190,000 |
108 | 4396248 | RIMA A | Manggul Kr.asem Paliyan Gk | AB 6772 CW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
109 | 4396247 | RENI DWI | Candiwulan Adimulyo Kebumen | AB 6164 VD | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
110 | 4396246 | ARDYAN P | Keruk Banajrejo Tj.sari Gnk | AB 3006 GW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
111 | 4396245 | DONI F | Sitimulyo Piyungan Bantul | AB 6765 CM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
112 | 4396244 | PURWANTI | Kelor Kdl Kemadang Tj.sari Gnk | AB 5387 TM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
113 | 4396243 | HERI S | Selang I Wno Gnk | K 5992 WR | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
114 | 4396242 | MARTINI | Pengkol Nglipar Gnk | AB 2351 BD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
115 | 4399241 | YULIUS B | Pulutan Wno GNk | AB 5967 SM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
116 | 4395954 | ROBERT T | Sragen | AD 4697 AME | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
117 | 4396142 | RAHYUDI | Kembang Nglegi Patuk Gnk | AB 3693 XY | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
118 | 4396105 | HERI T | Jatiayu Kr.mojo Gnk | AB 6769 KW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
119 | 4396098 | SUPARMAN | Gatak Gari Wno Gnk | AB 6331 JM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
120 | 4396099 | SUNYOTO | Ngringin Semanu Gnk | AB 5767 BD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
121 | 4396100 | SUTRISNO | Gedaren Donorejo Pacitan | AE 1930 ZM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
122 | 4396054 | SUTANTO | Janglot Pucanganom Rongkop Gnk | AB 3207 HE | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
123 | 4396055 | TRI M | Turi Sidorejo Ponjong Gnk | AB 8415 GD | 109,000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
124 | 4396111 | PUJI BAMBANG | Ngasem Botodayaan Rongkop Gnk | Ab 4138 XW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
125 | 4396112 | NURLALA R | Trengguno Sidorejo Ponjong Gnk | AB 4387 XX | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
126 | 4396115 | OKI F | Munggi Pasar Semanu Gnk | AB 5078 RW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
127 | 4396114 | M KURNIA D | Munggi Pasar Semanu Gnk | B 6365 FMM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
128 | 4396113 | EMLA INDAH | Dadapayu Semanu Gnk | Ab 6785 PM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
129 | 4396090 | NGATIMIN | Kp Babakan Sukatani Tapos | B 3521 EBR | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
130 | 4396117 | DIDIK P | langsep karangawen Girisubo Gnk | AB 6984 AW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
131 | 4396118 | EKA TRI | Semanu Gnk | AB 6059 XM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
132 | 4396119 | ANISAH HANIF | mandesan Tileng Girisubo Gk | AB 6865 ED | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
133 | 4396120 | YUDI A | Ngeposari Semanu Gnk | AB 6178 MN | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
134 | 4396121 | SEVI | Giripanggung Tepus Gnk | AB 2822 AW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
135 | 4396123 | WAGITO | Trengguno Wtn Ponjong Gk | AB 6059 GW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
136 | 4396124 | MEDI S | Kr Lor Kr.mojo GNk | AB 6971 TM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
137 | 4396125 | DANIS N | Sumberwungu Tepus Gk | AB 6251 ED | 209,000 | 3 hari k | 1.000 | 210,000 |
138 | 4396075 | SUKADI A | Jambewangi Dlingo bantul | AB 4768 OG | 59,000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
139 | 4396079 | VIKY R | Trimulyo Jetis Bantul | AB 3627 MJ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
140 | 4396078 | RIAN H | Bendorejo Semanu Gnk | AB 4458 YW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
141 | 4396094 | ELFI R | Nitikan Timur Semanu Gnk | AB 5632 DW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
142 | 4395983 | YOGA ADI | Terbah Patuk Gnk | AB 4241 SW | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
143 | 4396091 | SUPARMINAH | Clorot Semanu Gnk | AB 2123 SD | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
144 | 4396077 | UMI M | Clorot Semanu Gnk | AB 5356 IM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
145 | 4396093 | RUSTANTO | Giripanggung Tepus Gnk | AB 6604 MD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
146 | 4396089 | PRADITYA A | Gedangsari Baleharjo Wno Gnk | AB 6224 AW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
147 | 4396116 | NUR DIATUN | PuloGebang Cakung Jakarta | AB 5589 OM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
148 | 4396109 | ANANDA E | Candirejo Semanu Gnk | AB 2228 L | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
149 | 4396108 | GUNAWAN | Ngrombo Girisubo Gnk | AB 1560 JD | 179,000 | 3 hari k | 1.000 | 180,000 |
150 | 4396096 | DIAN S | Sokokerep Semanu Gnk | AB 4898 LD | 149,000 | 3 hari k | 1.000 | 150,000 |
151 | 4396110 | WASTINO | Umbulrejo Ponjong Gnk | AB 5651 RW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
152 | 4396101 | ASTUTY A | Ngeposari Semanu Gnk | AB 6962 VD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
153 | 4396102 | NURUL M | panggul Tgh Semanu Gnk | AB 4207 HL | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
154 | 4396103 | MARIYO S | Semanu Gnk | AB 3617 KW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
155 | 4396097 | YUDI W | Jati Botodayaan Rongkop GNk | B 3895 TAL | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
156 | 4396104 | ERY YANA | Nitikan Brt Semanu Gnk | AB 6239 JW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
157 | 4396211 | PURWANTO | Widoro Bayat Klaten | AD 3309 CQ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
158 | 4396184 | BERLIANA N | Kerten Solo | AD 6381 JO | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
159 | 4396186 | ELSA A | Gunung Wijil Ngringo Jaten | AD 6383 XA | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
160 | 4396187 | ANNISA N | Petoran Jebras Surakarta | AD 6506 YW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
161 | 4396191 | M NGABDANI | Genjahan Ponjong Gnk | AB 3575 ED | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
162 | 4396199 | YANTRI | Candirejo Semin Gnk | DK 3155 OK | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
163 | 4396212 | TUKIRNA | Sawahan Ponjong Gnk | L 3038 DT | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
164 | 4396213 | LUKYTAMA | Jaranmati II Kr.mojo Gnk | AB 6882 MW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
165 | 4396267 | YURI P | Sawahan Ponjong Gnk | AB 6813 SW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
166 | 4396210 | EDI W | Bungmanis Pucananom Rongkop Gnk | AB 6732 XM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
167 | 4396207 | MUIS NUR | Ponjong Gnk | AB 6032 JW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
168 | 4396208 | HERU P | Gedangan Kr.mojo Gnk | AB 5674 YD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
169 | 4396219 | MUARI | Wareng Semanu Gnk | B 6328 KOS | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
170 | 4396220 | LATIFA | Bekonang Sukoharjo | AD 4493 KT | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
171 | 4396221 | RAIS W | Pucuk Sepat Sragen | AD 4501 APE | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
172 | 4396225 | ADHIMAS P | babad Baru Sukoharjo | AD 5727 OT | 49,000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
173 | 4396169 | SIDIK A | Weru Sukoharjo | AD 3403 YV | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
174 | 4396193 | MUNALDI | Sleman | AB 3255 OJ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
175 | 4396209 | SANTIANA DEWI | Buluran Demangan Klaten | AD 2721 GQ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
176 | 4396274 | HANAN T | Playen Gnk | AB 5303 MM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
177 | 4396206 | BEKTI S | Karangmojo GNk | BE 3387 HK | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
178 | 4396182 | SUNARYANTO | Sitimulyo Piyungan Bantul | AB 8083 VT | 129,000 | 3 hari k | 1.000 | 130,000 |
179 | 4396195 | ANDIKA | Mokol Selang Wno Gnk | AB 5716 MW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
180 | 4396192 | PURWANTI | Ngampelan Ponjong Gnk | AB 6909 SD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
181 | 4396181 | SANDI ALDA | Kepatihan Kln Jebres | AD 2342 JA | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
182 | 4396183 | BEAUTY S | Ngeboran Wonosari Klaten | AD 6873 DK | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
183 | 4396196 | MAGDALENA | Pati Genjahan Ponjong Gnk | AB 6475 IM | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
184 | 4396198 | STEFANUS | Kalangan Pedan | AD 4273 Q | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
185 | 4396200 | AHMAD S | Grogol Sukoharjo | AD 2094 AH | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
186 | 4396268 | AHMAD B | Gentungan Kr.mojo Gnk | AB 6110 BD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
187 | 4396217 | AGUNG N | Tunggul Barat Semanu Gnk | AB 3711 SD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
188 | 4396275 | HARSANTO | Sukoharjo | AD 3607 ZT | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
189 | 4396270 | HAIDAR A | Mulur Sukoharjo | AD 6471 OJ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
190 | 4396272 | SALSABILA L | Banmati Sukoharjo | AD 6666 ZO | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
191 | 4396190 | ISMAN A | Jati Kidul Bugel Sukoharjo | AD 2185 HO | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
192 | 4396222 | FAUZI H | Kenteng Wiladeg Kr.mojo Gk | AB 6059 RF | 159,000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
193 | 4396170 | EVA DEA | Gamu Kidul Ceper Klaten | AD 5476 CQ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
194 | 4396216 | ALEMANDRO | Ngrombo II Kr.mojo GNk | AB 5575 LW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
195 | 4396271 | BAGUS A | Tambakromo Ponjong Gnk | G 3241 YW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
196 | 4396224 | AKHIR W | Kerjo Genjahan Ponjong Gnk | AB 6138 YD | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
197 | 4396223 | IBNU F | Gedangrejo Kr.mojo Gnk | AB 2410 WZ | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
198 | 4396175 | PUTRI | Kayuwalang Kr.mojo Gk | AB 5273 LW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
199 | 4396194 | SUTARNO | Mulusan Paliyan Gnk | AB 2107 DW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
200 | 4396215 | RYAN A | Masaran Sragen | AD 6523 AKE | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
201 | 4396197 | AGUS N | Pd Kacang Brt Pd Aren | AD 4547 QK | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
202 | 4396185 | SRI UTAMI | Bendungan Kr.mojo Gnk | AB 4386 W | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
203 | 4396174 | ARIS WAHYU | Piyungan Bantul | AB 5180 KW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
204 | 4396266 | TUMIYO | Ngricik Wiladeg Kr.mojo Gnk | AB 8405 DD | 69,000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
205 | 4396251 | ANISA NUR | Kerjo I Ponjong Gnk | AB 6051 VW | 89,000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
