Sidang Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 17 Februari 2017
Hakim : Agung Sulistiono, SH
Panitera Pengganti : Sami Rahayu
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | B2818500 | NGADIMO | DAKWUNGU RT06/09 TEPUS GNK | AB 4980 GT | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
2 | C0206887 | MUH YANUAR R | SUMBERTETES RT19/4 PATUK GNK | AB 6857 DW | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
3 | C0206881 | ANDI MAHYUDIN | KWENI RT02 PHARJO SEWON BTL | AB 2475 UJ | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
4 | C0206882 | PARDIYO | BUNDER RT16/4 PATUK GNK | AB 6088 UW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
5 | C0206883 | EDY YULIANTO | WUKIRSARI RT08/03 BALEHARJO WNSARI | AB 3221 ND | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
6 | C0206872 | SUBARDI | BANYAKAN II RT03 STMULYO PYNG BTL | AB 6457 BD | 79000 | 3 hari k | 1.000 | 80.000 |
7 | C0206885 | RIDHO NURULOH | SOKA II RT01/05 WUNUNG WONOSARI | AB 4745 EE | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
8 | 4395135 | DEDIK W | Kwangen Pacarejo Semanu Gnk | AB 3931 FB | 179000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
9 | 4395131 | ARIK | Pokdadap Dadapayu Semanu Gnk | AB 2849 PW | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
10 | 4395133 | ANGGI P | Gading Gading Playen Gnk | AB 3246 CI | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
11 | 4395134 | SEDANTO | Selang II Wonosari GNk | AB 5116 GM | 149000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
12 | 4395221 | INGGRA S | Sambiroto V Tembalang Semarang | B 3245 SXG | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
13 | 4395222 | EDI W | Prigi Sidoharjo Tepus Gnk | AB 4569 LW | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
14 | 4395223 | TUGIRAN | Banyakan Sitimulyo Piyungan Bantul | AD 6795 GY | 129000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
15 | 4395224 | SUMONO HASAN | Klepu Hargosari Tanjungsari Gnk | AB 6074 SM | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
16 | 4395225 | EKO W | Klepu Hargosari Tanjungsari Gnk | AB 2587 TD | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
17 | 4395220 | HERU S | Pakel Hargosari Tanjungsari Gnk | AB 2865 MH | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
18 | 4395286 | ARI K | Munggi Pasar Semanu Gnk | AB 5732 ZY | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
19 | 4395285 | RENI YUNIKA | Kenteng Pacarejo Semanu Gnk | AB 6201 TM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
20 | 4395281 | PARDI T | Ngringin Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB 3291 FJ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
21 | 4395282 | MUJIYONO | Gebang Ngloro Saptosari Gnk | AB 6949 YZ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
22 | 4395284 | DARMADI | Siraman II Siraman Wno Gnk | AB 2833 NW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
23 | 4395273 | JUMADI | Mrico Ngestirejo Tanjungsari Gnk | AB 6993 XM | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
24 | 4395274 | ASMORO | Mulo Wonosari Gnk | Ab 6799 CW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
25 | 4395275 | WIBISONO P | Kenteng Wiladeg Kr.mojo GNk | AB 5591 NW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
26 | 4395271 | SUHENDRI | Ngelo Balong Girisubo Gnk | AB 2397 RD | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
27 | 4395272 | SUYANI | Wukirsari Baleharjo Wno Gnk | AB 5835 NY | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
28 | 4395268 | DANANG TRI | Bugel Panjatan Kl Progo | AB 6939 PD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
29 | 4395269 | SUWARMI | Grogol Grogol Paliyan Gnk | AB 6839 MD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
30 | 4395270 | NANANG I | Watugilang Mulusan Paliyan Gnk | AB 4282 EF | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
31 | 4395266 | AFIA NOVITA | Wukirsari Baleharjo Wno Gnk | AD 5009 TR | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
32 | 4395267 | WAGINO | Duwet Wonosari Gnk | AB 5790 UM | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
33 | 4395263 | HABIB R | Sigran Dukun Magelang | AB 5242 AM. | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
34 | 4395264 | SAKIMAN | Ngresik Kanigoro Saptosari Gnk | AB 2652 UD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
35 | 4395265 | IWAN S | Ngaliyan Pulutan Wonosari Gnk | AB 6746 BD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
36 | 4395261 | ANDI P | Kr.tengah Dadapayu Semanu Gnk | AB 6286 SW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
37 | 4395262 | SUNOTO | Selang II Selang Wno Gnk | AB 6392 AN | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
38 | 4395294 | NUR W | Randusari Watusigar Ngawen Gnk | AB 8945 ED | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
39 | 4395295 | HERMANTA | Ploso Petir Rongkop Gnk | AB 2748 KW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
40 | 4395298 | AZIZ B | Kenteng Pacarejo Semanu Gnk | AB 5466 HM | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
41 | 4395299 | GERI P | Sokoliman Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB 9402 WB | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
42 | 4395300 | EDI P | Gotan Tepus Gnk | AB 5117 BM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
43 | 4395218 | SENDI S | Mertolo Wetan Ngampilan Yka | AB 4575 IT | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
44 | 4395216 | SUNARYO | Pondong Girikarto Panggang Gnk | B 6658 KMZ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
45 | 4395234 | IMAM S | Pandanaran Sleman | AB 1894 GB | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
46 | 4395233 | HAFIZ M | Jl Aryasurya Batutopak Bogor | AB 6986 QW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
47 | 4395232 | AHMAD A | Tugu lelelak Indramayu | AB 2210 PD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
48 | 4395228 | MUH R LATIF | blendo Mungkid Magelang | AB 5910 VD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
49 | 4395227 | GALANG M | Tlogo Lor Prambanan Klaten | AB 8376 WB | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
50 | 4395226 | ARJANTO | Ngabidan Mungkid Magelang | AB 5641 LW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
51 | 4395132 | AGUNG W | Glidag Logandeng Playen Gnk | AB 5407 NM | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
52 | 4395217 | SUDARWANTO | Kepek I Banyusoco Playen Gnk | AD 5996 DI | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
53 | 4395245 | NUR CAHYA | 0 | AB 5535 QW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
54 | 4395244 | KRISTIANI EKA | Pagutan Pengkol Nglipar Gnk | AB 4241 KW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
55 | 4395243 | KARYADI | 0 | AB 4330 PW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
56 | 4395242 | DU SORO | Jetis Tirtoadi Mlati Sleman | B 6779 GUX | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
57 | 4395241 | BUDI S | Pandansari Wonosari Gnk | AB 4822 XW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
58 | 4395289 | MURTOYO | Munggi Pasar Semanu Gnk | AB 5340 M | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
59 | 4395288 | SUSILOWATI | Jeruk Kepek Wonosari Gnk | AB 6691 IJ | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
60 | 4395287 | MUH ZAIN A | Trukan Ngampo Pacarejo Semanu Gk | AB 2438 HD | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
61 | 4395112 | AHMAD K | Clorot Semanu Gnk | B 4049 TDT | 59000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
62 | 4395297 | IRVAN | Payak 2/10 Sumbergiri Ponjong Gk | AB 6391 QW | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
63 | 4395296 | ANANDA R | Kanigoro Saptosari Gnk | AD 4340 HI | 59000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
64 | 4395292 | AHMAD M | Blimbing Girisekar Panggang Gnk | AB 6217 PW | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
65 | 4395111 | ANTOK K | plembengan Candirejo Semanu Gnk | AB 5788 SM | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
66 | 4395291 | SUHERI | Bacak Monggol Saptosari Gnk | AB 6637 GF | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
67 | 4395248 | EDI P | Tepus Gnk | T 5862 NC | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
68 | 4395247 | NGATIJO | Wukirsari Baleharjo Wno Gnk | AB 6925 wM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
69 | 4395246 | IGNATIUS S | Blekonang I Tepus Gnk | AB 3577 ME | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
70 | 4395215 | ANTONIUS K | Margorejo Gondangrejo Kra | AB 2364 EI | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
71 | 4395214 | NAJIR BAGAS | Logandeng Playen Gnk | AB 5382 M | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
72 | 4395213 | RUDI S | Borang Kemudo Prambanan Klaten | AB 6885 AD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
73 | 4395212 | RADITYA A | Perum Bumi Watugede Malang | AB 2284 HQ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
74 | 4395211 | WAHYUDIANTO | Tegallawang Jatimulyo Dlingo Bantul | AB 2124 ND | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
75 | 4395205 | SUMARNO | Karangasem Mulo Wonosari Gnk | AB 5017 DW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
76 | 4395204 | AZI NANA A | Mendang I Ngestirejo Tanjungsari Gnk | H 4813 BK | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
77 | 4395201 | SUDIHARJONO | Siyono tgh Logandeng Playen Gnk | AB 6808 XH | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
78 | 4395174 | RAH ADI GIRI | Kp rawabebek Kotabaru Bekasi | AB 6575 PD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
79 | 4395170 | SIDIK N | Piyaman II Piyaman Wno Gnk | H 1982 DC | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
80 | 4395163 | ANUNG K | Jlogedan Trucuk Klaten | AB 6653 FW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
81 | 4395164 | HENDRI R | Karangasem A Paliyan Gnk | AB 6647 ED | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
82 | 4395165 | BAMBANG NUR | Ngenep Terong Dlingo Bantul | AB 5237 NM | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
83 | 4395123 | ANTON R | Sayangan Bandung Playen Gnk | AB 6475 DM | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
84 | 4395277 | ARIEF PUJI P | Nitikan Barat Semanu Gnk | AB 5984 DM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
85 | 4395124 | SUBARYANTO | Rejosari Kemadang Tanjungsari Gnk | AB 5063 SM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
86 | 4395125 | RITA ROPIDIN | Blok Jlengut 8/2 Mangenan Cirebon | AB 5041 UM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
87 | 4395121 | BIMA L | Bejiharjo Karangmojo GNk | AB 6583 FD | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
88 | 4395122 | PURWANTO | Kendal Giring Paliyan Gnk | K 3963 SG | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
89 | 4395240 | MUH FAJAR | Candran Sidoarum Godean Sleman | AB 5602 IM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
90 | 4395239 | SUTRISNO | Ngampel Giripanggung Tepus Gnk | AB 5621 RW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
91 | 4395238 | ANJAS AMSOR | Jeruksari Wonosari Gnk | AB 2699 PW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
92 | 4395237 | SISKA RIMBA | Mulyosari Baleharjo Wno Gnk | AB 6257 QT | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
93 | 4395236 | SUJARI | Wonontoro Jatiayu Kr.mojo GNk | AB 5026 JM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
94 | 4395230 | HERNI I | Ngimbang Pendowoharjo Bantul | AB 4416 GW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
95 | 4395229 | TUGIYANTA | Kepek I Kepek Wno Gnk | AB 4709 OJ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
96 | 4395235 | NISATUN | Karanglor Grogol | AB 5485 BM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
97 | 4395280 | IKA W | Banyubening Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB 6088 SM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
98 | 4395279 | DANAR A | Kemorosari II Piyaman Wno Gnk | Ab 2096 JW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
99 | 4395278 | SANIYEM | Budegan I Piyaman Wno Gnk | AB 6076 BM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
100 | 4395276 | IRSADI | Ds Pinang suri Laemate Rundeng | AB 6944 TM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
101 | 4395255 | SEPTIANA A | Ngepung Bunder Patuk Gnk | AB 8348 GD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
102 | 4395254 | STEFANUS E | tawarsari Wonosari Gnk | AB 2750 LF | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
103 | 4395253 | AFRI M | Trengulun Tepus Gnk | AB 6236 BD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
104 | 4395252 | MUHARI | Besari Siraman Wno Gnk | B 6618 UDM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
105 | 4395251 | RIKA NINGSIH | Dengok I Playen Gnk | AB 5662 PM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
106 | 4395260 | SUHARDI | tegalmulyo Kepek Wno Gnk | AB 5576 LM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
107 | 4395259 | ARMITA W | Karangsari Kr.rejek Wno Gnk | AB 5180 RM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
108 | 4395258 | AYUNING TYAS | Mojo Dadapayu Semanu Gnk | AB 6835 W | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
109 | 4395257 | SULIS S | Siraman II Siraman Wno Gnk | AB 2357 CW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
110 | 4395256 | ACHMAD J | Bruno II Ngestirejo Tj.sari Gnk | AB 5362 QM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
111 | 4395203 | SUTRASNO | Bleberan Playen GNk | B 6737 EEG | 279000 | 3 hari k | 1.000 | 280.000 |
112 | 4395202 | JEMIRAN | Kaliwungu Banjarsari Samigaluh | AD 3587 UJ. | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
113 | 4395180 | CIPTO SRI | Blendengan Tegaltirto Berbah Sleman | AB 4816 VW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
114 | 4395175 | RADITYA E | Sidobali UH muja Muju Yka | AB 5846 KM | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
115 | 4395173 | ARIS M | Siraman II Siraman Wno Gnk | AB 5569 QM | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
116 | 4395293 | BUDI R | Gunungkunir Candirejo Semanu Gnk | AB 5613 RM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
117 | 4395219 | TUGIYANTO | Banyuurip Jatimulyo Dlingo Bantul | AB 2209 BW | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
118 | 4395283 | SANTOSO | Sanggrahan Patuk Gnk | AB 6454 AM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 01/BPT/OP/PPNS/02/2017 | RATNO | TEPUS GUNUNGKIDUL | AB 8457 WT | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
2 | 02/BPT/OP/PPNS/02/2017 | PARTONO | MONGGANG SITIMULYO BANTUL | AA 1455 HB | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
3 | 03/BPT/OP/PPNS/02/2017 | HARTONO | PUCUNG PLANJAN SAPTOSARI | AB 8166 FD | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
4 | 04/BPT/OP/PPNS/02/2017 | MUSTIYO | BULUREJO RT.9/4 SAPTOSARI | AB 7405 CD | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
5 | 05/BPT/OP/PPNS/02/2017 | DIYANTO | GIRI SUKO PANGGANG | AA 1836 LT | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
6 | 06/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SEPRI ISWANTO | TEMANGGUNG 3/2 SAPTOSARI | AB 8262 GD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
7 | 07/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SURONO | MENGGER 2/10 KARANGASEM | AB 9277 ED | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
8 | 08/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUGENG WIDARWANTO | KRANDOHAN RT.16 BANTUL | AB 9143 RE | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
9 | 09/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUPARNO | TROWONO RT.2/3 KARANGASEM | AB 9486 HB | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
10 | 10/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUWARDI | KEPEK SAPTOSARI | AB 9203 GD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
11 | 11/BPT/OP/PPNS/02/2017 | TEDI SETIAWAN | TENGGANG KEMADANG | AB 9432 ED | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
12 | 12/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUNARTO SENEN | PLANJAN SAPTOSARI | AB 9278 FD | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
13 | 13/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUPARMIN | MENDAK RT 9/7 PANGGANG | AB 7134 CD | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
14 | 14/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUMADIYANTA | NGELOREJO 1/7 GARI WONOSARI | AB 8785 CD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
15 | 15/BPT/OP/PPNS/02/2017 | WARSONO | KRANGGOHAN II TRIHANGGO, | AB 8443 NE | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
16 | 16/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SLAMET WIDODO | SEMANU GUNUNGKIDUL | AB 8757 DD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
17 | 17/BPT/OP/PPNS/02/2017 | PRIYANTO | NGELOREJO RT 3/17 GARI WNSR | AB 8469 CD | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
18 | 18/BPT/OP/PPNS/02/2017 | MARSIYO | SUNGGINGAN PONJONG | AB 8025 ED | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
19 | 19/BPT/OP/PPNS/02/2017 | SUMARGIYANTO | KEMBANG 18/6 NGELIGI,PATUK | AB 8456 YT | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
20 | 20/BPT/OP/PPNS/02/2017 | PARDI | KEDUNGKERIS 2/5 NGLIPAR | AB 8113 GD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
21 | 21/BPT/OP/PPNS/02/2017 | NGATIRAN | KALIMANDI 1/IX BANJARNEGARA | AB 8276 AD | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
22 | 22/BPT/OP/PPNS/02/2017 | NARYO | TAWANG NGANDONG EROMOKO | AB 8770 ED | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
UANG TITIPAN BRI
NO | NO DAN TGL TILANG | NOMOR PERKARA | NAMA TERDAKWA / TERPIDANA | ALAMAT TERDAKWA / TERPIDANA | UANG TITIPAN | ALAMAT BANK BRI | DENDA | SUB SIDAIR | BIAYA PERKARA | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4395020
|
967/PID.LL/2017/PN WNO | AGUNG PRASETYO | Panggul Tengah Semanu Gnk
|
500000
|
BRI | 69.000
|
3 hari kurungan | 1.000 | SISA :
430.000
|