DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim :MELIA NUR P, SH.,MH
PP : SRI MARTONO, SH.,MH
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | D4406020 | PAIRAN | TEGAL MULYO KEPEK WONOSARI GNK | AB6205TM | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
2 | C4443632 | RISKI MAI SAROH | KANIGGORO SENGAN PONJONG GNK | AB6308QA | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
3 | D4406336 | TULUS SETIAWAN | BANARAN IX BANARAN PLAYEN GNK | AB4638WN | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
4 | D4406263 | KRISNA SAKTI A | GROGOL II BEJIHARJO KR MOJO GNK | AB3996OE | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210,000 |
5 | C4443964 | HASTUTI | GEDANGAN KR MOJO GNK | AB5738FD | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
6 | D4406030 | ARISKA PRATIWI | KR ASEM MULO WONOSARI | AB6935M | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
7 | X4443690 | DAFA ANGGA S | SIDOREJO PONJONG GNK | AB6851UW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
8 | D4406123 | KHASANUDIN | DENGOK PLAYEN GNK | AB2125YW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
9 | D4406490 | VICKY A | SELANG I WNO | AB6217SM | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
10 | D4406608 | LATIFAH N | PLARAR UMBULREJO PONJONG | AB2034YD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
11 | D4406493 | DIKI PRATAMA | SELANG II WNO | AB6052JD | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
12 | D4406484 | SUWARTO | SUSUKAN III GENJAHAN PONJONG | AB6484VD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
13 | D4406489 | YOGA P | JETIS PACAREJO SEMANU | AB2654TW | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
14 | D4406607 | EMA E | PONJONG | AB6330W | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
15 | D4406492 | ANGGA WILDAN R | NGIPAK 03/01 NGLIPAR | AB3149BW | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
16 | D4406483 | SURYA UGIANSYAH | NGEBANG KALITEKUK SEMIN | B6864PJI | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
17 | D4406488 | ANUGRAH BAGUS S | KEDON JATIAYU KRNG MOJO | AB5691GW | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
18 | D4406496 | FIRA PRAMESTI | SELANG WNO | AB2252PW | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
19 | D4406491 | GILANG PRASETYA | KARANGIJO KULON PONJONG | AB4541XW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
20 | D4406606 | ADE RIYAN B V | GUNUNGKIDUL PONJONG | AB1864PD | 199000 | 3 hari k | 1.000 | 200,000 |
21 | D4406487 | IWAN ROHMANTO | BENDUNGAN KRNG MOJO | B6647GEH | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
22 | D4406482 | AGERICHARISMA | BEJIHARJO KRNG MOJO | AB5058CW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
23 | D4406480 | ERNA DWI N | BANDUNG PLAYEN | AB2842SD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
24 | D4406486 | BAYU ARISTU P | GEDANGAN GEDANGREJO KRNG MOJO | AB6450WD | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
25 | D4406481 | WIWIK ERNAWATI | TEGALREJO YOGYAKARTA | AB4312CM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
26 | D4406479 | TRIWIKA RAMITA | GUNUNGKIDUL EROMOKO | AB5713SM | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
27 | D4406430 | FAJARINA YANUASIH | KARANGMOJO | AB6918KM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
28 | D4406355 | ENITA SULISTYANI | BANTUL | AB2241WJ | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
29 | D4406429 | ARNA ALELLA N | GEDANGREJO KARANGMOJO | AB3035HW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
30 | D4406354 | NURMAWATI | PAKELJALUK PIYAMAN WNO | AB5327PW | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
31 | D4406340 | NITA KUSUMASTUTI | SUDIMORO KELOR KRNG MOJO | AB3688EW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
32 | D4406353 | SURYANTO | NANYU BENING BENDUNG SEMIN | AB8552CD | 239000 | 3 hari k | 1.000 | 240,000 |
33 | D4406339 | SARBOWO | NGONDEL WETAN KRAMBILSAWIT | AB4186LJ | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
34 | D4406338 | IMAM EKO PRIYONO | KARANGGEDANG SRUWENG KEBUMEN | AB6093RW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
35 | D4406352 | DODI WAHYU | NGAWU PLAYEN | AB5096YD | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
36 | D4406478 | GIYARNO | JERUK TEPUS GK | AB5540WM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
37 | D4406477 | MULYADI | BADEAN JATIMULYO DLINGO BANTUL | AB2034YN | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
38 | D4406474 | ALDIAN EKA SAPUTRA | KAJAR KARANGTENGAH WNO | AB5377KD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
39 | D4406476 | SURYA ATMAJA | WEDI KLATEN | AD2781ADC | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
40 | D4406473 | MUGIRAN | MULO WONOSARI | AB4240EW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
41 | D4406470 | PUPUT PRASETYO | SRI MULYO PIYUNGAN | AB6383IJ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
42 | D4406472 | ASTRINA DIYANTI SUHADI | KARANG DUWET WONOSARI | AB4154QW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
43 | D4406469 | BRURY RAMADHAN | TEGALYOSO GAMPING SLEMAN | AB6662UZ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
44 | D4406471 | SUGIYONO | PANGGANG | AB2000MD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
45 | D4406468 | MUHAMMAD RIZHA M | CIREBON | AB6645IH | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
46 | D4406465 | ANTON WASPODO | NANGGULAN BENDOSARI SUKOHARJO | AD5833GO | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
47 | D4406467 | SETIYA AYU | JATIAYU KRN MOJO | AB5344M | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
48 | D4406464 | AAN NURCAHYO | GULUREJO LENDAH KLP | AB4926LL | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
49 | D4406466 | MT SUPARDIMAN | BINTAOS TEPUS | AB4490VW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
50 | D4406463 | KASNO | PLANJAN SAPTOSARI | AB3289BW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
51 | D4406460 | SITI RUSTINI | KLUMPIT TEPUS | AB6724FW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
52 | D4406462 | RENDRA AJI N | SELOMARTANI KALASAN | AB6443DE | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
53 | D4406459 | DWI ANIKASARI | PENGKOL NGLIPAR | AB6423M | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
54 | D4406458 | WAHYU WIDHIHASTOMO | KEMIRIREJO MAGELANG | AB3607ON | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
55 | D4406461 | SUPRIYANTO | PENGKOL NGLIPAR | AB6627JD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
56 | D4406457 | ADI SETYAWANTORO | NGLIPAR | AB5057QW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
57 | D4406450 | CATUR PRASETYA | KLATEN KLATEN | AD3111HU | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
58 | D4406456 | DORI HERNAWAN | SURAKARTA | AD5369DBC | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
59 | D4406449 | PANGGUNG SUSENO | JALAKAN POTORONO BANTUL | AB6992CK | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
60 | D4406445 | YOSA ERY PRADANA | MULO WONOSARI | AB5328QM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
61 | D4406448 | MUHAMMAD RIZKY HARDI A | DENGGUNG TRIDADI SLEMAN | AB5040ZU | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
62 | D4406444 | SUHARTINI | SEMIN | AD3153OV | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
63 | D4406447 | SRI HARJONO | SENDANGSARI BENER PURWOREJO | AA2573MC | 59000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
64 | D4406443 | CAHYO ALYFIYANTORO | NGAGLIK NGEMPLAK SLEMAN | AB2457FQ | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
65 | C4443870 | ALIF ARIFIN | NOGOSARI BANDUNG PLYEN GK | AB5164DQ | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
66 | D4406041 | HENDI SANTOSO | SURU KEMADANG TJ SARI | AB2219WD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
67 | D4406259 | MUSUKUN S. F | GEDANGSARI BALEHARJO WNO | AB5630JM | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210,000 |
68 | D4406442 | MURTINI | JERUK SARI WNO | AB6882KM | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
69 | D4406252 | HAMZAH | SUMBER KIDUL PONJONG | AB4236EM | 229000 | 3 hari k | 1.000 | 230,000 |
70 | D4406440 | AGUNG TRI WIBOWO | NGERBOH PIYAMAN WNO | AB4739RG | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
71 | C4406446 | RIMBA JALU | JERUK SARI WNO | AB6302AD | 149000 | 3 hari k | 1.000 | 150,000 |
72 | D4406441 | DEDI TRI SISWABTO | KWARASAN KULON NGLIPAR | B4436UFO | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
73 | D4406455 | MARSONO | KEMOROSARI PIYAMAN WNO | AB1819GN | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
74 | D4406439 | TRI DESI ANASARI | KAJAR KARANG TENGAH WNO | AB4915TW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
75 | D4406454 | SRI WINARSIH | KEDUNG KERIS NGLIPAR | AB6870DM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
76 | D4406438 | TUMITANTI | NGALIYAN NGLIPAR | AB6131CW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
77 | D4406453 | FAJAR SEPTIANTO | SODO PALIYAN | AB6834FD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
78 | D4406452 | DWI LESTARI | SIDOREJO KRNG TENGAH WNO | AB5363QM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
79 | D4406436 | SRI SURYANINGSIH | SEMINGIN MOYUDAN SLEMAN | AB5786JQ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
80 | D4406451 | SUPADI | MADUSARI 03/01 WNO | AB2419W | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
81 | D4406435 | HENDI INDARTO | SEMIN 04/01 SEMIN GK | AB6723XW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
82 | D4406434 | INDAH KUSUMA WARDANI | JERUK KEPEK WNO | AB2132CQ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
83 | D4406433 | MOHAMAD MAHSUS | JERUK TAWARSARI WNO | AB6750FM | 59000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
84 | C4443187 | NUGRAHA DWI MARWANTO | GADUNGSARI WNO | AB3536ND | 219000 | 3 hari k | 1.000 | 220,000 |
85 | D4406064 | M NOVAL | JATEN KIDUL PACAREJO SEMANU | B4516FFV | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
86 | D4406428 | FINA CAHYA | WATU GILANG MULUSAN PALIYAN | AB6799BW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
87 | D4406432 | TURASMI | SELANG IIINSELANG WNO | AB2782W | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
88 | D4406427 | IWAN TIMIN | SUNGGINGAN UMBULREJO PONJONG | AB5690VU | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
89 | D4406431 | SIGIT NUGROHO | NGALASOMBO BEDOYO PONJONG GK | AB6936HM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
90 | D4406426 | DWI JATMIKO SH | KELOR KRNG MOJO | AB5866KM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
91 | D4406425 | CAHYANI NOFI F | SELANG WNO | AB5158AM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
92 | D4406420 | RIYADI | GLAGAH KEMIRI TJ SARI GK | AD1646NA | 239000 | 3 hari k | 1.000 | 240,000 |
93 | D4406424 | AGUSTINUS JOKO | BUNDELAN TANCEP NGAWEN | AD5035UC | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
94 | D4406419 | SEPTIANA IKA W | SELANG V WNO | AB6384VD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
95 | D4406423 | ARIFAH NUR K | PULEKADANG CANDEN JETIS | AB6214MD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
96 | D4406015 | UNTUNG ABDULLAH | JAGALAN KLATEN | AB5689ED | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210,000 |
97 | D4406418 | NURMALITA R | SILINGI UMBULREJO PONJONG GK | AB2143RW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
98 | D4406422 | MARDI SETIAWAN | GROGOL BEJIHARJO KARANGMOJO | AB6684TD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
99 | D4406417 | SAPTO NOVANTO | TAWARSARI WNO | AB2716AW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
100 | D4406421 | GUNADI | SUNGGINGAN UMBULREJO PONJONG | AB5357MG | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
101 | D4406416 | JAMHARI | MOKOL SELANG WNO | AB4376RD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
102 | D4406260 | RASWAN | PELEM DADAPAU SEMANU | AB4592PW | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120,000 |
103 | C4443698 | IMRON ROSIDI | SEMANU | B3916 | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
104 | C4443601 | DINA WAHYU PRATIWI | SUSUKAN PONJONG | AA4135ED | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
105 | C4443965 | SURYADI | KELOR KRNG MOJO | AB4968BD | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210,000 |
106 | D4406108 | SUNARYADI | PACAREJO SEMANU | AB2616KD | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
107 | C4406307 | ADITYA NANDA F | GADING PLAYEN | AB5495HM | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
108 | D4406258 | HERI SUTRISNO | KERDON JATIAYU KRMOJO | AB7662CD | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
109 | C4443935 | SETYA WAHID | PULEIRENG SIDOREJO TEPUS | AB2618SW | 209000 | 3 hari k | 1.000 | 210,000 |
110 | C4443708 | SAIFUL RAHMAT | KWRASAN NGLIPAR | AB5850CD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
111 | D4406351 | SUGITOREJO | MAGIREJO NGALANG GEDANGSARI | AB6797QD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
112 | D4406306 | ENDRI WALUYO | JATI MASARAN SRAGEN | AD6245JM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
113 | D4406250 | SOFYAN ARIFIN | SIDOREJO PALIYAN GK | AB2547W | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
114 | D4406337 | AGUS EKO WAEDIYANTO | JAMBU BANDUNG PLAYEN | AB4738M | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
115 | C4443707 | PARGITO | SIRAMAN I SIRAMAN WONOSARI | AB4669XW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
116 | D4406335 | WASIS BUDI W | MOJOSARI KLATEN | AD4274ABC | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
117 | D4406330 | SLAMET KRISTIADI | PULE KULON TEPUS | AB5209TM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
118 | D4406334 | SUPARLAN | DENGOK PLAYEN | AB5376DM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
119 | D4406329 | REFANDIKA DIAN D | SIYONO WETAN LOGANDENG PLAYEN | AB3444GU | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
120 | D4406333 | SAIFUL R | SEMOYO PATUK | AB5259QM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
121 | D4406328 | SUNDARI | TANJUNG GETAS PLAYEN | AB6526YM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
122 | D4406305 | SIDAN PUTRA ASA | PERON BLEBERAN PLAYEN | AB5275QM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
123 | D4406332 | WIDIYANTO A | NGALANG GEDANGSARI | AB6976JW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
124 | D4406304 | SUTRI MARMI | BLEBERAN PLAYEN | AB2341CB | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
125 | D4406327 | AGNES VIKI | GANDU BENDUNGAN KR MOJO | AB5107PW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
126 | C4406280 | SUPARMIN | MGTORO SAPTOSARI | AB6492MM | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
127 | D4406331 | AJI PRADANA S R | JATIAYU KRNG MOJO | AB3514RQ | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
128 | D4406326 | YUSUF SAIFUL | WANGON GEDANGSARI GK | AB5684FW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
129 | D4406303 | ARDHANI PUTRA | JETIS KARANG MOJO | AB5905SW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
130 | D4406300 | IRFAN NUR A | PULUTAN WNO | AB6953KD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
131 | D4406360 | ANDIKA S | JATISARI PLAYEN GK | AB2703VD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
132 | D4406302 | RONI F | CANDI JATIAYU KRN MOJO | AB5410WM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
133 | D4406299 | HENDRI SETIAWAN | GIRIPANGGUNG TEPUS | AB3676SD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
134 | D4406359 | ANDRE MAHARDIKA | GADING I PLAYEN | AB5210NM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
135 | D4406301 | ALBERTUS E | KALANGBANGI NGEPOSARI SEMANU | AB6263FM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
136 | D4406298 | GILANG PERMANA P | SEMOYO PATUK | AB5926VM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
137 | D4406358 | IKA FITRI | BANARAN PLAYEN | AB5629IM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
138 | D4406297 | TAFIAH | SUMBEREJO KRNG MOJO | AB4022UH | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
139 | D4406357 | BONIFATUS R | PRAON PULUTAN WNO | AB5927DM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
140 | D4406325 | LUCKY D | KARANGNONGKO WILADEG KR MOJO | AB6121UW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
141 | D4406296 | DICKY SETYO P | JEPITU GIRISUBO | AB5691JM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
142 | D4406324 | ISNA L | TANJUNG GETAS PLAYEN | AB4107PQ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
143 | D4406356 | HANDOKO | KENDALREJO WILADEG KRNG MOJO | AB6456HD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
144 | D4406320 | ADHA ZULFAN N | SRI MARTANI PIYUNGAN | AB3437BG | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
145 | D4406295 | ALFI CANDRA | GROGOL II BEJIHARJO KR MOJO | AA5778CG | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
146 | D4406323 | SURAHNO | TLOGO KIDUL 016/05 TLOGO PRAMBANAN | AB6626SW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
147 | D4406294 | ISKAM MULYONO | PRINGOMBO RONGKOP | AB6618BJ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
148 | D4406319 | WAHYU SUPRIYANTO | SELANG WNO | AB6445BD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
149 | D4406293 | ANGELITA PUSPA T | PLUMBUNGAN KARANGMOJO | B6673WVH | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
150 | D4406277 | GITA KINANTHI PRATIWI | JL KARANGJATI TANGERANG | AB4444OW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
151 | D4406321 | ASEP J | JOGOLOYO DUWET WONOSARI | B4492TKX | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
152 | D4406318 | PUTRI NUR L | PLOSO PACITAN | AE6014XZ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
153 | D4406322 | HENDRIXUS | JMABUREJO BANDUNG PLAYEN | AB5268OM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
154 | D4406292 | FRANSISCA ESMILIA | KALANGBANGI KULON SEMANU | AB6046LM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
155 | D4406317 | ITO KURNIAWAN | BALEHARJO WNO | AB6761XW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
156 | D4406291 | FAQIH BUGROHO | NGLEGI PATUK | AB6519DM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
157 | D4406316 | RAMADHAN REZKI P | KARABG REJEK WNO | AB4981MD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
158 | D4406315 | NUR FATIMAH | KEPEK WNO | AB5396YM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
159 | D4406290 | SUPRAPTO BASUKI | GANDU KRNG MOJO | AB6324TF | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
160 | D4406314 | AGUS TRI S | KARANGTENGAH 04/01 WNO | AB4930SW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
161 | D4406289 | ISKAK NURHIDAYAH | TEGO RONGKOP | AB2182PQ | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
162 | D4406288 | SUJUD BUDHI Y | SEMUGIH RONGKOP | AB3366SA | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
163 | D4406313 | HERU WIBOWO | GAYUMAN ARJOSARI PACITAN | AE5094YB | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
164 | D4406287 | ENDRI SUSANTO | GOMBANG PONJONG | AB6755HW | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
165 | D4406312 | MULYADI | NGLAGAH NGLEGI PATUK | AB2746EW | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
166 | D4406286 | EDI KURNIANTO | GADUNGSARI WNO | AB5972YM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
167 | D4406275 | WISNU SETYO PRABOWO | PUCANGANOM RONGKOP | AB4081BM | 229000 | 3 hari k | 1.000 | 230,000 |
168 | D4406311 | HARIYANINGSIH | GROGOL PALIYAN | AB5355JS | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
169 | D4406279 | YULIANI | GETAS PLAYEN | AB4906LW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
170 | D4406285 | BETI YULIANI | NGAWU PLAYEN GNK | AB5277RW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
171 | D4406284 | YULAINA | NGERBOH PIYAMAN WNO | AB2498QW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
172 | D4406283 | MARWAN P | NGLERI KULON PLAYEN | AB2019RI | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
173 | D4406282 | WAHYUDI | CIRAGAMA CIJAYANG CIAMIS | AB5449RM | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
174 | D4406281 | SUMIYATI | PIYAMAN WNO | AB6283YD | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
175 | D4406276 | BAGAS NUR H | SIDOREJO PONJONG | AB5452QM | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
176 | D4406080 | BAWA RISMANTO | PATUK 4/1 PATUK GK | AB7647CD | 109000 | 3 hari k | 1.000 | 110,000 |
177 | D4406036 | ABDUL MUNIR F | CEKEL JETIS SAPTOSARI | AB3331DD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
178 | D4406274 | JUJUR RAHMADTULLAH | SAWUR SAWAHAN PONJONG | AB6905FH | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
179 | D4406270 | DIMAS WARDANIK | KLAPOLORO II GIRIPANGGUNG TEPUS | AB6613VD | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
180 | D4406273 | TOFIQ | BANJAR GIRIPANGGUNG TEPUS | AB3574LD | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
181 | D4406269 | FEBRIANRO HARI P | NGEPUNG KARANGMOJO | AB3478VE | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
182 | D4406272 | SUPRIYANTO | DADAPAN PETIR RONGKOP | AB3941VG | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
183 | D4406268 | RAHMAT FADOLI | NGRANDU NGADIREJO EROMOKO WONOGIRI | AD6025FI | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
184 | D4406271 | RISKY SETYO PAMBUDI | PETIR RONGKOP | AB2450BJ | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
185 | D4406267 | AHMAD BASORI | BENTAR 02/03 KENTENG PONJONG | AB2316MW | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
186 | D4406245 | KESAWA MADU SUDANA | JETIS WETAN PACAREJO SEMANU GK | AB4391M | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
187 | D4406257 | RIKO ADITYA NURTITO | BIBIS KRAMBIL SAWIT SAPTOSARI | AB3375NY | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
188 | D4406244 | ADRE SURYONO | SILINGI UMBULREJO PONJONG GK | AB5532MM | 159000 | 3 hari k | 1.000 | 160,000 |
189 | D4406078 | WIYOGO JATI K | TENGGONG KEMADANG TJS | AB5836BF | 119000 | 3 hari k | 1.000 | 120,000 |
190 | D4406243 | ALDE KURNIA SRI | KRACAAN 04/05 SEMIN | AB6939SZ | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
191 | D4406242 | HENDRI KURNIA S | JERUK KEPEK KEPEK WNO | AB4462AW | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
192 | D4406256 | KELIK SUYANTO | DENANSRI 01/03 DONOREJO KL GESING | AB6396VG | 89000 | 3 hari k | 1.000 | 90,000 |
193 | D4406077 | ANDI KURNIAWAN | MOJOSARI JETIS SAPTOSARI | AB6542M | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
194 | D4406241 | RAHMAT SETIAWAN | SINGKAR 06/06 WARENG WNO GK | AB3598WY | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
195 | D4406076 | DESI RAMANJAYA | JAMBU REJO,SODO PALIYAN | AB4731WD | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
196 | D4406150 | SEPNU | KRNG GUMUK KRNG REJEK WNO | AB6085BD | 149000 | 3 hari k | 1.000 | 150,000 |
197 | D4406255 | WAHYU PERMADI | KALANGBANGI NGEPOSARI SEMANU | AB3333MW | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
198 | D4406090 | RISMANTO | WONOSOBO BANJAREJO TJ SARI | AB4014LW | 139000 | 3 hari k | 1.000 | 140,000 |
199 | D4406254 | HERU FIANTO | BENDO 01/02 KENTENG PONJONG | AD3242J | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
200 | D4406253 | IHSANNI SYAIFUDIN | KEPEK I WONOSARI | AB6522DW | 59000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
201 | D4406148 | SUJARIYANTI | KRNG DUWET II KR REJEK WNO | AB4750TD | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
202 | D4406089 | KARSIMAN | KARANGHDUWET KARANGREJEK WNO | AB4182GW | 59000 | 3 hari k | 1.000 | 60,000 |
203 | D4406149 | WAHYUDI HARIYANTO | REJOSARI SUMBER WETAN TEPUS | AB6416W | 49000 | 3 hari k | 1.000 | 50,000 |
204 | D4406088 | GUNTUR MAHENDRA | TEMANGGUNG JETIS SAPTOSARI | B6636WIZ | 69000 | 3 hari k | 1.000 | 70,000 |
