DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim : AGUNG BUDI S SH., MH.
PP : SULARMI, SH.
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | C4443072 | RIYAN NUR | Karangwetan Semin Gnk | B6425SRX | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
2 | C4396476 | DJOKO PURNOMO | Sidorejo Cawas Klaten | AB7632CD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
3 | C4443070 | WIJI TRI MURJOKO | Mao 3/1 Manjungan Ngawen Klaten | AD1894OQ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
4 | C4443069 | WALIMIN | Kedulan 2/29 Kalasan Sleman | AB9013BN | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
5 | C4443068 | MUHAMMAD NGABIDIN | Pulutan Nogosari Boyolali | AA1937MT | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
6 | C4443106 | RAHMAT HARIYADI | Baturetno Wonogiri | AD6718AI | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
7 | C4443080 | MUHAMAD NUR ROHIM | Temanen 1/1 Adikarto Muntilan Magelang | AD5657NW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
8 | C4443047 | ANANG KRISNANTO | Suru Kemadang Tanjungsari Gnk | AB8095CD | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
9 | C4443079 | BAYU AGUNG PRASETYO | Sraten Tegalsari Weru Sukoharjo | B3729FAD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
10 | C4443092 | PANINDRA ADI NUGROHO | Jl Timoho 26 Mujamuju UH Yka | Z2746LN | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
11 | C4444307 | DANIEL OKTAVIANUS ARY | Jl Bukit Beringin Asri Semarang | H1472EA | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
12 | C4443077 | LAURA AMANDA ISABELA | Blarangan Sidorejo Ponjong Gnk | AB6551WM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
13 | C4443076 | NUR WAHID | Tempuran Pondok Sukoharjo | AD4593QH | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
14 | C4443085 | DIMAS DWI PANGESTU | Tawangsari Sukoharjo | AB3687ZB | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
15 | C4443067 | HENDRI WIDAYATI | Ampelgading kalisegoro Semarang | H8719XX | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
16 | C4443066 | ENDARYANTO | Trayu Singorojo Kendal | H1783ZQ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
17 | C4443091 | AHMAD MUDLOFAR | Kemloko Srimartani Piyungan Btl | AB8278WK | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
18 | C4443084 | AFIN NUGROHO SAPUTRO | Kajen Trucuk Klaten | AD4656CQ | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
19 | C4443083 | ARIF SETIAWAN | Gorongan Manyaran Wonogiri | AD5237HI | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
20 | C4443059 | JUNI UKIR PRIHATIN | Sawahan Ponjong Gnk | AA3997VB | 269.000 | 3 hari k | 1.000 | 270.000 |
21 | C4443058 | RUDI ANDOKO | Karangsari Semin Gnk | T5162BJ | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
22 | C4443071 | AGUS RIYANTO | Rejosari Semin Gnk | AB6941KW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
23 | C4443082 | SENDY SAPUTRA | Dengok Playen Gnk | AB2851ND | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
24 | C4443064 | ESTU ADITYA | Kandri Pucung Girisubo Gnk | AB4484VW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
25 | C4443081 | SUPARYADI | Gondangrejo Gari Wno Gnk | AB8174WB | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
26 | C4443035 | ENJARWANTO | Gaduhan Ketos tanjungsari Gnk | AB3106VD | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 149.000 |
27 | C4396917 | DANANG WAHYU S | Klayu Gedong Pracimantoro | B4775NM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
28 | C4443034 | HERNANDA ILYASA RAMADHAN | Trimulyo Jetis Bantul | AB5712XY | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
29 | C4443039 | TRI HONO WIDIYANTO | Siyono Wetan Logandeng Playen Gnk | AB7014AW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
30 | C4443088 | IMAM DWI PANGGA | Duwet Purwodadi Tepus Gnk | AB3625AW | 219.000 | 3 hari k | 1.000 | 220.000 |
31 | C4396914 | KHAIRUR RASYAD | Wiladeg Karangmojo Gnk | AB4403WW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
32 | C4396913 | BEKTI IKSAN | Rongkop Gnk | AB5239EM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
33 | C4443087 | AGUS NUGROHO | Kudu NgestirejoTj.sari Gnk | T4871KV | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
34 | C4396905 | ALWI TRI YUWONO | Sewan 9/4 Klaten | AB6863IT | 169.000 | 3 hari k | 1.000 | 170.000 |
35 | C4443046 | ANDRISRIYONO | Kepek II Banyusoco Playen Gnk | AB2617WW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 01/BPT/OP/ PPNS/07/2017 |
SUPARMAN | KP. UWUNG GIRANG TANGERANG | B 7038 CGA | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
2 | 02/BPT/OP/ PPNS/07/2017 |
SEPTIAWAN NUGROHO | PURWOMARTANI SLEMAN | DK 9293 AA | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
3 | 03/BPT/OP/ PPNS/07/2017 |
MUHAMMAD ZUDA | KARANGWARU TEGALREJO, MAGELANG | AA 1728 AA | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.