DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim : ARIA VERONICCA,SH.,MH
PP : YUNTARININGSIH, SH
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | C4443188 | YULIA CATUR UTAMI | Wiladeg Kr.mojo Gnk | AB2763W | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
2 | C4443189 | NGATINO | Bruno I Ngestirejo tanjungsari Gnk | AB6915WW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
3 | C4443190 | ENDRO NUGROHO | Wuru Bohol Rongkop Gnk | AB6546JW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
4 | C4443296 | CAHYO MANUNGGAL | Banyakan Srimulyo Bantul | AB9122EC | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
5 | C4443314 | TULUS SETIAWAN | banaran playen Gnk | AB4450AZ | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
6 | C4443313 | INDAH SUMIYARSIH | Playen I 2/1 Playen Gnk | AB6047RD | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
7 | C4443334 | AHMAD HANAFI | Coyudan Ngipak Kr.mojo Gnk | AB6720AW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
8 | C4443259 | RIZKY FEBRI SWANTO | Purwosari Baleharjo Wno Gnk | AB2457KA | 219.000 | 3 hari k | 1.000 | 220.000 |
9 | C4443260 | SUPI RAHAYU | Pakel Planjan Saptosari Gnk | AB6021SM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
10 | C4443335 | PRIMA DWI PRABOWO | Jl persatuan Manggar Balikpapan | AB3581PT | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
11 | C4443337 | SETYA ARI WIBOWO | Keruk Tanjungsari Gnk | AB4036BW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
12 | C4443336 | DWI SAMSIYATI | Kasihan Bantul | AB5233SD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
13 | C4443333 | EDI SASTRAWAN | Ngrombo I Karangmojo Gnk | AB2590TD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
14 | C4443330 | ARI WIBOWO | Sidorejo Ponjong Gnk | AB2364YD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
15 | C4443329 | SAGIMAN | Kelor karangmojo Gnk | AB5329LW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
16 | C4443332 | DESKA DWI PRASETYA | Tamansari Kr.monggol Purbalingga | AD6048IZ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
17 | C4443328 | KASMANTA | Kalitekuk Semin Gnk | AB6661ED | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
18 | C4443331 | ABDUL HADI | Trono Tempursari Klaten | AD6436YQ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
19 | C4443327 | MUGIYANTO | Gedangrejo Kr.mojo Gnk | AB4699VD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
20 | C4443290 | TRIANGGA N | Ngaden Suruh Karanganyar | AD3931OP | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
21 | C4443326 | BENING ADITYA | Polojarto Sukoharjo | AD6249GO | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
22 | C4443289 | FAJAR AMARUL SIDIQ | Sendang Ponjong Gnk | K2852ZF | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 89.000 |
23 | C4443285 | SUTANTI | Genjahan Ponjong Gnk | AB6489WW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
24 | C4443288 | WANTI | Duwet Kemejing Semin Gnk | AB6202QD | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
25 | C4443287 | SEPTIYANI | Kr.mojo Gnk | AB2063FH | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
26 | C4443284 | YUYUN MEGAWATI | Wukirsari Baleharjo Wno Gnk | AB5119VM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
27 | C4443286 | SUPRIYADI | Surulanang Paliyan Gnk | AB6083CH | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
28 | C4443283 | SUHENDRA | Ngepung Karangmojo Gnk | AB6483WD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
29 | C4443282 | AYU NOVITA SARI | Bakulan Cepogo Gnk | AD4434ALD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
30 | C4443281 | ROBI PUTRO SUSENO | Panggisari Mandiraja | AB2385DW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
31 | C4443275 | ANDIKA RIFAN HIDAYAT | Karangmojo I Kr.mojo Gnk | AB6906DR | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
32 | C4443278 | BASUKI HANDARI | Tobong sambirewjo Ngawen Gnk | AB5069GM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
33 | C4443274 | TOBI ADAM VIRLANA | Sidorejo Ponjong Gnk | AB2516BW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
34 | C4443277 | RENDRA ADIPRANA | Tlogomuntar Cepogo Boyolali | AD5680JW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
35 | C4443276 | TUTIK HARYANI | Widoro Kidul Semin Gnk | AB4496KW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
36 | C4443273 | HINAWAN | Plumbon Mojolaban Sukoharjo | AD4935YZ3 | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
37 | C4443271 | SUMANTO | Tegalweru Tepus Gnk | AB2225BD | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
38 | C4443269 | YUDA NUGRAHA | Nglanggeran Patuk Gnk | AB5633CW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
39 | C4443232 | DENI SUHENDRA | Gombang Ponjong Gnk | AB6924VD | 269.000 | 3 hari k | 1.000 | 270.000 |
40 | C4443312 | WAHID ADNAN MARHADI | Nasri Giring Paliyan Gnk | AB6986UD | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
41 | C4443291 | MUASIL | Ngleri Playen Gnk | AB4521VW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
42 | C4443311 | SIGIT FEBRIYANTO | Melikan Gedong Pracimantoro | AD5413HU | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
43 | C4443105 | IKA YUNI LESTARI | Gumpit Songbanyu Batang | G4280CV | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
44 | C4443255 | AHMAD ANWAR | Ngringinsari Banjar | Z5838WQ | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
45 | C4443002 | PUTRI AGUSTIWI | Geblug Kenteng Ponjong Gnk | AB4590PD | 279.000 | 3 hari k | 1.000 | 280.000 |
46 | C4443254 | ARI | Candirejo Semanu Gnk | AB5840X | 279.000 | 3 hari k | 1.000 | 280.000 |
47 | C4396584 | RIZKI DWI PRASETYO | Gading X Playen Gnk | AB4986WW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
48 | C4396583 | IVAN ARDIANSYAH | Ploso Sumberwungu Tepus Gnk | AB3691QH | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
49 | C4443268 | TRI WIBOWO | Grogol Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB3220QQ | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
50 | C4443267 | FERI IRAWAN | Blimbing Saptosari Gnk | AB3785XY | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
51 | C4443241 | AHMAD FIRDAUS | Benorejo Pragak Semanu Gnk | R5563HN | 289.000 | 3 hari k | 1.000 | 290.000 |
52 | C4443220 | SITI NURUL KHASANAH | Karangmojo I Kr.mojo Gnk | AB5610GM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
53 | C4443224 | DION ADITYA | Ngelo II Ngawis kr.mojo Gnk | AB3397KD | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
54 | C4443222 | WIBIANTO YELI SAPUTRO | Tunggul Tmr Semanu Gnk | AB2185WW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
55 | C4443219 | RIZKI AMDANI | Kedungpoh Nglipar Gnk | AB5719MM | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
56 | C4443223 | BILAL NUR SAFEI | Gading VII Gading Playen Gnk | AB4538LW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
57 | C4443218 | WAWAN SUTAJI | Bulu Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB5041XE | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
58 | C4443505 | RIWAYANTO | Lewono 1/4 Beji Ungaran Smg | H9087VW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
59 | C4443504 | RESA DWI FIRMANSAH | Dadapayu Semanu Gnk | AD2415CU | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
60 | C4443266 | ENDRO SAPUTRO | papringan Plembutan Playen gnk | AB2133FK | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
61 | C4443265 | MILLENIA NURRAHMADHANTY | Sumbermulyo Kepek Wno Gnk | AB6930RW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
62 | C4396995 | ANAS KURNIAWAN | Rejosari Kemadang Tanjungsari Gnk | AB6435KM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
63 | C4443217 | WAHYU SUQMA SUMILIR | Trosari salam Patuk Gnk | AB6907UT | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
64 | C4443221 | ANDRI EKO PRABOWO | Kr.gumuk Kr.rejek Wno Gnk | AB6936EM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
65 | C4443279 | YUSUF T | Jetis Kr.mojo Gnk | AB5088AM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
66 | C4443280 | ALI HASAN R | Sumberejo Kr.mojo gnk | AB6472 XW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
67 | C4396582 | RIO ABDI PERMANA | Dodogan Dlingo Bantul | AB4470ED | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
68 | C4443142 | RAHAYU WIDODO | BETET NGRONGOT NGANJUK | AG5414XO | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 43/BPT/OP/PPNS/08/2017 | BARDIYO | KARANGMOJO | AB 7532 CD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
2 | 44/BPT/OP/PPNS/08/2017 | ERWIN | SUMBERMULYO WONOSARI | AB 8548 LD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
3 | 45/BPT/OP/PPNS/08/2017 | PARSINO | JATISARI SAWAHAN PONJONG | AB 1950 HD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
4 | 46/BPT/OP/PPNS/08/2017 | RIO FAJAR P | PELEM 3/5 PUNDUNGSARI SEMIN | AB 9493BD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
5 | 47/BPT/OP/PPNS/08/2017 | SUKIMAN | PLOSO II RT 3/15 SUMBERWUNGU | AB 9686 GD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.