Sidang Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 10 Februari 2017
Hakim : Nataline Setyowati, SH., MH
Panitera Pengganti : Dwidjatmini, SH
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | PASAL | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | B2818472 | EKO SUYADI | Srimulyo, Piyungan, Bantul | 291 (1) jo 106 (8) | AB 4980 GT | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
2 | B2818473 | RIDWAN | Pokoh Dlingo, Bantul | 291 (1) jo 106 (8) | AB 6857 DW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
3 | B2818479 | ROSID | Piyungan, Bantul | 291 (1) Jo 106 (8) | AB 2475 UJ | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
4 | B2818480 | EKO SETIAWAN | Gedangsari, GNK | 287 (1) Jo 106 (4) | AB 6088 UW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
5 | B2818475 | ARIS DWI I | Pengkol, Nglipar, GNK | 287 (1) Jo 106 (4) | AB 3221 ND | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
6 | B2818481 | DIDIK | Gebang Saptosari, GNK | 291 (1) Jo 106 (8) | AB 6457 BD | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
7 | B2818482 | NINDYA AYU A | Margomulyo, Sayegan, SLM | 287 (1) Jo 106 (4) | AB 4745 EE | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
8 | B2818483 | SOLEH | Pugeran Semoyo, Patuk, GNK | 291 (1) Jo 106 (8) | AB 3931 FB | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
9 | B2818497 | HERMANTO | Bulu Candirejo, Semanu, GNK | 287 (1) Jo 106 (4) | AB 2849 PW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
10 | B27828498 | EGI DIA SAFITRI | Ngoro-oro, Patuk, GNK | 291 (1) Jo 106 (8) | AB 3246 CI | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
11 | B27828499 | FITRI NURYANI | Pengkok, Patuk, GNK | 291 (1) Jo 106 (8) | AB 5116 GM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
12 | 4395037 | TRI NGADI S | Jl Pisangan Baru 7/8 Pisangan Baru | 281 Jo 77 (1) | B 3245 SXG | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
13 | 4395050 | DWI RAHARJO | Siyono Kidul Logandeng Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 4569 LW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
14 | 4395049 | AJI S | Dayakan Tengah Dadapayu Semanu Gnk | 281 Jo 77 (1) | AD 6795 GY | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
15 | 4395036 | AGUS S | Karanglor 7/13 Bejiharjo Kr.mojo Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a | AB 6074 SM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
16 | 4395035 | MISDIYANTO | Tepus II 3/9 Tepus Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2587 TD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
17 | 4395034 | SRI S | Playen II Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2865 MH | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
18 | 4395033 | SAIDA | Rugobangsan Ngemplak Sleman | 281 Jo 77 (1) | AB 5732 ZY | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
19 | 4395014 | AHMAD T | Ngunut tengah Ngunut Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6201 TM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
20 | 4395013 | SULARJIH ANNA | Graha Pandar Karademan Permai | 281 Jo 77 (1) | AB 3291 FJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
21 | 4395012 | RAYI PURNAMA | Jl Gg Kamboja tanjungbrt Jagakarsa | 281 Jo 77 (1) | AB 6949 YZ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
22 | 4395041 | hardiyanto | Gesing Purwodadi Tepus Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2833 NW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
23 | 4395040 | ALBERTUS SINA | Jeruk Kepek Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6993 XM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
24 | 4395031 | PARIYEM | Kedung II Kr.tengah Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | Ab 6799 CW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
25 | 4395011 | TRI S | Duwet Wonosari Gnk | 291 (2) Jo 106 (8) | AB 5591 NW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
26 | 4395015 | ASEP G | Sendang Sawahan Ponjong Gnk | 281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a | AB 2397 RD | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
27 | 4395070 | YUSUF N | sanglor I Girisuko Panggang Gnk | 288 (2) Jo 106 (5) b | AB 5835 NY | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
28 | 4395042 | SUBIYARTINI | Gading IV Gading Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6939 PD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
29 | 4395043 | MARSUDI | Kembang Nglegi patuk Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6839 MD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
30 | 4395044 | JOKO P | Jiwan Jimbung Kalikotes Klaten | 281 Jo 77 (1) | AB 4282 EF | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
31 | 4395045 | POSMAN S | Batu Kecil Baturetno Wonogiri | 285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AD 5009 TR | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
32 | 4395038 | DIMAS C | Sawur sawahan Ponjong Gnk | 280 Jo 68 (1),281 Jo 77 (1) | AB 5790 UM | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
33 | 4395039 | MEIDZI DWI M | Gatak 7/9 gari Wno Gnk | 285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3),280 Jo 68 (1) | AB 5242 AM. | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
34 | 4395063 | TRI AMBAR | Pulutan Wonosari Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2652 UD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
35 | 4395067 | IPUNG S | Plumbungan Gd.rejo Kr.mojo Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6746 BD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
36 | 4395068 | TOPIK W | Klepu I Banjarejo Tj.sari Gnk | 285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 6286 SW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
37 | 4395069 | RIAN A | papringan Plembutan Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6392 AN | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
38 | 4395071 | SUJADI | Seneng Siraman Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 8945 ED | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
39 | 4395072 | ANTON F | Namberan Kr.asem Paliyan Gnk | 281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a | AB 2748 KW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
40 | 4395073 | MINCE S | Grogol II Bejiharjo Kr.mojo Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5466 HM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
41 | 4395074 | RULLI H | Graulan Giripeni Kl Progo | 281 Jo 77 (1) | AB 9402 WB | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
42 | 4395075 | DADANG HERU | Ngrunggo Getas Playen Gnk | 280 Jo 68 (1) | AB 5117 BM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
43 | 4395066 | ADITYO WIRA | Bintaran Wetan Srimulyo Piyungan | 280 Jo 68 (1),285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 4575 IT | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
44 | 0205965 | SUGIARTO M | Klayar Kedungpoh Nglipar Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a | B 6658 KMZ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
45 | 4395059 | SIGIT W | Guyangan Kemiri Tanungsari Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a | AB 1894 GB | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
46 | 4395060 | ANDREAS S | Ledoksari Kepek Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6986 QW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
47 | 4395062 | EKO S | pacing Kidul Pacarejo Semanu Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2210 PD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
48 | 4395064 | ANDRI | Selang Wno Gnk | 281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a | AB 5910 VD | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
49 | 4395065 | NUR P | Trukan Sriharjo Imogiri Bantul | 281 Jo 77 (1) | AB 8376 WB | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
50 | 4395106 | AULIA S | Bulu Kr.mojo Gnk | 291 (2) Jo 106 (8),281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a | AB 5641 LW | 199.000 | 3 hari k | 1.000 | 200.000 |
51 | 0205964 | NOVAN | Siyono Wetan Logandeng Playen Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a,281 Jo 77 (1) ,291 (2) Jo 106 (8) |
AB 5407 NM | 199.000 | 3 hari k | 1.000 | 200.000 |
52 | 0205933 | RADIK Y | Kemampir Semugih rongkop Gnk | 281 Jo 77 (1),285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AD 5996 DI | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
53 | 0205934 | NGATEMAN MUJI | Ngaliyan Pulutan Wno Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a,281 Jo 77 (1) | AB 5535 QW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
54 | 4395051 | FEBRI W | Grogol II Bejiharjo Kr.mojo Gnk | 281 Jo 77 (1),285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 4241 KW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
55 | 4395052 | SUYANTO | Bendorejo Semanu Gnk | 285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 4330 PW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
56 | 4395053 | HARTANTO | Ngaliyan Pulutan Wno Gnk | 281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a,291 (2) Jo 106 (8) | B 6779 GUX | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
57 | 4395054 | MUH SULAHUDIN | Ngalang Gedangsari Gnk | 281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a,285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 4822 XW | 189.000 | 3 hari k | 1.000 | 190.000 |
58 | 4395101 | AIRLINGGA | Ngasem rejo Ngawu Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5340 M | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
59 | 4395102 | ANDRI S | Karangsari Rejowinangun KG Yka | 281 Jo 77 (1) | AB 6691 IJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
60 | 4395103 | ISBANDINI | Koripan I Sumbergiri Ponjong Gnk | 281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a | AB 2438 HD | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
61 | 4395104 | DIAH P | Nogosari II bandung Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | B 4049 TDT | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
62 | 4395105 | FAKHUR B | Siyono Wetan Logandeng Playen Gnk | 281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a | AB 6391 QW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
63 | 4395097 | DITO ARYO | Kepuhsari Manyaran Wonogiri | 281 Jo 77 (1) | AD 4340 HI | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
64 | 4395098 | ARIF S | Karangmojo B Grogol paliyan Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6217 PW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
65 | 4395099 | YULIUS S | Rejosari Baleharjo Wno Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a,285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 5788 SM | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
66 | 4395100 | NIKO R | Srumbung Pengkok patuk Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6637 GF | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
67 | 4395092 | SUSILO EDY | Munggi Semanu Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a,288 (2) Jo 106 (5) b | T 5862 NC | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
68 | 4395093 | HERIYANTO | Semanu tengah Semanu Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6925 wM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
69 | 4395094 | M KHAFATUL | Sarimulyo Samigaluh Kl Progo | 281 Jo 77 (1) | AB 3577 ME | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
70 | 4395095 | RISAL NUR | Purbayan 57/14 Kotagede Yka | 281 Jo 77 (1) | AB 2364 EI | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
71 | 4395061 | ABD HASIB | Pangingsean Tourjun Sampang | 281 Jo 77 (1),280 Jo 68 (1) | AB 5382 M | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
72 | 4395058 | SUDOWAYUDI | Tawarsari Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6885 AD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
73 | 4395057 | FAJAR R | Genangan 4/2 Tirtomartani Kls Sleman | 281 Jo 77 (1),280 Jo 68 (1) | AB 2284 HQ | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
74 | 4395056 | DANANR W | Ngalang alangsari Planjan Saptosari Gk | 291 (2) Jo 106 (8),281 Jo 77 (1) | AB 2124 ND | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
75 | 4395086 | AGUS D | Polengan Madurejo prambanan Sleman | 281 Jo 77 (1) | AB 5017 DW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
76 | 4395087 | HERIBERTUS ADE | Kridorejo Gedongan Tingkir | 281 Jo 77 (1) | H 4813 BK | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
77 | 4395088 | TRI ROHMAN | Dongkelan Sewon Bantul | 281 Jo 77 (1) | AB 6808 XH | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
78 | 4395090 | SUPARMANTO | Jetis 1/5 Ngipak Kr.mojo Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6575 PD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
79 | 4395081 | SUHARTONO | Bangsewu 4/2 Semarang | 281 Jo 77 (1) | H 1982 DC | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
80 | 4395082 | ADITYA W | Surulanang Kr.duwet Paliyan Gnk | 285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 6653 FW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
81 | 4395083 | EDI S | Karang 1/6 Jetis Saptosari Gnk | 280 Jo 68 (1) | AB 6647 ED | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
82 | 4395084 | ANGGIT Y | Mulusan 16/4 Paliyan Gnk | 280 Jo 68 (1),281 Jo 77 (1) | AB 5237 NM | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
83 | 4395085 | YATIMAN | Kerjan 4/1 Beji Patuk Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6475 DM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
84 | 4395076 | DENY P | Panjerejo tulungagung | 281 Jo 77 (1) | AB 5984 DM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
85 | 4395077 | ESTRIA N | Gunungkunir Candirejo Semanu Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5063 SM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
86 | 4395078 | ATIKA R | Ploso Sumberwungu Tepus Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a,281 Jo 77 (1) | AB 5041 UM | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
87 | 4395079 | WAHYUNINGSIH | Kamal Wunung Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6583 FD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
88 | 4395080 | ASRULLOH | Jl teuku Umar Watang Sawito | 288 (1) Jo 106 (5) a | K 3963 SG | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
89 | 4395046 | BAYU B | Kemorosari II Piyaman Wno Gnk | 281 Jo 77 (1),285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 5602 IM | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
90 | 4395047 | RONI S | Jl Alun Alun Brt Wonosari Gnk | 281 Jo 77 (1),285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 5621 RW | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
91 | 4395048 | YATNO | karangrejek 4/2 Kr.rejek Wno Gnk | 281 Jo 77 (1),291 (2) Jo 106 (8) | AB 2699 PW | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
92 | 4395030 | ALFIN RIZKI | Kr.gayam Sitimulyo Piyungan Bantul | 281 Jo 77 (1) | AB 6257 QT | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
93 | 4395026 | SUPARMANTO | Kepek 5/5 Saptosari Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5026 JM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
94 | 4395027 | MASRURIN | Gading IX Gading Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 4416 GW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
95 | 4395028 | KRISTIAWAN | Semanu Selatan Semanu Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 4709 OJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
96 | 4395029 | DANU W | kauman dadapayu Semanu Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5485 BM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
97 | 4395021 | BEGITA M | Kr.tengah I Kr.tengah Wno Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a,281 Jo 77 (1) | AB 6088 SM | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
98 | 4395022 | IKE R | Kajar II Kr.tengah Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | Ab 2096 JW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
99 | 4395129 | NOVIANA TRI H | Plembon Kidul Loagandeng Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6076 BM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
100 | 4395130 | TEJO S | Sumber Lor Ponjong Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6944 TM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
101 | 4395151 | WASNO AGUS | Pucangsari Candirejo Semanu Gnk | 288 (3) | AB 8348 GD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
102 | 4395152 | HERI M | Ngrunggo Getas Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2750 LF | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
103 | 4395153 | ASnAN | Ngasem Getas Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6236 BD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
104 | 4395154 | BUDIYANTA | Kalangbangi Wetan Ngeposari Semanu GK | 288 (1) Jo 106 (5) a | B 6618 UDM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
105 | 4395155 | MELINA R | Bunder Patuk Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5662 PM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
106 | 4395187 | SUBOWO | Kemuning Bunder Patuk Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5576 LM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
107 | 4395188 | PUTRI OKTAVIA | Siyono Wetan Logandeng Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5180 RM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
108 | 4395189 | H AMIN | Gunungajen Ngoro oro Patuk Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6835 W | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
109 | 4395190 | MONICA | Janglot Pucanganom Rongkop Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a,288 (2) Jo 106 (5) b | AB 2357 CW | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
110 | 4395191 | PAWIT F | Teguhan Wunung Wno Gnk | 280 Jo 68 (1) | AB 5362 QM | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
111 | 4395192 | SPARLAH | Pendem Sumberjo Semin Gnk | 281 Jo 77 (1) | B 6737 EEG | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
112 | 4395193 | NAHWAN | Jurangjero Ngawen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AD 3587 UJ. | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
113 | 4395194 | NINING I | sanglor I Girisuko Panggang Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 4816 VW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
114 | 4395195 | AZIZ K | Kemadang Tanjungsari Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5846 KM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
115 | 4395196 | DESI R | Sambirejo Watusigar Ngawen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5569 QM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
116 | 4395197 | ANIS S | Kenteng Ponjong Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5613 RM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
117 | 4395198 | ANDI IKA | Pringapus Pucanganom Rongkop Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2209 BW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
118 | 4395200 | RIKA DWI | Gading III Gading Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6454 AM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
119 | 4395146 | INTAN K | sanglor I Girisuko Panggang Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5027 XX | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
120 | 4395147 | SARKIMAN | Ngasem Getas Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6756 GM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
121 | 4395148 | HARJONO | Ngunut tengah Ngunut Playen Gnk | 281 Jo 77 (1),288 (1) Jo 106 (5) a | AB 2865 BW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
122 | 4395149 | ILHAMSYAH F | Bedoyo Wetan Bedoyo Ponjong Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2093 KW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
123 | 4395150 | SUPIRANTO | Gedangsari Baleharjo Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6453 DD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
124 | 4395157 | SUNOTO | Kr.asem Mulo Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | K 1886 GD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
125 | 4395156 | AJI DANU | Jetis Wetan Pacarejo Semanu Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6537 MD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
126 | 4395120 | SUPARMI | Karang 1/6 Jetis Saptosari Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5534 HM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
127 | 4395119 | NANANG A | Wungurejo Pengkol Nglipar Gnk | 288 (1) Jo 106 (5) a | AB 6657 CW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
128 | 4395118 | ENDRA U | Sureng I Tepus Gnk | 281 Jo 77 (1) | B 6726 SCB | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
129 | 4395117 | ANDI S | Getas Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6004 XY | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
130 | 4395116 | MUSTAQIM | Ngerboh I Piyaman Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5371 WM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
131 | 4395159 | YANTO | Klepu Banyusoco Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6712 LW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
132 | 4395160 | DILAN | Pucung Planjan Saptosari Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 4303 YD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
133 | 4395181 | ARIF N | Bualu Nusa Dua Kuta | 288 (2) Jo 106 (5) b | AD 3391 HI | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
134 | 4395182 | SUNARYONO | Gedongkuning Rejowinangun KG Yka | 281 Jo 77 (1) | AB 2031 QQ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
135 | 4395183 | PETRUS S | Mulyosari baleharjo Wno Gnk | 289 Jo 106 (6) | AB 923.1 FD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
136 | 4395184 | UNTUNG S | Trukan Sambiroto Pracimantoro | 288 (3) | H 1910 NE | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
137 | 4395185 | SUWARTO | Balak Monggol Saptosari Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6210 QM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
138 | 4395179 | SUPRIANTO | Ngepung Kemadang Tanjungsari Gnk | 285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3),280 Jo 68 (1) | AB 4551 WW | 99.000 | 3 hari k | 1.000 | 100.000 |
139 | 4395178 | TITIK L | Mendak Kanigoro Saptosari Gnk | 281 Jo 77 (1) | B 3437 SGG | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
140 | 4395177 | ARIFIN M | Garon Selogiri Wonogiri | 281 Jo 77 (1) | AD 6101 JR | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
141 | 4395176 | ERVAN N | Coyudan Ngipak Kr.mojo Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6693 BM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
142 | 4395172 | YOGA F | temu Pulutan Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 3974 WD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
143 | 4395171 | MUKH SOKHIMA | Nagiya Batam | 281 Jo 77 (1) | AA 5777 LD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
144 | 4395168 | SUROYO | Nglegi Patuk Gnk | 285 (1) Jo 106 (3) Jo 48 (2)(3) | AB 5971 BM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
145 | 4395167 | SUAK H | Keruk IV Tanjungsari GNk | 288 (2) Jo 106 (5) b | B 6028 FRN | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
146 | 4395166 | YASIR W | Dengok XI Playen Gnk | 281 Jo 77 (1) | B 6692 VNB | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
147 | 4395162 | SUPRIYANTO | temululang Sidorejo Ponjong Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5427 QM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
148 | 4395161 | SUBARNO | Pengkol Nglipar Gnk | 288 (2) Jo 106 (5) b | AB 6361 TW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
149 | 0205960 | HARTONO | Purwosari Baleharjo Wno Gnk | 280 Jo 68 (1) | AB 6324 LG | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
150 | 4395096 | SAPTO | Tegalweru Tepus Gnk | 281 Jo 77 (1) | B 3129 FLV | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
151 | 4395023 | YUDIYANTO | Kranggan 5/1 Ngeposari Semanu Gk | 281 Jo 77 (1) | AB 5712 QW | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
152 | 4395025 | DIMAS A | Tuwuhan Jatiayu Kr.mojo Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5946 HS | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
153 | 0205996 | RURI S | Gondang Ngawis Kr.mojo Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 2721 CD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
154 | 0205997 | ZAINI M | Mojosari Monggol Saptosari Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 5462 LG | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
155 | 0205998 | ELISABETH E | Wukirsari Baleharjo Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6107 WM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
156 | 0205999 | TUKIMIN | Kedung I Kr.tengah Wno Gnk | 281 Jo 77 (1) | AB 6389 TB | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
