DAFTAR PELANGGAR DAN JUMLAH DENDA TILANGNYA
Hakim : MELIA NUR P,SH.,MH
PP : OKTAVIA M W, SH., MH
TILANG POLISI
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | C4443104 | ISNAEN FINAHARI | Gluntung 14/3 Patuk Gnk | AB2951AJ | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
2 | C4443256 | GALIH PUTRO | Blok M 1 Tangerang | S4717DV | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
3 | C4395392 | HANIF | Ledoksari Kepek Wno Gnk | E1212KJ | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
4 | C4396994 | JOKO PURNOMO | Klaikotes Klaten | AD5894QS | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
5 | C4443242 | ADITYA FAJRI PUTRA | Kranon Kepek Wonosari Gnk | AB6958W | 219.000 | 3 hari k | 1.000 | 220.000 |
6 | C4443502 | CAHYA EKA NUGRAHA | Kp Sindong 17/- Sukagalih Tasikmalaya | B3134EAD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
7 | C4443501 | SRI HARJONO | Sendangsari Bener Purworejo | AA2573MC | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
8 | C4443503 | ADHI ASTIYA | Gadungsari Wno Gnk | AB5831VM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
9 | C4443264 | RIZAL ADITYA | Jl Imogiri Barat Bantul | AB5349IM | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
10 | C4443253 | ATIK MARYANI | Pakeljaluk Piyaman Wno Gnk | AB5866OM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
11 | C4443262 | NUNING DWI ASTUTI | Gebang Semanu Gnk | AB5317NM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
12 | C4443252 | ABDUL ROFIK YULIANTO | Kemorosari II piyaman Wno Gnk | AB3875CW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
13 | C4443261 | SUMARNO | Grogol Bejiharjo Kr.mojo Gnk | AB6805YD | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
14 | C4443251 | DWI SETIAWAN | Krinjing Mertelu Gedangsari Gnk | AB4153WW | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
15 | C4443250 | SUPARMIN | Katik sapen Manisrenggo Klaten | BG8808VC | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
16 | C4443249 | HARTONO | Ngelorejo Gari Wonosari Gnk | AB8334LD | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
17 | C4443248 | TUKIRMAN | Banyakan Piyungan Bantul | AB8825VK | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
18 | C4443247 | SAMIJO | tegalrejo Gari Wno Gnk | AB1489PC | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
19 | C4443246 | TRI OKFIANTO | Japanan Margodadi Sleman | AB8463MH | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
20 | C4443245 | ARFIN | Kedung II Kr.tengah Wno Gnk | AB5095LW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
21 | C4443244 | WINARDI | Plesedan Srimulyo Piyungan Btl | AB9823WB | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
22 | C4443216 | BUKHORI ABDULLAH | Sumberjo Ngawu Playen Gnk | AB5151M | 279.000 | 3 hari k | 1.000 | 280.000 |
23 | C4443213 | MUSLIKUN | Gedangsari Baleharjo Wno Gnk | AB5630JM | 279.000 | 3 hari k | 1.000 | 280.000 |
24 | C4443215 | ERIK ELSAFRI | Warakas Jak ut | AB6107XA | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
25 | C4443243 | ADIT ARMANDO | Ngestirejo Tanjungsari Gnk | AB2162DK | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
26 | C4443214 | FARTA KAMOTER | Gatak Gari Wno Gnk | AG2672CC | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
27 | C4443212 | AAN RIFAI | Pakrandu Gombang Ponjong Gnk | AB4916UW | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
28 | X4443227 | BUDI WIDIYARTO | Petir Rongkop Gnk | AB9608DD | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
29 | C4443103 | ALDI YUGI WICAKSONO | Pringombo Rongkop Gnk | AB5743JY | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
30 | C4443102 | ALAN FERNALES | Singkar II Wareng Wno Gnk | AB6188DD | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
31 | C4396360 | BUDI SANTOSO | gading I gading Playen Gnk | AB8240Y | 179.000 | 3 hari k | 1.000 | 180.000 |
32 | C4443211 | AGUNG SETYAWAN | Mokol Selang Wno Gnk | AB2836CD | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
33 | C4443141 | IRWAN NUR FITRIANTO | Mojolaban Sukoharjo | AD5698MU | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
34 | C4443101 | NURUL MUSTOFA | Krakalan Beji patuk Gk | AB6882QW | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
35 | C4443177 | KRISTIAN ALDI PRADANA | Gading III Gading Playen Gk | AB5315US | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
36 | C4443235 | DIKI PRASETYO | Pokcucak Ponjong | AB2374GW | 209.000 | 3 hari k | 1.000 | 210.000 |
37 | C4443240 | LILIK ROINAL HANAFI | Garotan Tepus Gk | AB6816EM | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
38 | C4443239 | IMAM RIDHOI | Candirejo Semanu Gk | AB2771ND | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
39 | C4443237 | WASISTA YOGA SETIAWAN | Candirejo Semanu Gk | AA5907CC | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
40 | C4443236 | NALURI NGABEKTI | Sidorejo Ponjong Gk | AB5145OM | 199.000 | 3 hari k | 1.000 | 200.000 |
41 | C4443234 | TRIANDIKA YULIONO | Wukirsari Baleharjo Wno Gk | AB4628EW | 149.000 | 3 hari k | 1.000 | 150.000 |
42 | C4443233 | DANANG FREDIANTO | Ngebrak Barat Semanu Gk | AB9246FD | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
43 | C4443231 | RADIFAN ALDI SAFRUDIN | Terong dlingo Bantul | AB6504MU | 279.000 | 3 hari k | 1.000 | 280.000 |
44 | C4443230 | SEPTA RIA PRADIBTA | Semugih Rongkop Gk | AD4202FG | 139.000 | 3 hari k | 1.000 | 140.000 |
45 | C4443229 | SUSILO | Pakuncen Banyumas | AA1379NC | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
46 | C4443227 | KRISTANTO | Bleberan Playen Gk | AB | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
47 | C4443226 | ANTO FRESNAWAN | Antang Klang Kal tim | AB8950ED | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
48 | C4443185 | SUMIN | Kedungkeris Nglipar Gk | AB9135VE | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
49 | C4443184 | TUGIYARTONO | Kedungkeris Nglipar Gnk | AB9103YE | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
50 | C4443183 | SUMARDI | Nitikan Barat Semanu Gnk | AB8602LD | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
51 | C4443182 | SUMEDI | Wareng Semanu Gnk | AB4169EW | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
52 | C4396950 | DARYOTO | Ngebrak Barat Semanu Gnk | AB8146IH | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
53 | C4396949 | DANI KUSNAWAN | Pule Ngloro Saptosari Gnk | AB5513OM | 219.000 | 3 hari k | 1.000 | 220.000 |
54 | C4443181 | IFNU FAUJI | Papringan Plembutan Playen Gnk | AB2760PW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
55 | C4443135 | HANIF SAPUTRA | Kedung III Kr.tengah Wno Gnk | AB4014CD | 159.000 | 3 hari k | 1.000 | 160.000 |
56 | C4443110 | HUSNUL KHOTIMAH | Kampung Babakan Tang Sel | AB5830DM | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
57 | C4443109 | ANGGIT WAHYU PRASETYO | Karangwuni Rongkop Gnk | AB6194XW | 49.000 | 3 hari k | 1.000 | 50.000 |
58 | C4443108 | ADITYA MAHENDRA | Siyono Wetan Logandeng Playen Gnk | AB2222YR | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
59 | C4443134 | ILHAM ROHMADI | Gelung Gari Wno Gnk | B6923PTG | 199.000 | 3 hari k | 1.000 | 200.000 |
60 | C4443096 | BARATA ANGLING BUDI PRASETYA | B1275KOR | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 | |
61 | C4443155 | RIYANTO | Pundungsari Semin Gnk | AB5345LM | 59.000 | 3 hari k | 1.000 | 60.000 |
62 | C4443154 | HENGKI FAJAR SAPUTRA | Ledoksari Kepek Wno Gnk | AB2273TD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
63 | C4396991 | IRAWAN S | Tanjung Bangunharjo Bantul | B9574UOB | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
64 | C4443050 | SYAHRIL UMAM BAHTIAR | Temboro 7/3 Karas Magetan | AE6970LR | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
65 | C4443116 | IRWAN S | Tanjung Bangunharjo Bantul | B9574UOB | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
66 | C4443238 | PUJIANTO | Sitimulyo Piyungan Bantul | AB8497VT | 129.000 | 3 hari k | 1.000 | 130.000 |
TILANG DISHUB
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | NOMOR POLISI | DENDA | SUBSIDER | BIAYA PROSES | TOTAL |
1 | 01/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUBROTO | TRENGEONO | AB 8310 FD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
2 | 02/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SARJONO | KEDUNGMIRI RT1 SRIHARJO IMOGIRI | AB 8486 UK | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
3 | 03/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUPARDI | BEDOYO PONJONG RT 3/6 | AB 8494 AD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
4 | 04/BPT/OP/PPNS/07/2017 | NGATIJO | WATUKANGSI WUKIRHARJO RT 2/7 | AB 9568 JN | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
5 | 05/BPT/OP/PPNS/07/2017 | TRIWINANGNO | BOLOSINGO DSN DAYAKAN RT 2/1 | AE 7799 UZ | 109.000 | 3 hari k | 1.000 | 110.000 |
6 | 06/BPT/OP/PPNS/07/2017 | WAHYU EKA AJI | PANDANSARI RT 7/16 WONOSARI | AB 8774 DD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
7 | 07/BPT/OP/PPNS/07/2017 | BENY NUR CAHYO | PRINGKANTUNG RT 1/1 KEBONAGUNG | AB 8060 AD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
8 | 08/BPT/OP/PPNS/07/2017 | KUAT SANTOSO | SELAYAN RT 69/1 KAPUAS | AB 8053 AD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
9 | 09/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUKATNO | KEMIRI RT 4/12 SEMUGIH RONGKOP | AB 9472 RB | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
10 | 10/BPT/OP/PPNS/07/2017 | ANTON SUTOMO | PUNTUK KULON RT 7/2 NGLERI PLAYEN | AB 8368 ED | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
11 | 11/BPT/OP/PPNS/07/2017 | DWI HARTANTO | SUMBERMULYO KEPEK WONOSARI | AB 9019 BD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
12 | 12/BPT/OP/PPNS/07/2017 | HARIANTO | PUCANGSARI RT 1/1 CANDIREJO | AB 8205 FD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
13 | 13/BPT/OP/PPNS/07/2017 | WAHYU AJI UTAMA | BANSARI KEPEK RT 5/4 WONOSARI | AB 8201 UK | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
14 | 14/BPT/OP/PPNS/07/2017 | AGUS KOMSATUN | TEGALSARI SIRAMAN | AB 8409 DD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
15 | 15/BPT/OP/PPNS/07/2017 | AHMADI MS | DUSUN I BANGUNREJO RT 2/1 | BE 9863 CE | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
16 | 16/BPT/OP/PPNS/07/2017 | KRISTIYANTO | KEDAWUNG WONOAYU PACITAN | R 1795 DC | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
17 | 17/BPT/OP/PPNS/07/2017 | ARISDIYANTO | BANAGUNG 1/14 GIRISUBO | AD 1907 NN | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
18 | 18/BPT/OP/PPNS/07/2017 | JOKO SUSILO | SELANG V 1/5 SELANG WONOSARI | AB8024 LD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
19 | 19/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUDI RISMANTO | NGIJOREJO RT 5/2 WONOSARI | AB 8584 CD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
20 | 20/BPT/OP/PPNS/07/2017 | ARI WIBOWO | PLOSO PACITAN | AB 8190 OE | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
21 | 21/BPT/OP/PPNS/07/2017 | RIZZI CANDRA A | GEDANGSARI BALEHARJO RT 1/5 WNSR | AB 8527 GD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
22 | 22/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SARONO | NITIKAN TIMUR RT 5/11 SEMANU | AB 8848 FD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
23 | 23/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUWARNO | JONGE RT 3/4 PACAREJO SEMANU | AB 8137AD | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
24 | 24/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUKARDI | MOJO 5/13 NGEPOSARI SEMANU | AB 8362 DD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
25 | 25/BPT/OP/PPNS/07/2017 | NURIANTO | DODOGAN RT 9 DLINGO BANTUL | AB 9519 MB | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
26 | 26/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUNARDI | SUMURAN KEPEK SAPTOSARI GK | H 1365 TC | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
27 | 27/BPT/OP/PPNS/07/2017 | RUDIYANTO | EROMOKO WETAN 1/3 EROMOKO | AD1849 FE | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
28 | 28/BPT/OP/PPNS/07/2017 | AGUS SETIODEWO | JL SULTAN AGUNG RT 1 PURWOREJO | B 9776 FCF | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
29 | 29/BPT/OP/PPNS/07/2017 | TRI WIBOWO | KENTENG PANGGUNG BOYOLALI | H 1557 LH | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
30 | 30/BPT/OP/PPNS/07/2017 | M NURROHMAN | KEMBARAN 2/1 CANDIMULYO MGLNHG | AB 8794 DD | 69.000 | 3 hari k | 1.000 | 70.000 |
31 | 31/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SAKINO | SELANG II RT 3/2 SELANG WONOSARI | AB 8909 HN | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
32 | 32/BPT/OP/PPNS/07/2017 | NARTOPO | JOHO LOR 1/2 PRACIMANTORO | AD 1922 AB | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
33 | 33/BPT/OP/PPNS/07/2017 | HERI WINARNO | BEJI PATUK GUNUNGKIDUL | AB 8206 CD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
34 | 34/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUPRIYANTA | KARANGTENGAH 3 RT 3/3 WNSARI | AB 9371 YH | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
35 | 35/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SANIMAN | REJOSARI RT 33/14 GEDANGSARI | AD 1354 NJ | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
36 | 36/BPT/OP/PPNS/07/2017 | TUJIONO | DUKUH BEJEN RT 9 BANTUL | AB 2742 CE | 119.000 | 3 hari k | 1.000 | 120.000 |
37 | 37/BPT/OP/PPNS/07/2017 | ATEMO ALIM | BANGUNTAPAN BANTUL | W 8333 UF | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
38 | 38/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUMANTO | NGENEP TERONG DLINGGO BANTUL | AB 8729 AK | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
39 | 39/BPT/OP/PPNS/07/2017 | WIJI RIYANTO | JODOG RT 2 PANDAK BANTUL | AB 9309 VB | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
40 | 40/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUTARNO | KWARASAN WETAN RT 2/1 NGLIPAR | AB 8159 ED | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
41 | 41/BPT/OP/PPNS/07/2017 | SUYANTO | KALI DADAP 2/3 GARI WONOSARI | AB 8654 BD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
42 | 42/BPT/OP/PPNS/07/2017 | GUSTIYONO | KARANGNONGKO 2/4 KARANGMOJO | AB 8011 DD | 89.000 | 3 hari k | 1.000 | 90.000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.