Berikut kami sampaikan daftar denda pelanggaran lalu lintas, pada sidang pelanggaran lalu lintas tanggal 03 Januari 2017.
Download Lengkap : Tilang 03012017
NO | NOMOR SERI | NAMA | ALAMAT | PASAL | NOMOR POLISI | DENDA |
1 | B2782796 | MARYONO | NGLEGI PATUK GUNUNGKIDUL | 289 | AB 8009 CD | 54000 |
2 | B2782797 | LILIK THOHARI | GADING GADING PLAYEN | 287 | AB 8079 PK | 54000 |
3 | B2782798 | SLAMET RIYADI | MARGASARI TEGAL JAWA TENGAH | 291 | AB 8046 LD | 49000 |
4 | B2782799 | YATIMAN,SE | KARANGMOJO BEJIHARJO | 287 | AB 5801 M | 49000 |
5 | B2782800 | SUSILOWATI | NGLANGGERAN KULON PATUK GNK | 287 | AB 6727 GM | 49000 |
6 | B2782781 | KIKI ADI PANGESTU | JATI KUNING NGORO-ORO | 291 | AB 6694 GM | 44000 |
7 | B2782782 | HERU BUDIYANTO | KARANGBANGI SEMANU GNK | 289 | AB 8455 VK | 69000 |
8 | B2782783 | MUJIYANTO | SUMBEREJO SEMIN GNK | 289 | AB 8927 Y | 54000 |
9 | B2782786 | TRIYANI | BEJI PATUK GNK | 291 | 44000 | |
10 | B2782787 | TRI SETYAWAN | WADUK SALAM PATUK GNK | 291 | AB 5811 QM | 39000 |
11 | B2782801 | TRI WIDIYANTO | DUGO NGLANGGERAN GNK | 291 | AB 5352 TF | 114000 |
12 | B2782866 | DENI SAPUTRA | TEGALAWAS JATIMULYO | 291 | AB 5349 HM | 44000 |
13 | B2782867 | ARINDA SAPUTRA | DLINGO BANTUL | 291 | AB 2177 YS | 39000 |
14 | B2782808 | SUHARDI | KEMUNING BUNDER PATUK | 289 | AB 1343 PD | 49000 |
15 | B2782809 | VIRESTA PRANA | TRIMULYO KEPEK WONOSARI | 289 | AB 8549 CD | 54000 |
16 | B2782810 | UNTUNG DARYANTO | REJO MULYO GROBOGAN | 289 | H 1993 CN | 54000 |
17 | B2782868 | AZIS SIYAMTO | BANYAKAN SITIMULYO | 303 | AB 8115 YK | 69000 |
18 | B2782869 | AGUS EKO | SRUMBUNG PATUK GNK | 291 | AB 5090 LM | 39000 |
19 | B2782870 | SUDARMANTO | SIYONO TENGAH GNK | 289 | AB 8550 CD | 44000 |
20 | C0205440 | TRIONO | JL. DHARMA WANITA JABAR | 287 | AB 7702 AK | 69000 |
21 | C0205080 | ZANIEDO KRISMANA | LIMBANGAN GIYONO JUMO TMG | 291.281 | AA 4536 UN | 34000 |
22 | C0205495 | ARDIANA ELITYASARI | SURUH HARGOMULYO GDSARI | 285 | AD 6302 EV | 114000 |
23 | C0204276 | LUTHFI NUN | A | 281.291 | B 6759 TUD | 99000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.