Brikut kami sampaikan daftar denda pelanggaran lalu lintas, pada sidang pelanggaran lalu lintas tanggal 13 Januari 2017.
Download Lengkap : 13012017BRI 13012007BIASA
DAFTAR PERKARA TILANG DENGAN JUMLAH DENDANYA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
NO | NO SERI TILANG | NAMA TERDAKWA | ALAMAT TERDAKWA | BRG BUKTI | SUB SIDAIR | NO.POL | DENDA | ||||||||||||
1 | 0205636 | SUMARTINI | Sumuran Kemadang Tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6965 NW | 70.000 | ||||||||||||
2 | 0205637 | NANDARA DESI | Karangasem Mulo Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6386 DW | 90000 | ||||||||||||
3 | 0205638 | EKO P | Ngawu Ngawu Playen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6672 WD | 30000 | ||||||||||||
4 | 0205639 | ARIF S | Gondang Gari Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6317 VW | 70000 | ||||||||||||
5 | 0205640 | IKA NOVIA | Srimartani Piyungan Bantul | STNK | 3 hari kurungan | AB 2976 PI | 70000 | ||||||||||||
6 | 0205626 | KURIYAWAN | Gatak Ngestirejo Tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6641 FD | 30000 | ||||||||||||
7 | 0205627 | KATAMSI | Kamal Wunung Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Ab 4302 MD | 30000 | ||||||||||||
8 | 0205628 | YATMOREJO | Walikangin 1/7 Tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6557 PW | 70000 | ||||||||||||
9 | 0205629 | HENDY H | Suru Kemadang tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4146 TW | 90000 | ||||||||||||
10 | 0205630 | DHAMAR F | Banaran II 6/2 Playen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 1816 BD | 130000 | ||||||||||||
11 | 0205621 | DWI A | Teguhan Wunung Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2212 VD | 40000 | ||||||||||||
12 | 0205622 | NGADIYANTA | Singkar II Wareng Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2097 DD | 40000 | ||||||||||||
13 | 0205623 | NGATIYO | Sawaha 3/5 Kanigoro Saptosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3744RD | 40000 | ||||||||||||
14 | 0205624 | ARIS | Pudak Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Ab 2757 KD | 70000 | ||||||||||||
15 | 0205625 | WASINO | Walikangin 1/7 Tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3179 YD | 70000 | ||||||||||||
16 | 0205572 | SAMIUN | Kanigoro 2/16 Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2990 DT | 30000 | ||||||||||||
17 | 0205573 | SARINTEN | Serpeng Wetan Pacarejo Semanu Gk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6460 SD | 40000 | ||||||||||||
18 | 0205574 | FAJARYATI | Watubelah Kemadang Tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2665 RW | 70000 | ||||||||||||
19 | 0205575 | yoyok h | bantar Wetan Sentolo Kl Progo | STNK | 3 hari kurungan | AB 2415 PL | 69000 | ||||||||||||
20 | 0205673 | FERI ANDI | Mentel tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6220 FM | 90000 | ||||||||||||
21 | 0205656 | SUPARDAL | Tmn Harapan Kramat Jati | STNK | 3 hari kurungan | AB 6372 UG | 70000 | ||||||||||||
22 | 0205657 | SRI R | Kedungkeris Nlgipar Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4557 ND | 70000 | ||||||||||||
23 | 0205659 | NODYA NANDA | Pulerejo Selomartani Kls Sleman | STNK | 3 hari kurungan | AB 1408 CH | 100000 | ||||||||||||
24 | 0205662 | SAUT ROBERT | Mulo Wonosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5579 KM | 70000 | ||||||||||||
25 | 0205663 | HENDRI | Salam temuwuh Dlingo Bantul | STNK | 3 hari kurungan | AB 2076 PK | 70000 | ||||||||||||
26 | 0205664 | MUH PANDHAM | Madusari Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Ab 6946 XW | 30000 | ||||||||||||
27 | 0205666 | SUNARYO | Ngawar Awar Balong Girisubo Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Ab 5381 TM | 30000 | ||||||||||||
28 | 0205667 | ANGGIT N | Kepil Mulo Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | ab 5239 am | 30000 | ||||||||||||
29 | 0205668 | SUYATMAN | Sureng I Purwodadi Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4747 PZ | 30000 | ||||||||||||
30 | 0205669 | ALPIN KHOIRUL | Bumi Daya Budmidaya Palas | STNK | 3 hari kurungan | BE 4745 OD | 70000 | ||||||||||||
31 | 0205671 | PUJI WSTUTI | Kudu Ngestirejo Tj.sari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6035 VD | 70000 | ||||||||||||
32 | 0205672 | YUSUF N | Jl Pakem 97 Sidukalang | STNK | 3 hari kurungan | AB 3376 UF | 50000 | ||||||||||||
33 | 0205651 | ARI S | Mulo Wonosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4519 GW | 30000 | ||||||||||||
34 | 0205652 | PANJI N | Pakel Hargosari tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6817 QM | 70000 | ||||||||||||
35 | 0205653 | JUMIYO | Mojosari Hargosari Tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3711 GW | 30000 | ||||||||||||
36 | 0205654 | budi p | Patem tridadi Sleman | STNK | 3 hari kurungan | AB 6217 N | 70000 | ||||||||||||
37 | 0205647 | RAHMANTO | Mrico Ngestirejo Tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6929 BW | 30000 | ||||||||||||
38 | 0205648 | RULIYANTO | Tepus II Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6316 BW | 30000 | ||||||||||||
39 | 0205649 | HERU S | Blekonang I Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5228 Jm | 30000 | ||||||||||||
40 | 0205650 | SIDIK N | Serepng Pacarejo Semanu Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5087 GW | 30000 | ||||||||||||
41 | 0205641 | PAIDI | Jarah Banjarejo Tj.sari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5334 PW | 70000 | ||||||||||||
42 | 0205642 | HERI S | Tegalsetran 2/7 Klaten | STNK | 3 hari kurungan | AD 6566 AFC | 70000 | ||||||||||||
43 | 0205643 | BRENDY R | Madusari Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3475 XY | 70000 | ||||||||||||
44 | 0205631 | RAHMAT S | Kr.asem Mulo Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3279 HI | 30000 | ||||||||||||
45 | 0205633 | SRI Y | Trimulyo Kepek Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6887 FM | 70000 | ||||||||||||
46 | 0205634 | MA’RUF A | Karang Jetis Saptosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5339 NM | 70000 | ||||||||||||
47 | 0205635 | WASITO | Klumpit Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6610 MM | 70000 | ||||||||||||
48 | 0205616 | KHANIPUDIN | Winong Siraman Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2828 AM | 50000 | ||||||||||||
49 | 0205618 | DEDI N | Kamal Wunung Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6383 PD | 70000 | ||||||||||||
50 | 0205619 | SUHERMAN | Sumber Planjan Saptosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6441 GM | 70000 | ||||||||||||
51 | 0205437 | GILANG G | Gentungan Kr.mojo Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6702 DW | 90000 | ||||||||||||
52 | 0205438 | AM FARID | Grogol II Bejiharjo Kr.mojo GNk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5315 MM | 60000 | ||||||||||||
53 | 0205439 | DENI H | Bulurejo Saptosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2107 SW | 110000 | ||||||||||||
54 | 0205591 | SUJARWO | Sambirejo Semanu Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 1725 CB | 100000 | ||||||||||||
55 | 0205592 | TONI BUDI | Pakrandu Gombang Ponjong Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6099 CW | 70000 | ||||||||||||
56 | 0205079 | HARI S | Kepek Saptosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6335 ED | 90000 | ||||||||||||
57 | 0205523 | GALIH P | Ngasemrejo Ngawu playen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3693 LE | 30000 | ||||||||||||
58 | 0205593 | SAPUTRA | Kr.tengah Gari Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6764 MW | 70000 | ||||||||||||
59 | 0205594 | ADITYA Y | Semugih rongkop Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6712 QD | 70000 | ||||||||||||
60 | 2828381 | EKO S | Mulyosari Baleharjo Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | B 7631 FAA | 50000 | ||||||||||||
61 | 2828382 | SLAMET | Pekuncen 4/31 | STNK | 3 hari kurungan | B 7628 FAA | 50000 | ||||||||||||
62 | 0205578 | ATISA T | Bondo 3/2 Bangsri Jepara | STNK | 3 hari kurungan | AB 5343 XY | 70000 | ||||||||||||
63 | 0205577 | EKO P | Kemiri Sumpiuh Banyumas | STNK | 3 hari kurungan | AG 4771 Z | 70000 | ||||||||||||
64 | 0205576 | AHMAD N | Desa Bungo Tabir Selatan | STNK | 3 hari kurungan | BH 5216 PQ | 50000 | ||||||||||||
65 | 0205436 | IRWAN J | Jl Silas Padang | STNK | 3 hari kurungan | AD 5724 GQ | 50000 | ||||||||||||
66 | 0205380 | RIYANTO | Geger Pengkolo Nglipar Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6916 ND | 30000 | ||||||||||||
67 | 0205531 | RESTU N | Sendadi Mlati Sleman | STNK | 3 hari kurungan | AB 6859 SH | 70000 | ||||||||||||
68 | 0205532 | ADITA A | Mulo Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 8055 DD | 50000 | ||||||||||||
69 | 0205534 | GUNAWAN | Ploso Piyuyon Bantul | STNK | 3 hari kurungan | AB 8862 VK | 120000 | ||||||||||||
70 | 0205535 | MUNGKARNO | Senden Ngawen Klaten | STNK | 3 hari kurungan | AD 5693 BL | 70000 | ||||||||||||
71 | 0205556 | RUDI ARTO | Gupakan Giripanggung Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3382 AD | 30000 | ||||||||||||
72 | 0205595 | SUWARTO | Mranggen Tegalrejo Klaten | STNK | 3 hari kurungan | AD 3057 LL | 30000 | ||||||||||||
73 | 0205586 | LIA C | Pomahan Dadapayu Semanu Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6744 QD | 70000 | ||||||||||||
74 | 0205587 | RAHAYU W | Mranggen Candirejo Semin Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4560 ww | 70000 | ||||||||||||
75 | 0205588 | SUBARJO | Pengkol Nglipar Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 8609 FD | 50000 | ||||||||||||
76 | 0205589 | RATNA F | Kradenan Baturono Salam | STNK | 3 hari kurungan | AA 6607 PT | 70000 | ||||||||||||
77 | 0205590 | SUBARDI | Tepus II Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5915 LW | 70000 | ||||||||||||
78 | 0205581 | CUTIANI | Kwangen Kdl Semanu Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5719 GW | 70000 | ||||||||||||
79 | 0205582 | SAMDALI | Kauman Dadapayu Semanu Gn | STNK | 3 hari kurungan | AB 6845 VM | 70000 | ||||||||||||
80 | 0205583 | BELLA P | Cabe Botodayaan Rongkop Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5574 OM | 70000 | ||||||||||||
81 | 0205584 | LEGONO A | Ngleri Wetan Playen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 8368 ED | 50000 | ||||||||||||
82 | 0205585 | DODI R | Kerdonmiri Rongkop Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6713 DD | 70000 | ||||||||||||
83 | 0205601 | ROHMAT S | Tunggak Nongko Ngeposari Semanu Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4877 QN | 50000 | ||||||||||||
84 | 0205674 | SURANTO | Cikal Srimulyo Piyungan Bantul | STNK | 3 hari kurungan | AB 6137 EJ | 90000 | ||||||||||||
85 | 0205609 | SUPRIYADI | Manisrenggo Klaten | STNK | 3 hari kurungan | B 3693 BYW | 100000 | ||||||||||||
86 | 0205610 | HERRY S | Ngandon 4/16 Purwodadi tepus gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2115 BD | 30000 | ||||||||||||
87 | 0205606 | BERILIANT W | Menggoro Banyusoco Playen Gnk | ranmor | 3 hari kurungan | AB 5146 GK | 100000 | ||||||||||||
88 | 0205607 | SATINO | Duwet Wonosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5503 BM | 30000 | ||||||||||||
89 | 0205608 | DENY F | Kebowan Gombang Ponjong Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5175 VM | 50000 | ||||||||||||
90 | 0205611 | MUH SATRIA | Logandeng Playen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6210 U | 100000 | ||||||||||||
91 | 0205612 | IRFAN F | Rejsoari Terong Dlingo bantul | STNK | 3 hari kurungan | AB 5886 TH | 80000 | ||||||||||||
92 | 0205613 | SUKASMAN | Plalar Umbulrejo Ponjong Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5611 W | 30000 | ||||||||||||
93 | 0205614 | IMANUEL VICTOR | Mulyosari Baleharjo Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6812 RM | 100000 | ||||||||||||
94 | 0205615 | RIFANUR I | Bansari Kepek Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2641 IY | 80000 | ||||||||||||
95 | 0204311 | MUKLIS ADI B | Boloh II Boloh Grobogan | STNK | 3 hari kurungan | K 6143 TJ | 30000 | ||||||||||||
96 | 0205665 | WEMDHAR RESTU | Jl Kakaktua Manokwari | STNK | 3 hari kurungan | AB 3271 UK | 70000 | ||||||||||||
97 | 0205632 | SUMARNo | Daguran Ngawen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6847 SD | 100000 | ||||||||||||
98 | 0205579 | BAGAS ARYO | Gedongan Gantiwarno Klaten | ranmor | 3 hari kurungan | R 5043 PF | 100000 | ||||||||||||
99 | 0205670 | FEBRI | Selorejo Sodo Playen Gnk | ranmor | 3 hari kurungan | AB 2547 AW | 80000 | ||||||||||||
100 | 0205620 | RIYANTO | Kr.gumuk II Kr.rejek Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | H 3258 CY | 130000 | ||||||||||||
101 | 0205571 | TOMI S | Kayangan Pringombo Rongkop Gnk | Ranmor | 3 hari kurungan | AB 1247 A | 60000 | ||||||||||||
102 | 0205617 | PURWANTO | Gedangsari Baleharjo Wno Gnk | Ranmor | 3 hari kurungan | AB 5083 JH | 60000 | ||||||||||||
103 | 0205644 | TURMIDI | Ngaliyan Pulutan Wno Gnk | Ranmor | 3 hari kurungan | AB 5898 ND | 220000 | ||||||||||||
104 | 0205646 | SUSANTO | Mojosari Jetis Saptosari Gnk | Ranmor | 3 hari kurungan | AB 5059 YY | 70000 | ||||||||||||
105 | 0205661 | SYARIF A | JL P Hidayat Sebatung Kotabaru | ranmor | 3 hari kurungan | AB 6879 QH | 120000 | ||||||||||||
106 | 0205522 | ERFANTARAJATI | Mokol Selang Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4384 RW | 30000 | ||||||||||||
107 | 0205536 | SUYADI | Wrdiutah Ngeposari Semanu Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2069 HD | 50000 | ||||||||||||
108 | 0205537 | DWI A | Gondangrejo Gari Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Ab 4541 TW | 30000 | ||||||||||||
109 | 0205538 | KAMAN M | Banjarnegara | STNK | 3 hari kurungan | R 8338 NW | 70000 | ||||||||||||
110 | 0205539 | NUROKHIM | Ds Sigedang | STNK | 3 hari kurungan | AD 1763 Hj | 120000 | ||||||||||||
111 | 0205540 | SYAMSU HADI | Nogosari pacitan | STNK | 3 hari kurungan | AE 1095 UX | 50000 | ||||||||||||
112 | 0205541 | SYAH PUTRA | Candikarang Ngaglik Sleman | STNK | 3 hari kurungan | AB 3720 ZU | 70000 | ||||||||||||
113 | 0205542 | ANWAR R | Jl Anggur I Bekasi Barat | STNK | 3 hari kurungan | AB 3159 QG | 40000 | ||||||||||||
114 | 0205543 | HARYANTO | Seloharjo Pundong Bantul | STNK | 3 hari kurungan | AB 1107 AJ | 50000 | ||||||||||||
115 | 0205544 | MARYADI | Boyo Ngalang Gesangsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Ab 1627 CT | 100000 | ||||||||||||
116 | 0205545 | SARWANTO | papringan Plembutan Playen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6849 EM | 50000 | ||||||||||||
117 | 0205546 | FADID G | Bendoanjar Sidorejo | STNK | 3 hari kurungan | Ab 9365 PS | 50000 | ||||||||||||
118 | 0205547 | SUNARTO | Kr.gumuk I Wonosari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AD 1310 MU | 70000 | ||||||||||||
119 | 0205548 | SARJOKo | Tempel Klaten | STNK | 3 hari kurungan | AD 2379 GQ | 70000 | ||||||||||||
120 | 0205549 | AGUS T | Driyan Wates Kl Progo | STNK | 3 hari kurungan | AB 7014 DC | 50000 | ||||||||||||
121 | 0205550 | WINTOLO | Tegalrejo Pleret bantul | STNK | 3 hari kurungan | AB 8614 VK | 50000 | ||||||||||||
122 | 0205602 | AULIA AYU S | Selare Bangunsari Pacitan | STNK | 3 hari kurungan | AE 2134 XO | 70000 | ||||||||||||
123 | 0205533 | MARYANTO | Ngemplek Piyaman Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 9284 En | 50000 | ||||||||||||
124 | 0205604 | PARYANTO | Danggolo Purwodadi Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2384 LE | 70.000 | ||||||||||||
125 | 0205605 | MAYA S | Asemlulang Sidorejo Ponjong Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6296 EW | 70000 | ||||||||||||
126 | 0205551 | EDI H | Talagasari cikupa tangerang | STNK | 3 hari kurungan | B 3019 NOD | 70000 | ||||||||||||
127 | 0205552 | RULY SETYA | Jl Suroharjo Yka | SIM | 3 hari kurungan | AB 4801 JQ | 50000 | ||||||||||||
128 | 0205553 | ARI AMRJONO | Sidorejo Eromoko Wonogiri | STNK | 3 hari kurungan | B 9272 SZW | 50000 | ||||||||||||
129 | 0205554 | GUNTOYO | Wonosobo I Banjarejo Tj.sari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 8194 FD | 70000 | ||||||||||||
130 | 0205506 | RONI A | Jomblang Karangasem Ponjong Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4329 VW | 130000 | ||||||||||||
131 | 0205507 | TRI ATMAN | karangasem Paliyan Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2659 YD | 70000 | ||||||||||||
132 | 0205508 | BAYU M | Ngrejek Kln Gombang Ponjong Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Ab 5427 Dm | 60000 | ||||||||||||
133 | 0205509 | MUGIYONO | Cepogo Purwodadi Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2560 TW | 30000 | ||||||||||||
134 | 0205510 | WASIDI DONI | Ngrombo I Balong Girisubo Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Ab 2527 UN | 50000 | ||||||||||||
135 | 0205511 | DEVA SETYAWAN | Jl Hos Cokroaminoto Yka | STNK | 3 hari kurungan | AA 4354 GV | 70000 | ||||||||||||
136 | 0205512 | HERI W | Kerjan Beji Patuk Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 8206 CD | 50000 | ||||||||||||
137 | 0205513 | TUGINO | Kemadang Tanjungsari Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6541 CM | 70000 | ||||||||||||
138 | 0205514 | NGADINO | Besari Siraman Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5975 AM | 100000 | ||||||||||||
139 | 0205515 | SUPALYONO | Tepus iII | STNK | 3 hari kurungan | AB 5351 RM | 50000 | ||||||||||||
140 | 0205519 | SURANTO | Kr.duwet Paliyan Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5192 IK | 70000 | ||||||||||||
141 | 0205520 | SUNARTA | Trosari Tepus Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 8047 UB | 70000 | ||||||||||||
142 | 0205524 | TRIS S | Wareng III Wareng Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2035 VW | 70000 | ||||||||||||
143 | 0205525 | ARDANI M | Mulo Wno GNk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6395 QD | 70000 | ||||||||||||
144 | 0205521 | WAMA H | Petir Rongkop GN | ranmor | 3 hari kurungan | 110000 | |||||||||||||
145 | 0205517 | GANI S | Banaran Playen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | Bh 4306 FY | 30000 | ||||||||||||
146 | 0205518 | SYHARONI W | Grogol 5 Bejiharjo Kr.mojo Gnk | ranmor | 3 hari kurungan | AA 5527 RE | 110000 | ||||||||||||
147 | 0205516 | rYAN | Wediytah Semanu Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2567 LW | 70000 | ||||||||||||
148 | 0205655 | GINANJAR | Mulo Wno Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6485 NW | 100000 | ||||||||||||
149 | 0205603 | FITRI M | Cipareuan Cibiuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5489 IM. | 100000 | ||||||||||||
150 | 0205559 | TOPIK ADI S | Candirejo Semanu Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4131 HD | 130000 | ||||||||||||
151 | B2782811 | RISA RIFIANDI | semoyo patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2402 LS | 40000 | ||||||||||||
152 | B2782812 | SUKARNO | siraman wonosari | STNK | 3 hari kurungan | AB 9537 DD | 50000 | ||||||||||||
153 | B2782813 | ASIH WIJIASTUTI | gedali rt 13/03 | STNK | 3 hari kurungan | B 5510 UQ | 40000 | ||||||||||||
154 | B2782814 | SUWONDO | nglanggeran patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 8325 ED | 50000 | ||||||||||||
155 | B2782815 | TAUFAN | patuk gk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6784 AM | 40000 | ||||||||||||
156 | B2782816 | ARIYANTO | sumber ponjong | STNK | 3 hari kurungan | AB 4738 UW | 50000 | ||||||||||||
157 | B2782817 | EKO SLAMET S | Logandeng Playen Gnk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3547 EW | 50000 | ||||||||||||
158 | B2782818 | SUDARI | semoyo patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 9077 HD | 70000 | ||||||||||||
159 | B2782819 | RIYANTO | salam patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 3657 SS | 40000 | ||||||||||||
160 | B2782820 | HADI MULYONO | semoyo patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 2744 DG | 40000 | ||||||||||||
161 | B2782835 | DIKI ANJASMARA | beji patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 4012 QW | 40000 | ||||||||||||
162 | B2782830 | BAYU TRI ISWAN | salam patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 5455 CD | 40000 | ||||||||||||
163 | B2782802 | RIYADI | putat patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 1653 AD | 50000 | ||||||||||||
164 | B2782803 | ARI WIBOWO | Nglegi patuk | STNK | 3 hari kurungan | AB 6623 SD | 50000 | ||||||||||||
165 | B2782804 | ADY SETIAWAN | Selang | STNK | 3 hari kurungan | AB 5672 GW | 100000 | ||||||||||||
166 | B2782850 | WAWAN Y | Putat | STNK | 3 hari kurungan | AB 1055 AS | 50000 | ||||||||||||
167 | B2782848 | SUHARYONO | Karangrejek | STNK | 3 hari kurungan | AD 8845 QC | 50000 | ||||||||||||
168 | B2782791 | GUNADI | Piyaman, Wno, GK | SIM | 3 hari kurungan | 50000 | |||||||||||||
169 | B 2782788 | ADI EKA S | Sambirejo, Semanu, GK | STNK | 3 hari kurungan | AB 6258 WD | 50000 | ||||||||||||
170 | B 2782788 | SUWARDIYONO | Bunder, Patuk GK | STNK | 49000 | AB 8501 IH | 50000 | ||||||||||||
171 | B 2782786 | ROHMAT | Wonosari, GK | STNK | 3 hari kurungan | AB 2140 YN | 50000 |
SELANJUTNYA DENDA TERSEBUT DIBAYARKAN DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI DAN BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL JL.M.SUGIYO PRANOTO NO.10 WONOSARI.